| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Club | Catégorie | Temps |
| 1 | CORNEC | MARC | M | SPORT2000 DZ | V2 | 00:50:43.00 |
| 2 | LAGADEC | OLIVIER | M | V1 | 00:51:40.00 | |
| 3 | LE GOFF | CYRILLE | M | ALCP CARHAIX | SE | 00:51:58.00 |
| 4 | ROBERT | GWENAEL | M | QUIMPER ATHLéTISME | V1 | 00:52:23.00 |
| 5 | PENNAMEN | JEAN PIERRE | M | SOBHI SPORT QUIMPER | V1 | 00:52:29.00 |
| 6 | LE GOFF | DIDIER | M | SPORT2000 DZ | V1 | 00:52:33.00 |
| 7 | LOYER | RONAN | M | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | SE | 00:52:40.00 |
| 8 | SALAÜN | CHRISTOPHE | M | COURIR A CHATEAULIN | V1 | 00:52:57.00 |
| 9 | BECQUET | RICHARD | M | SE | 00:53:20.00 | |
| 10 | MASSE | DOMINIQUE | M | COURIR A CORAY | SE | 00:53:43.00 |
| 11 | IRIARTRE | FRANçOIS | M | PAYS BASQUE ATHLéTISME | SE | 00:53:48.00 |
| 12 | GUIBERT | ARNAUD | M | TRI CLUB QUIMPER | SE | 00:55:21.00 |
| 13 | GUEGUEN | MICKAEL | M | MIL'PAT DE L'AULNE | SE | 00:55:33.00 |
| 14 | LE CORRE | MORGAN | M | SE | 00:56:11.00 | |
| 15 | GUEZINGAR | STEPHANE | M | TRIATHLON CLUB QUIMPER | SE | 00:56:14.00 |
| 16 | BERGOT | SéBASTIEN | M | SE | 00:56:16.00 | |
| 17 | ANDRÉ | GUéNAEL | M | LEUHAN | CA | 00:56:35.00 |
| 18 | KERHOST | LEO | M | GOURIN TRIATHLON | JU | 00:56:40.00 |
| 19 | NICOLAS | JOHNNY | M | CAB | SE | 00:56:40.00 |
| 20 | MAUDIRE | DENIS | M | MILPAT DE L'AULNE CHATEAUNEUF DU FAOU | V2 | 00:56:45.00 |
| 21 | GUEGAN | GWENéGAN | M | SE | 00:57:05.00 | |
| 22 | POT | EMMANUEL | M | QUIMPER ATHLETISME | SE | 00:57:41.00 |
| 23 | QUIVIGER | JEAN PHILIPPE | M | QUIMPER ATHLéTISME | V1 | 00:57:48.00 |
| 24 | FAOU | MICKAEL | M | SE | 00:57:53.00 | |
| 25 | PONDAVEN | YANN-MAëL | M | USB | SE | 00:57:56.00 |
| 26 | APPERE | RONAN | M | SE | 00:58:00.00 | |
| 27 | KEROUREDAN | LIONEL | M | SE | 00:58:05.00 | |
| 28 | LE COM | DAMIEN | M | RELAYEURS DE COATLOC'H | SE | 00:58:08.00 |
| 29 | AUTEXIER | ERWAN | M | SE | 00:58:12.00 | |
| 30 | PALECZNY | JOEL | M | BRIEC | V1 | 00:58:15.00 |
| 31 | ROQUINARCH | HERVé | M | SE | 00:58:20.00 | |
| 32 | GUYON | OLIVIER | M | RIEC SUR BELON | V1 | 00:58:25.00 |
| 33 | GUIAVARCH | CHRISTOPHE | M | COURIR A CHATEAULIN | V1 | 00:58:30.00 |
| 34 | MARECHAL | CLAUDE | M | REDERIEN CAP SIZUN | V1 | 00:58:35.00 |
| 35 | DOUGUET | DANIEL | M | COURIR A CHATEAULIN | V1 | 00:58:40.00 |
| 36 | RIOUAL | CHRISTIAN | M | GOULIZON SPORTS | V2 | 00:58:45.00 |
| 37 | CHOLLET | LéNA | F | QUéVEN ATHLéTISME | SE | 00:58:50.00 |
| 38 | PERON | ERWAN | M | SE | 00:59:27.00 | |
| 39 | DAOUDAL | LAURENT | M | SE | 00:59:35.00 | |
| 40 | LE MAY | GAEL | M | COURIR A CORAY | V1 | 00:59:40.00 |
| 41 | PODEUR | CORENTIN | M | ERGUé-GABéRIC | CA | 00:59:45.00 |
| 42 | LE BRUN | DAVID | M | SE | 00:59:50.00 | |
| 43 | COLLIEC | YANNICK | M | EDERN | SE | 00:59:54.00 |
| 44 | LENNON | RONAN | M | IND | V1 | 01:00:00.00 |
| 45 | HADO | PATRICK | M | COURIR à PLOEMEUR | V2 | 01:02:00.00 |
| 46 | CADIOU | LAURENT | M | INDIV | SE | 01:02:05.00 |
| 47 | URVOIS | GWENDAL | M | CAS INGUINIEL | SE | 01:02:10.00 |
| 48 | RANNOU | PIERRE YVES | M | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | V1 | 01:02:20.00 |
| 49 | GLEMAREC | ALAIN | M | IND | V1 | 01:02:21.00 |
| 50 | MANCHEC | PIERRE | M | COURIR A CORAY | SE | 01:02:22.00 |
| 51 | NÉDÉLEC | JEAN-RENé | M | QUIMPER ORIENTATION | V2 | 01:02:23.00 |
| 52 | ANDRO | ERIC | M | PLONéOUR FOOTING CLUB | V1 | 01:02:24.00 |
| 53 | PREUNEL | VINCENT | M | REDERIEN CAP SIZUN | SE | 01:02:25.00 |
| 54 | LE FLOC'H | STEPHANIE | F | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | SE | 01:02:26.00 |
| 55 | THOMAS | FREDERIC | M | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | V1 | 01:02:27.00 |
| 56 | QUEFFELEC | CORENTIN | M | IND | V2 | 01:02:28.00 |
| 57 | DAVID | JEANYVES | M | V1 | 01:02:29.00 | |
| 58 | COURIO | ROMAIN | M | SE | 01:02:30.00 | |
| 59 | GOYAT | MICHEL | M | FOULEES VARZECOISES | V2 | 01:02:31.00 |
| 60 | FALCHIER | SEBASTIEN | M | IND | V1 | 01:02:32.00 |
| 61 | SALAÜN | DAVID | M | GALOUPERIEN BRIEC | SE | 01:02:33.00 |
| 62 | GUEN | MARC | M | BREST TRIATHLON | SE | 01:02:34.00 |
| 63 | BEYSSEN | CLAUDE | M | TRIATHLON CLUB QUIMPER | SE | 01:02:35.00 |
| 64 | HEMON | BLEUENN | F | SE | 01:02:36.00 | |
| 65 | LE GAC | CLAUDE | M | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | V1 | 01:02:37.00 |
| 66 | LE BRUN | BERNARD | M | REDERIEN AR BRADEN | V2 | 01:02:38.00 |
| 67 | LEON | JEAN-ETIENNE | M | SE | 01:02:39.00 | |
| 68 | CONAN | JULIEN | M | PLOMELIN | SE | 01:02:40.00 |
| 69 | DIRAISON | EMMANUEL | M | FOULéES VARZéCOISES | V1 | 01:02:41.00 |
| 70 | LE LAY | STéPHANE | M | REDERIEN CAP SIZUN | SE | 01:02:45.00 |
| 71 | LE DOUCE | RAPHAEL | M | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | V1 | 01:02:50.00 |
| 72 | LE GOFF | CéLINE | F | ALCP CARHAIX | SE | 01:03:00.00 |
| 73 | JOURDAN | DAVID | M | REDERIEN AR BRADEN | V1 | 01:03:05.00 |
| 74 | LE BRIS | PHILIPPE | M | GOURIN TRIATHLON | V1 | 01:03:06.00 |
| 75 | CLOAREC | MAëL | M | GALOUPERIEN BRIEC | SE | 01:03:08.00 |
| 76 | LEVENEZ | FREDERIC | M | MIL'PAT DE L'AULNE | SE | 01:03:08.00 |
| 77 | JAOUEN | FLORIAN | M | FOULEES VARZECOISES | SE | 01:03:09.00 |
| 78 | PENVERNE | PASCAL | M | MOëLAN-SUR-MER | V1 | 01:03:10.00 |
| 79 | TRELLU | MICHEL | M | DOUARNENEZ | V2 | 01:03:12.00 |
| 80 | LE DERRIEN | ANNIE | F | COURIR à CORAY | V1 | 01:03:13.00 |
| 81 | GODEC | JULIEN | M | YANOO | SE | 01:03:14.00 |
| 82 | NEDELEC | VINCENT | M | SE | 01:03:17.00 | |
| 83 | LE GALL | CHRISTOPHE | M | INDIV | SE | 01:03:18.00 |
| 84 | ROBERT | MICKAEL | M | AMICALE DU CONSEIL GéNéRAL 29 | V1 | 01:03:19.00 |
| 85 | JEQUILOU | DIDIER | M | ERGUE GABERIC | V1 | 01:03:20.00 |
| 86 | LE GARREC | JOE | M | SE | 01:03:27.00 | |
| 87 | RANNOU | ALEXANDRA | F | SHOBI SPORT QUIMPER | SE | 01:03:30.00 |
| 88 | ARHAN | CHRISTOPHE | M | HAND BALL CAP SIZUN | V1 | 01:03:35.00 |
| 89 | LE LAY | JEAN-CLAUDE | M | COURIR ENSEMBLE à PLOMELIN | V3 | 01:03:40.00 |
| 90 | DEBELHOIR | BENOIT | M | SE | 01:03:45.00 | |
| 91 | LE ROUX | POL | M | SE | 01:03:50.00 | |
| 92 | BOURHIS | HERVE | M | GALOUPERIEN BRIEC | V2 | 01:03:55.00 |
| 93 | DOUGUET | PATRICIA | F | COURIR A CHATEAULIN | SE | 01:04:00.00 |
| 94 | PASQUIAU | JEAN-CLAUDE | M | ROSPORDEN OXYGENE | V2 | 01:04:05.00 |
| 95 | GENTRIC | JEAN RENE | M | ASFP 29 | V2 | 01:04:10.00 |
| 96 | POULIQUEN | ALAIN | M | SNA FOUESNANT | V2 | 01:04:15.00 |
| 97 | PINSON | CHRISTOPHE | M | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | V2 | 01:04:20.00 |
| 98 | QUEMENER | CéCILE | F | DOUARNENEZ | SE | 01:04:25.00 |
| 99 | QUEMENER | ARNAUD | M | DOUARNENEZ | SE | 01:04:30.00 |
| 100 | CADIOU | NICOLAS | M | GOURLIZON SPORT | V1 | 01:04:40.00 |
| 101 | MASTOUNIN | LAURENT | M | IND | V1 | 01:04:45.00 |
| 102 | GLEMAREC | PHILIPPE | M | SAINT YVI | V2 | 01:04:50.00 |
| 103 | LE MAOUT | FABRICE | M | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | SE | 01:04:55.00 |
| 104 | ANDRÉ | DANIEL | M | COURIR à CORAY | V1 | 01:04:58.00 |
| 105 | GUILLEMOTO | LOIC | M | SE | 01:05:05.00 | |
| 106 | TANGUY | LUC | M | FOULEES NATURE GUENGAT | V2 | 01:05:17.00 |
| 107 | KERC'HROM | MYRIAM | F | COURIR à CHATEAULIN | V1 | 01:05:25.00 |
| 108 | CARVAL | STEPHANE | M | FOULéES NATURE GUENGAT | SE | 01:05:30.00 |
| 109 | NICOL | GUéNAëLLE | F | BUBRY | SE | 01:05:35.00 |
| 110 | CHATALIC | CLAUDE | M | REDERIEN AR BRADEN | V1 | 01:05:40.00 |
| 111 | FILY | PIERRE | M | TRIATHLHON CLUB DE QUIMPER/SNA | ES | 01:05:50.00 |
| 112 | LE GALL | PHILIPPE | M | V1 | 01:05:55.00 | |
| 113 | ROINNÉ | MICKAëL | M | SE | 01:06:00.00 | |
| 114 | CADIOU | HERVE | M | PLOGONNEC | SE | 01:06:05.00 |
| 115 | LUCAS | CHRISTINE | F | CONCARNEAU | V2 | 01:06:10.00 |
| 116 | LE DOUR | ALBERT | M | COURIR A CORAY | V2 | 01:06:15.00 |
| 117 | LE NAN | YVES | M | PONT-DE-BUIS-LèS-QUIMERC'H | V1 | 01:06:20.00 |
| 118 | QUELEVER | GILBERT | M | MIL'PAT DE L'AULNE | V2 | 01:06:22.00 |
| 119 | KERVEILLANT | ANDRE | M | PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN | V1 | 01:06:25.00 |
| 120 | PORE | DANIEL | M | LA BANDE A GEGENE | V2 | 01:06:30.00 |
| 121 | CROUSEILLES | DOMINIQUE | M | V1 | 01:06:35.00 | |
| 122 | BOULIOU | JEAN-FRANCOIS | M | SE | 01:06:40.00 | |
| 123 | ROBILLARD | STEPHANE | M | LE JUCH | SE | 01:06:42.00 |
| 124 | SIMON | JULIEN | M | SE | 01:06:44.00 | |
| 125 | BODERGAT | JOEL | M | GALOUP. LANGONNET | V3 | 01:06:48.00 |
| 126 | LAGADEC | HENRI | M | V2 | 01:06:52.00 | |
| 127 | BENOT | RONAN | M | V3 | 01:07:00.00 | |
| 128 | MICOUT | FRANCK | M | ES | 01:07:04.00 | |
| 129 | CHEREAU | ETIENNE | M | V1 | 01:07:10.00 | |
| 130 | GOUALOU | BRUNO | M | LA BANDE à GéGèNE | V2 | 01:07:15.00 |
| 131 | L'HELGOUARC'H | BENOIT | M | SE | 01:07:18.00 | |
| 132 | PAGEAU | CLAUDINE | F | FOULéES CONCARNOISES | V2 | 01:07:22.00 |
| 133 | BOEDEC | YVES | M | AMICALE DU CONSEI GENERAL 29 | V2 | 01:07:30.00 |
| 134 | BRIEN | MARCEL | M | TEAM TAMALOU MELLAC | V2 | 01:07:35.00 |
| 135 | CARIOU | JEAN PATRICK | M | FOULéES VARZéCOISES | V3 | 01:07:45.00 |
| 136 | MORIN | DIDIER | M | TEAM TAMALOU MELLAC | V2 | 01:07:50.00 |
| 137 | GAUDART | PHILIPPE | M | TEAM TAMALOU MELLAC | V2 | 01:07:53.00 |
| 138 | SEZNEC | MARCEL | M | PLOGONNEC | V2 | 01:07:56.00 |
| 139 | LE JOLY | THIERRY | M | FOULEES VARZECOISES | V1 | 01:07:59.00 |
| 140 | LE DOUR | MARIE PIERRE | F | COURIR A CORAY | V1 | 01:08:06.00 |
| 141 | LE BIHANNIC | DAVID | M | QUIMPER | V1 | 01:08:17.00 |
| 142 | LE ROUX | CHRISTOPHE | M | V1 | 01:08:28.00 | |
| 143 | LE STANG | GERARD | M | V1 | 01:08:30.00 | |
| 144 | COADIC | MARTIAL | M | INDIV | V3 | 01:08:40.00 |
| 145 | HALATRE | FREDERIC | M | SE | 01:08:45.00 | |
| 146 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | M | REDERIEN AR BRADEN | V1 | 01:08:50.00 |
| 147 | JEGOU | DIDIER | M | COURIR A PLOMEUR | V2 | 01:08:57.00 |
| 148 | FOUILLÉ | IVAN | M | SE | 01:09:04.00 | |
| 149 | QUÉMÉRÉ | FABIENNE | F | FOULéES VARZéCOISES | V1 | 01:09:16.00 |
| 150 | SOLLIEC | DENIS | M | LES COPAINS D'ABORD | V1 | 01:09:20.00 |
| 151 | PLACENTI | MICKAEL | M | PLOGONNEC | SE | 01:09:22.00 |
| 152 | LANNUZEL | ARNAUD | M | SE | 01:09:25.00 | |
| 153 | BOLZER | BENOIT | M | INDIV | SE | 01:09:27.00 |
| 154 | MAZE | PIERRE | M | FOULéE RENANAISE | V1 | 01:09:30.00 |
| 155 | LE GRAND | REMI | M | BRIEC | V1 | 01:09:33.00 |
| 156 | BIORET | YANNICK | M | QUIMPERLE | V1 | 01:09:37.00 |
| 157 | COQUILLARD | GUY | M | SNA FOUESNANT | V1 | 01:09:39.00 |
| 158 | L'HELGOUALCH | RONAN | M | PLONéIS | V1 | 01:09:40.00 |
| 159 | PALUD | YOANN | M | PLUGUFFAN FOOTING | SE | 01:09:41.00 |
| 160 | VELLY | ALAIN | M | JOGGEUR DU BEFFROI | V1 | 01:09:43.00 |
| 161 | CROIZER | PIERRE | M | MIL PAT | V3 | 01:09:46.00 |
| 162 | SIOU | GREGORY | M | SE | 01:09:48.00 | |
| 163 | LE DU | PIERRE | M | INDIV | V1 | 01:09:50.00 |
| 164 | LAVOLÉ | GILLES | M | LA BANDE A GEGENE | V1 | 01:09:52.00 |
| 165 | STRULLU | SERGE | M | IND | V1 | 01:09:54.00 |
| 166 | DREO | MATHIEU | M | JU | 01:09:56.00 | |
| 167 | VINUESA | XAVIER | M | V1 | 01:10:00.00 | |
| 168 | CLEUZIOU | MARIE ANNICK | F | RUZ BOTOU LE FAOUET | V1 | 01:10:10.00 |
| 169 | SALAUN | STéPHANE | M | PUMA TEAM RUNNING | SE | 01:10:16.00 |
| 170 | MIOSSEC | YVES | M | QUIMPER | V2 | 01:10:20.00 |
| 171 | LAGATHU | JEAN LUC | M | INDIV | SE | 01:10:25.00 |
| 172 | POHER | JEAN-PIERRE | M | REDERIEN VTT PLOGONNEC | V1 | 01:10:30.00 |
| 173 | FOUQUETEAU | JEAN FRANCOIS | M | CONCARNEAU | V1 | 01:10:37.00 |
| 174 | PRAUD | JEAN MARC | M | SE | 01:10:40.00 | |
| 175 | MARC | PHILIPPE | M | REDERIEN VTT PLOGONNEC | V1 | 01:10:50.00 |
| 176 | INGARGIOLA | PHILIPPE | M | IND | V1 | 01:10:55.00 |
| 177 | CORNE | KATELL | F | ASFP29 | V1 | 01:11:02.00 |
| 178 | CORDEROC'H | EUGENE | M | BANDE à GéGèNE | V3 | 01:11:05.00 |
| 179 | LE DREAU | JEAN-MARC | M | V1 | 01:11:24.00 | |
| 180 | BATTAIS | VINCENT | M | FOULéES CONCARNOISES² | SE | 01:11:28.00 |
| 181 | RAPHALEN | ERWAN | M | SNA FOUESNANT | V1 | 01:11:32.00 |
| 182 | GUILLO | CHRISTOPHE | M | INDIV | SE | 01:11:35.00 |
| 183 | LE BIDEAU | JEAN-PHILIPPE | M | FOULéES CONCARNOISES | SE | 01:11:40.00 |
| 184 | CASTEL | YANNICK | M | V1 | 01:11:46.00 | |
| 185 | LE GRAND | CHRISTIAN | M | V1 | 01:11:50.00 | |
| 186 | REMY | SOLèNE | F | SE | 01:11:59.00 | |
| 187 | GLEMAREC | GILLES | M | QUIMPERLE | V1 | 01:12:05.00 |
| 188 | LE GUIRRIEC | FABRICE | M | V1 | 01:12:10.00 | |
| 189 | DAMERON | MARC | M | V1 | 01:12:15.00 | |
| 190 | QUINTIN | PHILIPPE | M | BRIN D'AVOINE | V1 | 01:12:18.00 |
| 191 | LE BERRE | JEAN MARC | M | SE | 01:12:21.00 | |
| 192 | GRALL | YOUEN | M | BREIZH SPORT ATTITUDE | SE | 01:12:25.00 |
| 193 | POIRIER | PATRICE | M | CCKQC | V1 | 01:12:30.00 |
| 194 | DOUGUET | PIERRE YVES | M | GALOUPERIEN BRIEC | V2 | 01:12:35.00 |
| 195 | MOCAER | CAROLINE | F | SE | 01:12:40.00 | |
| 196 | DECODIN | ETIENNE | M | SE | 01:12:45.00 | |
| 197 | SERGENT | OLIVIER | M | TEAM YANOO.NET | V2 | 01:12:50.00 |
| 198 | KERLOCH | PHILIPPE | M | PLONéIS | V1 | 01:12:55.00 |
| 199 | LE BIHAN | CAROLINE | F | REDERIEN AR BRADEN | SE | 01:12:58.00 |
| 200 | LE GUEN | JEROME | M | REDERIEN AR BRADEN | V1 | 01:13:00.00 |
| 201 | MORVAN | PASCAL | M | V2 | 01:13:02.00 | |
| 202 | KERBOURC'H | MIKAEL | M | SE | 01:13:05.00 | |
| 203 | ROUDOT | YVES | M | MIL'PAT DE L'AULNE | V3 | 01:13:08.00 |
| 204 | MAGUER | CHANTAL | F | GALOUPERIEN BRIEC | SE | 01:13:10.00 |
| 205 | FEON | MARTINE | F | MIL'PAT DE L'AULNE | V2 | 01:13:12.00 |
| 206 | TRECANT | ALAIN | M | V2 | 01:13:23.00 | |
| 207 | GOARNISSON | ERIC | M | CHATEAUNEUF DU FAOU | V1 | 01:13:30.00 |
| 208 | FLECHER | OLIVIER | M | V1 | 01:13:35.00 | |
| 209 | LARNICOL | JEAN-CLAUDE | M | COURIR à CHATEAULIN | SE | 01:13:40.00 |
| 210 | LE POULICHET | PATRICK | M | RELAYEUR DE COATLOC'H | V2 | 01:13:45.00 |
| 211 | ROUSSEL | FRANCK | M | BRIN D'AVOINE | V2 | 01:13:49.00 |
| 212 | BUISSON | LAURENT | M | INDIVIDUEL QUIBERON | V1 | 01:13:50.00 |
| 213 | THOMAS | STEPHANE | M | QUIMPER | V2 | 01:13:59.00 |
| 214 | ANSQUER | DAMIEN | M | ES | 01:14:05.00 | |
| 215 | APPÉRÉ | VALéRIE | F | COURIR ENSEMBLE à PLOMELIN | V1 | 01:14:13.00 |
| 216 | BRELIVET | STEVEN | M | SE | 01:14:20.00 | |
| 217 | POULIQUEN | CATHERINE | F | SNA FOUESNANT | V1 | 01:14:25.00 |
| 218 | LE ROY | ARNAUD | M | CAST | V1 | 01:14:32.00 |
| 219 | TOULEMONT | PIERRE | M | COURIR A PLOMEUR | V3 | 01:14:40.00 |
| 220 | MOREAU | DIDIER | M | YANOO.NET | V2 | 01:14:43.00 |
| 221 | BOLZER | CHANTAL | F | GALOUPERIEN | V1 | 01:14:55.00 |
| 222 | DOUGUET | MAXIME | M | INDIV | ES | 01:14:58.00 |
| 223 | JAFFREZ | CHRISTINE | F | FOULéE RENANAISE | V2 | 01:15:15.00 |
| 224 | POULLÉLAOUEN | BERNARD | M | V1 | 01:15:32.00 | |
| 225 | CORFMAT | ARNAUD | M | SE | 01:15:44.00 | |
| 226 | THOMAS | CHRISTIAN | M | LOCMINE | V2 | 01:15:48.00 |
| 227 | WATERHOUSE | ROBERT | M | BUDE RATS | V2 | 01:15:50.00 |
| 228 | LE GOFF | ERIC | M | SE | 01:15:55.00 | |
| 229 | LECROC | ANNE | F | CONCARNEAU | V1 | 01:16:00.00 |
| 230 | ANSQUER | DIDIER | M | KERN YARC'H VTT | V1 | 01:16:12.00 |
| 231 | MANCEAU | ANNE | F | JOGGERS DU COUESNON | SE | 01:16:15.00 |
| 232 | PARC | LAURE | F | JOGGERS DU COUESNON | V1 | 01:16:20.00 |
| 233 | JOURDAN | YVAN | M | JOGGERS DU COUESNON | V3 | 01:16:25.00 |
| 234 | BERHAULT | THIERRY | M | JOGGERS DU COUESNON | V1 | 01:16:30.00 |
| 235 | LE GOFF | CHRISTIAN | M | V2 | 01:16:32.00 | |
| 236 | GIRARD | MICHEL | M | V1 | 01:16:35.00 | |
| 237 | LAUDEN | YANN | M | ASAEC ATHLE COETQUIDAN | SE | 01:16:40.00 |
| 238 | LAUDEN | GUéNAëLLE | F | ASAEC ATHLE COETQUIDAN | SE | 01:16:50.00 |
| 239 | TANNEAU | ANNE | F | PLONéOUR FOOTING CLUB | V2 | 01:17:00.00 |
| 240 | GUYADER | JEAN PAUL | M | FOULéES VARZéCOISES | V3 | 01:17:05.00 |
| 241 | NAGOT | PIERRE | M | FOULéES VARZéCOISES | V3 | 01:17:10.00 |
| 242 | LE GOFF | YANNICK | M | RéDéRIEN AR BRADEN | V1 | 01:17:15.00 |
| 243 | LE GOFF | YVES | M | FOULéES VARZéCOISES | V1 | 01:17:20.00 |
| 244 | CORNIC | EVELYNE | F | GOURLIZON SPORT | V1 | 01:17:22.00 |
| 245 | CORNIC | MICHEL | M | GOURLIZON SPORT | V1 | 01:17:25.00 |
| 246 | RIGAULT | JANIG | F | QUIMPER | V1 | 01:17:26.00 |
| 247 | LE BELLEC | RONAN | M | INDIV | V1 | 01:17:50.00 |
| 248 | LE FLOC'H | THIERRY | M | COURIR ENSEMBLE à PLOMELIN | V2 | 01:17:59.00 |
| 249 | PETIT | JEAN-PIERRE | M | REDERIEN CAP SIZUN | V3 | 01:18:10.00 |
| 250 | MARZIN | CATHY | F | QUIMPER | V1 | 01:18:19.00 |
| 251 | POMMIER | WILLIAM | M | LES JOGGERS DU COUESNON | V1 | 01:18:25.00 |
| 252 | FEAT | BENJAMIN | M | CONCARNEAU | SE | 01:18:30.00 |
| 253 | MANCHEC | ERIC | M | QUIMPER VTT | V1 | 01:18:35.00 |
| 254 | LE GOFF | PHILIPPE | M | V1 | 01:18:40.00 | |
| 255 | GUEVEL | ALEXIS | M | JU | 01:18:45.00 | |
| 256 | CADIOU | CLAUDE | M | ERGUé-GABéRIC | V1 | 01:18:55.00 |
| 257 | COLLIN | BERNARD | M | BUBRY | V2 | 01:19:03.00 |
| 258 | BREDA | ISABELLE | F | COULOMMIERS BRIE ATHLéTISME | V1 | 01:19:05.00 |
| 259 | BREDA | BRUNO | M | COULOMMIERS BRIE ATHLLéTISME | V1 | 01:19:11.00 |
| 260 | APPERE | FLORIAN | M | SANS | SE | 01:19:14.00 |
| 261 | BERRIET LE GARJAN | JOSIANE | F | V1 | 01:19:18.00 | |
| 262 | CHEVALIER | FRANZISKA | F | V1 | 01:19:25.00 | |
| 263 | FROGER | PIERROT | M | JOGGERS DU COUESNON | V3 | 01:19:28.00 |
| 264 | GIRARD | KEVIN | M | SAFT RUNNING | SE | 01:19:30.00 |
| 265 | KERMARREC | ROSE | F | TCQ | SE | 01:19:36.00 |
| 266 | LE BRIS | JACQUES | M | GALOUPERIEN BRIEC | V1 | 01:19:52.00 |
| 267 | LE ROUX | PATRICK | M | ERGUE VRAS VTT | V2 | 01:19:55.00 |
| 268 | LE BRUN | STEPHANE | M | V1 | 01:20:00.00 | |
| 269 | CARPENTIER | EMMANUEL | M | V1 | 01:20:10.00 | |
| 270 | NICOLAS | BERNARD | M | VTT AN ERGE VRAS | V2 | 01:20:20.00 |
| 271 | BARBEOCH | MARGUERITE | F | GALOUPERIEN BRIEC | V2 | 01:20:36.00 |
| 272 | LE GRAND | BRUNO | M | TRéGUNC | SE | 01:20:40.00 |
| 273 | HELIAS | RODOLPHE | M | REDERIEN AR BRADEN | V1 | 01:20:42.00 |
| 274 | IVARS | ASTRID | F | V1 | 01:20:45.00 | |
| 275 | BALLAY | YOHANN | M | SE | 01:20:50.00 | |
| 276 | LE VAILLANT | ERIC | M | AUCUN | SE | 01:20:55.00 |
| 277 | LE GOFF | HERVé | M | V1 | 01:21:00.00 | |
| 278 | KERBIRIOU | ROGER | M | LES JOGGERS DE LA LAITA | V3 | 01:21:05.00 |
| 279 | PENNANEAC\'H | PHILIPPE | M | GOURLIZON SPORT | V1 | 01:21:11.00 |
| 280 | CLEUZIOU | JEAN-YVES | M | V1 | 01:21:15.00 | |
| 281 | CANEVET | MICHEL | M | V2 | 01:21:20.00 | |
| 282 | GAUDIN | LAURENCE | F | V1 | 01:21:22.00 | |
| 283 | PALUD | VéRONIQUE | F | COURIR A PLOMEUR | V2 | 01:21:25.00 |
| 284 | REMY | DANIEL | M | V1 | 01:21:28.00 | |
| 285 | LE DE | GUY | M | V1 | 01:21:30.00 | |
| 286 | LE GUENNEC | FREDERIC | M | V1 | 01:21:35.00 | |
| 287 | GIGUELAY | LAURENCE | F | RUZ BOTOU LE FAOUëT | V1 | 01:21:40.00 |
| 288 | PETILLON | JACQUES | M | COURIR A CORAY | V1 | 01:21:47.00 |
| 289 | LESCOUET | SERGE | M | V2 | 01:21:55.00 | |
| 290 | PASQUET | MARTIAL | M | PLONéIS | SE | 01:22:00.00 |
| 291 | FALCHIER | ARNAUD | M | RAID FS | SE | 01:22:15.00 |
| 292 | BOULIER | PHILIPPE | M | SAPEUR POMPIER VOLONTAIRE ESSONNE 91 | V2 | 01:22:27.00 |
| 293 | LE CLOIREC | CHANTAL | F | SAINT THURIEN | V1 | 01:22:30.00 |
| 294 | DUFAU | JULIE | F | SE | 01:22:35.00 | |
| 295 | JACQ | THIERRY | M | INDIV | V2 | 01:22:40.00 |
| 296 | LAMARRE | AGNèS | F | PLOMELIN | V1 | 01:22:45.00 |
| 297 | KERGUILLEC | ARMELLE | F | V2 | 01:22:48.00 | |
| 298 | GODAL | KéVIN | M | SE | 01:22:53.00 | |
| 299 | LE SCANF | MARYLENE | F | COURIR à L'INFINI | V1 | 01:22:57.00 |
| 300 | L'HARIDON | ISABELLE | F | V1 | 01:23:00.00 | |
| 301 | L HARIDON | ARMAND | M | V1 | 01:23:03.00 | |
| 302 | HEMERY | FRANCOIS | M | MIL' PAT DE L'AULNE | V3 | 01:23:05.00 |
| 303 | BIEZ | EMMANUEL | M | MELGVEN | SE | 01:23:07.00 |
| 304 | REGENT | LAURENT | M | JOGGERS DU COUESNON | V2 | 01:23:10.00 |
| 305 | BEGASSE | JéRôME | M | JOGGERS DU COUESNON | SE | 01:23:16.00 |
| 306 | COROLLEUR | MURIEL | F | LA FOULéE RENANAISE | V1 | 01:23:29.00 |
| 307 | KERNEVEZ | HERVE | M | V3 | 01:23:41.00 | |
