| Classement | Nom | Prénom | Temps | Ville | Club | Sexe | Cat. | Class Cat. |
| 1 | LE ROUX | ANTOINE | 00:52:27.00 | LEUHAN | M | SE | 1 | |
| 2 | CORCUFF | YANNICK | 00:52:53.00 | Ergué-Gabéric | ULAQC | M | SE | 2 |
| 3 | ANDRE | GUéNAEL | 00:52:57.00 | M | CA | 1 | ||
| 4 | BECQUET | RICHARD | 00:54:00.00 | Ergué-Gabéric | M | SE | 3 | |
| 5 | DESBLES | BRICE | 00:54:28.00 | Crozon | CROZON | M | SE | 4 |
| 6 | STEPHAN | YANN | 00:55:24.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 1 |
| 7 | LE LAY | JEAN-FRANçOIS | 00:56:00.00 | Quimper | TC QUIMPER | M | SE | 5 |
| 8 | WATRIN | GUILLAUME | 00:56:25.00 | ROSCANVEL | M | SE | 6 | |
| 9 | LAGADEC | OLIVIER | 00:56:54.00 | Quéménéven | SOBHI SPORT QUIMPER | M | V1 | 2 |
| 10 | TELLIER | FREDERIC | 00:57:15.00 | Clohars-Carnoët | M | SE | 7 | |
| 11 | KEROUREDAN | LIONEL | 00:57:22.00 | Ergué-Gabéric | M | SE | 8 | |
| 12 | LE BIHAN | STéPHANE | 00:57:57.00 | Landudal | HUMBLEZH | M | JU | 1 |
| 13 | MIOSSEC | THIERRY | 00:58:17.00 | QUIMPER | M | V1 | 3 | |
| 14 | SIMON | NICOLAS | 00:58:30.00 | PLOUVORN | M | SE | 9 | |
| 15 | LE CAROFF | PATRICE | 00:58:40.00 | Quimper | QUIMPER | M | V2 | 1 |
| 16 | GILBERT | DAVID | 00:58:45.00 | Plonéour-Lanvern | M | V1 | 4 | |
| 17 | PINSIVY | GUILLAUME | 00:59:01.00 | QUIMPER | FOULéES CONCARNOISES | M | SE | 10 |
| 18 | MORIO | NICOLAS | 00:59:07.00 | CORAY | COURIR A CORAY | M | SE | 11 |
| 19 | MASSE | DOMINIQUE | 00:59:08.00 | Coray | COURIR A CORAY | M | SE | 12 |
| 20 | PELLEAU | LUDOVIC | 00:59:10.00 | PLOUVORN | M | SE | 13 | |
| 21 | LE GOANVIC | ANTHONY | 01:01:10.00 | Concarneau | CONCARNEAU | M | SE | 14 |
| 22 | DOUGUET | DANIEL | 01:01:15.00 | Lopérec | COURIR A CHATEAULIN | M | V1 | 5 |
| 23 | FORNER | RICHARD | 01:01:20.00 | Le Trévoux | M | V1 | 6 | |
| 24 | TALOUR | KAREN | 01:01:22.00 | QUIMPER | Rennes TRI | F | SE | 1 |
| 25 | QUELEN | MATTHIEU | 01:01:24.00 | Châteaulin | INDIVIDUEL CHATEAULIN | M | SE | 15 |
| 26 | COTTON | CEDRIC | 01:01:26.00 | Quimper | M | SE | 16 | |
| 27 | LE LAY | JEAN-JACQUES | 01:01:28.00 | Saint-Evarzec | FOULEES VARZECOISES | M | V1 | 7 |
| 28 | GUYON | OLIVIER | 01:01:30.00 | Riec-sur-Belon | RIEC SUR BELON | M | V1 | 8 |
| 29 | RICHARD | ERWAN | 01:01:32.00 | Tourch | USB | M | CA | 2 |
| 30 | KERVEVAN | PIERRE | 01:01:34.00 | Elliant | ROSPORDENOXYGENE | M | SE | 17 |
| 31 | HÉMON | STEVEN | 01:01:36.00 | Pluguffan | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | SE | 18 |
| 32 | CUZON | FREDERIC | 01:01:38.00 | Saint-Évarzec | FOULéES VARZECOISES | M | V1 | 9 |
| 33 | LE BRUN | FABIEN | 01:01:40.00 | Bannalec | M | SE | 19 | |
| 34 | LE BRUN | DAVID | 01:01:45.00 | Quimper | M | SE | 20 | |
| 35 | LE DEZ | JULIEN | 01:01:50.00 | Elliant | ROSPORDEN OXYGENE | M | SE | 21 |
| 36 | POULIQUEN | DOMINIQUE | 01:02:00.00 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGENE | M | V2 | 2 |
| 37 | CHEVERT | MAXIME | 01:02:04.00 | Concarneau | M | SE | 22 | |
| 38 | TUDAL | TRESTAN | 01:02:08.00 | Quéménéven | M | SE | 23 | |
| 39 | AUTEXIER | ERWAN | 01:02:10.00 | Plogonnec | ST ALBIN | M | SE | 24 |
| 40 | DORE | PATRICIA | 01:02:15.00 | Gouesnac'h | COURIR A CHATEAULIN | F | V1 | 1 |
| 41 | TROALEN | GUILLAUME | 01:02:20.00 | Ergué-Gabéric | M | SE | 25 | |
| 42 | CARADEC | RAYMOND | 01:02:25.00 | Quimper | M | V1 | 10 | |
| 43 | GUIZIOU | FREDERIC | 01:02:30.00 | Plonéour-Lanvern | M | SE | 26 | |
| 44 | CHRISTIEN | CHRISTOPHER | 01:02:40.00 | Quimper | LEUCEMIE ESPOIR QUIMPER | M | SE | 27 |
| 45 | PICARD | PAUL | 01:02:50.00 | Ploeren | M | SE | 28 | |
| 46 | NÉDÉLEC | JEAN-RENé | 01:03:00.00 | Fouesnant | TEAM HUMBLEZH | M | V2 | 3 |
| 47 | RANNOU | BERTRAND | 01:03:34.00 | Cast | CAST | M | V1 | 11 |
| 48 | BOURVIC | DAVID | 01:03:45.00 | Rosporden | M | SE | 29 | |
| 49 | CALVEZ | NICOLAS | 01:03:59.00 | Plomelin | CLUB CYCLISTE ERGUé GABERIC | M | SE | 30 |
| 50 | LE DUC | THOMAS | 01:04:05.00 | Quimper | INDIVIDUEL QUIMPER | M | SE | 31 |
| 51 | HELOU | STEVEN | 01:04:15.00 | Quéménéven | QUéMéNéVEN | M | SE | 32 |
| 52 | BOSSER | PATRICK | 01:04:26.00 | Saint-Goazec | MIL'PAT DE L'AULNE | M | V2 | 4 |
| 53 | CHATALIC | CLAUDE | 01:04:46.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 12 |
| 54 | CLOAREC | FRANCK | 01:04:51.00 | CHATEAULIN | M | SE | 33 | |
| 55 | URVOIS | GWENDAL | 01:04:56.00 | MELRAND | CAS INGUINIEL | M | SE | 34 |
| 56 | HALATRE | FREDERIC | 01:04:57.00 | Saint-Jean-Trolimon | SAINT-JEAN-TROLIMON | M | V1 | 13 |
| 57 | MAZE | PHILIPPE | 01:04:58.00 | Edern | M | SE | 35 | |
| 58 | KERLAU | OLIVIER | 01:04:59.00 | Quimper | M | V1 | 14 | |
| 59 | FLOC'H | SEBASTIEN | 01:05:05.00 | CLEDER | ECUM | M | SE | 36 |
| 60 | ALDEGUER | MAGALIE | 01:05:10.00 | Quéven | QUEVEN ATHLéTISME | F | V1 | 2 |
| 61 | TANGUY | LUC | 01:05:15.00 | Douarnenez | FOULEES NATURE GUENGAT | M | V2 | 5 |
| 62 | QUEMERE | STéPHANE | 01:05:25.00 | La Forêt-Fouesnant | M | V1 | 15 | |
| 63 | LE BRUN | VALENTIN | 01:05:32.00 | Fouesnant | FOUESNANT | M | CA | 3 |
| 64 | LE MOIGNE | OLIVIER | 01:05:44.00 | Quimper | QUIMPER ATHLETISME | M | SE | 37 |
| 65 | DERRIEN | ANTONY | 01:05:45.00 | FOUESNANT | M | JU | 2 | |
| 66 | LENNON | RONAN | 01:05:50.00 | QUIMPER | IND | M | V1 | 16 |
| 67 | CROUSEILLES | DOMINIQUE | 01:06:00.00 | Briec | M | V1 | 17 | |
| 68 | STEPHAN | ALAIN | 01:06:17.00 | Plobannalec-Lesconil | LES FOULéES LESCONILOISE/ TEAM RUNNER TRAIL TATTOO | M | V1 | 18 |
| 69 | TABORE | VALéRIE | 01:06:41.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | F | V1 | 3 |
| 70 | BIHANNIC | GILLES | 01:06:43.00 | Ploemeur | TEAM YANOO.NET | M | V2 | 6 |
| 71 | MAZEAS | CHRISTOPHE | 01:06:52.00 | COURIR A CHATEAULIN | M | V1 | 19 | |
| 72 | GOACHET | BAPTISTE | 01:06:53.00 | QUIMPER | M | SE | 38 | |
| 73 | GUIRRIEC | DIDIER | 01:07:15.00 | Penmarch | COURIR A PLOMEUR | M | V2 | 7 |
| 74 | MOALLIC | STEVEN | 01:07:17.00 | Le Juch | GOURLIZON SPORT | M | SE | 39 |
| 75 | LE FLOC'H | ANTONY | 01:07:20.00 | ROSPORDEN | ROSPORDEN OXYGENE | M | V1 | 20 |
| 76 | LE NOGUILLARD | YVI | 01:07:22.00 | ERGUE-GABERIC | M | V1 | 21 | |
| 77 | SCAVENNEC | AURéLIEN | 01:07:24.00 | Fouesnant | FOUESNANT | M | SE | 40 |
| 78 | BOURHIS | HERVé | 01:07:26.00 | Briec | GALOUPéRIENS BRIEC | M | V3 | 1 |
| 79 | ANSQUER | PHILIPPE | 01:07:28.00 | Bannalec | BANNALEC | M | V1 | 22 |
| 80 | LE QUERE | LAURENT | 01:07:30.00 | PLOMELIN | M | SE | 41 | |
| 81 | SEBERT | NICOLAS | 01:07:32.00 | PLOUZANE | M | SE | 42 | |
| 82 | KIRCHE | SéBASTIEN | 01:07:36.00 | Coray | COURIR A CORAY | M | SE | 43 |
| 83 | LE LAY | JEAN-CLAUDE | 01:07:39.00 | Plomelin | COURIR ENSEMBLE à PLOMELIN | M | V3 | 2 |
| 84 | TROADEC | DAVID | 01:07:42.00 | PLOUVORN | M | SE | 44 | |
| 85 | LE COADIC | JéRôME | 01:07:46.00 | Concarneau | ROSPORDEN OXYGèNE | M | SE | 45 |
| 86 | DUJARRIER | WILFRIED | 01:07:48.00 | ERGUE-GABERIC | M | V1 | 23 | |
| 87 | LE PAGE | FLORENT | 01:07:50.00 | Pleyben | MIL'PAT DE L'AULNE | M | SE | 46 |
| 88 | COADOU | KEVIN | 01:07:52.00 | Guidel | GROUPE ATHLéTIQUE GUIDELOIS | M | SE | 47 |
| 89 | LE GAC | CLAUDE | 01:07:55.00 | PLOMELIN | M | V1 | 24 | |
| 90 | GUICHAOUA | PASCAL | 01:07:58.00 | Saint-Évarzec | M | V1 | 25 | |
| 91 | RIVOAL | CHRISTIAN | 01:08:10.00 | Gourlizon | GOURLIZON SPORTS | M | V2 | 8 |
| 92 | LE GAD | DIDIER | 01:08:15.00 | Concarneau | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 26 |
| 93 | MASSE | THIERRY | 01:08:19.00 | Coray | COURIR A CORAY | M | SE | 48 |
| 94 | CORNEC | REMI | 01:08:30.00 | BERRIEN | M | V2 | 9 | |
| 95 | GOURVELLEC | DANIEL | 01:08:45.00 | Cast | COURIR à CHATEAULIN | M | V2 | 10 |
| 96 | LE FLOC'H | CéLINE | 01:08:56.00 | Plonéour-Lanvern | PLONéOUR-LANVERN | F | V3 | 1 |
| 97 | GUEGUEN | JOEL | 01:08:57.00 | BRASPARTS | DAUPHINS DE L'ELORN TRIATHLON | M | V1 | 27 |
| 98 | PENVERNE | PASCAL | 01:09:05.00 | Moëlan-sur-Mer | MOëLAN-SUR-MER | M | V1 | 28 |
| 99 | LE LOUET | LAURENT | 01:09:07.00 | Quimper | M | SE | 49 | |
| 100 | CARPON | JULIEN | 01:09:08.00 | Quimper | CC ERGUE GABERIC | M | SE | 50 |
| 101 | GARZUEL | FRANCOIS | 01:09:09.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V2 | 11 |
| 102 | PERON | GERARD | 01:09:10.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V2 | 12 |
| 103 | DENOU | CHRISTOPHE | 01:09:11.00 | PLOMELIN | M | SE | 51 | |
| 104 | KERNALEGUEN | FRANçOIS | 01:09:15.00 | Briec | GALOUPéRIEN BRIEC | M | V3 | 3 |
| 105 | MOICO | DOMINIQUE | 01:09:20.00 | EDERN | GALOUPERIEN BRIEC | M | SE | 52 |
| 106 | CABON | PATRICE | 01:09:26.00 | Guipavas | PLOUGASTEL VSN | M | SE | 53 |
| 107 | COLLEOC | ANTHONY | 01:09:34.00 | Briec | M | SE | 54 | |
| 108 | DUPONT | PATRICE | 01:09:40.00 | Quimper | POMPIER CONCARNEAU | M | V1 | 29 |
| 109 | SENANT | CHRISTOPHE | 01:09:50.00 | LA FOREST FOUESNANT | SNA FOUESNANT | M | SE | 55 |
| 110 | HERVOCHON | STEPHANE | 01:09:55.00 | Brest | M | SE | 56 | |
| 111 | LE QUELLEC | MATHIEU | 01:10:00.00 | Crac’h | M | SE | 57 | |
| 112 | BANSARD | FRANCK | 01:10:05.00 | Langeais | M | V1 | 30 | |
| 113 | GOUEZ | ERIC | 01:10:10.00 | Leuhan | M | SE | 58 | |
| 114 | LANNUZEL | ARNAUD | 01:10:12.00 | Saint-Évarzec | FOULéES VARZéCOISES | M | SE | 59 |
| 115 | FLOCHLAY | CELINE | 01:10:14.00 | Gourlizon | GOURLIZON SPORT | F | V2 | 1 |
| 116 | LE NOGUILLARD | MAEL | 01:10:19.00 | RENNES | M | SE | 60 | |
| 117 | LE MÉNEC | STéPHANE | 01:10:33.00 | Briec | BRIEC | M | V1 | 31 |
| 118 | COROLLER | GUILLAUME | 01:10:35.00 | BRIEC | M | ES | 1 | |
| 119 | LE BIHANNIC | DAVID | 01:10:37.00 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 32 |
| 120 | GREE | JEROME | 01:10:39.00 | Plonéis | M | SE | 61 | |
| 121 | LE GALL | MARCEL | 01:10:41.00 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGèNE | M | V3 | 4 |
| 122 | CARO | MICKAëL | 01:10:45.00 | Concarneau | IND CONCARNEAU | M | V1 | 33 |
| 123 | LARUE | JéROME | 01:10:50.00 | Gourin | GOURIN COURT | M | V1 | 34 |
| 124 | GALL | JEAN FRANçOIS | 01:10:55.00 | Cast | COURIR à CHATEAULIN | M | V1 | 35 |
| 125 | PERENNES | YOANN | 01:11:00.00 | BRIEC | M | ES | 2 | |
| 126 | CROIZER | PIERRE | 01:11:03.00 | Châteauneuf-du-Faou | MIL'PAT DE L'AULNE | M | V3 | 5 |
| 127 | PASQUIAU | JEAN-CLAUDE | 01:11:13.00 | Melgven | ROSPORDEN OXYGENE | M | V2 | 13 |
| 128 | LE CRENN | JEAN MARC | 01:11:18.00 | Châteauneuf-du-Faou | MILPAT DE L'AULNE | M | V1 | 36 |
| 129 | GOARNISSON | JEAN-MARC | 01:11:30.00 | Quimper | AMICALE DES PERSONNELS DU CONSEIL GéNéRAL DU FINISTèRE | M | V1 | 37 |
| 130 | JAMIN | PASCAL | 01:11:35.00 | Plozévet | REDERIEN CAP SIZUN | M | V1 | 38 |
| 131 | LE REVEREND | GHISLAINE | 01:11:40.00 | QUIMPER | F | SE | 2 | |
| 132 | BESNARD | ARNAUD | 01:11:47.00 | ROSPORDEN | M | SE | 62 | |
| 133 | CUDON | JEAN MARC | 01:12:00.00 | Bannalec | IND | M | V2 | 14 |
| 134 | COCHENNEC | KéVIN | 01:12:07.00 | 29170 | M | ES | 3 | |
| 135 | DAGORN | GUILLAUME | 01:12:18.00 | Rosporden | M | SE | 63 | |
| 136 | WONG CHI MAN | NICOLAS | 01:12:27.00 | Plonéour-Lanvern | M | SE | 64 | |
| 137 | PORCHERON | SYLVAIN | 01:12:51.00 | Plomelin | PLOMELIN | M | V2 | 15 |
| 138 | MANCHEC | PIERRE | 01:12:59.00 | CORAY | CORAY | M | V1 | 39 |
| 139 | LE VAILLANT | ERIC | 01:13:00.00 | Quimper | M | SE | 65 | |
| 140 | PERON | ANNIE | 01:13:05.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | F | V2 | 2 |
| 141 | LANNURIEN | STEPHANE | 01:13:13.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 40 |
| 142 | THIERY | GEORGES | 01:13:15.00 | Plouay | FOULéES CLéGUER | M | V2 | 16 |
| 143 | LE GUIRRIEC | FABRICE | 01:13:20.00 | Saint-Évarzec | M | V1 | 41 | |
| 144 | LE BRIS | JACQUES | 01:13:25.00 | Landrévarzec | GALOUPERIEN BRIEC | M | V2 | 17 |
| 145 | KERNEIS | LAURENT | 01:13:30.00 | Plogonnec | PLOGONNEC | M | V1 | 42 |
| 146 | FLOCH | DAVID | 01:13:35.00 | Ploumoguer | M | V1 | 43 | |
| 147 | TALABARDON | PATRICIA | 01:13:40.00 | Plouay | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | F | V1 | 4 |
| 148 | DENIEL | FRANCK | 01:13:45.00 | Fouesnant | M | V1 | 44 | |
| 149 | LE DEZ | SEBASTIEN | 01:13:49.00 | QUIMPER | M | SE | 66 | |
| 150 | RENEVOT | PHILIPPE | 01:13:58.00 | GUENGAT | FOULEES NATURE GUENGAT | M | V1 | 45 |
| 151 | BOEDEC | YVES | 01:14:07.00 | Tourch | AMICALE DU CONSEI GENERAL 29 | M | V2 | 18 |
| 152 | LE QUINQUIS | WILFRIED | 01:14:10.00 | SAINT-EVARZEC | M | V1 | 46 | |
| 153 | PLACENTI | MICKAEL | 01:14:15.00 | plogonnec | PLOGONNEC | M | SE | 67 |
| 154 | BOUDOULEC | JEAN-YVES | 01:14:20.00 | plogonnec | M | V3 | 6 | |
| 155 | ROCHARD | JEAN-LUC | 01:14:24.00 | Elliant | ROSPORDEN OXYGèNE | M | V2 | 19 |
| 156 | ROGEL | STEPHANE | 01:14:29.00 | Plouhinec | FOULéES NATURE GUENGAT | M | V1 | 47 |
| 157 | BOLLORÉ | NOLWENN | 01:14:30.00 | Vitré | F | ES | 1 | |
| 158 | FEISTHAUER | LUDOVIC | 01:14:35.00 | Plogastel-Saint-Germain | PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN | M | SE | 68 |
| 159 | NICOLAS | ANTOINE | 01:14:40.00 | ERGUE-GABERIC | M | SE | 69 | |
| 160 | LE ROUGE | FRANçOISE | 01:14:45.00 | tréffiagat | COURIR à PLOMEUR | F | V1 | 5 |
| 161 | CADRAN | PASCAL | 01:14:50.00 | PLONEIS | FOULEES NATURE GUENGAT | M | V1 | 48 |
| 162 | L'HOURS | PAULINE | 01:14:52.00 | Châteauneuf-du-Faou | MIL'PAT DE L'AULNE | F | SE | 3 |
| 163 | LE BERRE | CATHY | 01:14:54.00 | CHATEAULIN | COURIR A CHATEAULIN | F | SE | 4 |
| 164 | LE GALL | BRUNO | 01:14:56.00 | Pont-l'Abbé | M | V2 | 20 | |
| 165 | MOALLIC | ALEXANDRE | 01:14:58.00 | Le Juch | GOURLIZON SPORT | M | SE | 70 |
| 166 | DOUGUET | PIERRE YVES | 01:15:00.00 | Briec | TEAM HUMBLEZH | M | V2 | 21 |
| 167 | THEPAUT | VIRGINIE | 01:15:10.00 | Esquibien | REDERIEN DU CAP SIZUN | F | SE | 5 |
| 168 | VAN BELLEGHEN | PHILIPPE | 01:15:12.00 | BRIEC | GALOUPERIEN BRIEC | M | V1 | 49 |
| 169 | SOUFFEZ | YANN | 01:15:14.00 | Trégunc | M | V1 | 50 | |
| 170 | SEGUINEAU | QUEULIN | 01:15:17.00 | LANVEOC | M | SE | 71 | |
| 171 | BRELIVET | STEVEN | 01:15:20.00 | COMBRIT | M | SE | 72 | |
| 172 | QUÉMÉRÉ | FABIENNE | 01:15:28.00 | () | FOULéE VARZéCOISES | F | V1 | 6 |
| 173 | CALVEZ | MICHEL | 01:15:30.00 | Saint-Évarzec | M | V2 | 22 | |
| 174 | BOUNEA | GABY | 01:15:36.00 | Briec | SPORT 2000 CHATEAULIN | M | SE | 73 |
| 175 | RAPHALEN | TRISTAN | 01:15:40.00 | Guengat | M | V1 | 51 | |
| 176 | LE COZ | JEAN | 01:15:51.00 | Pleuven | FOULEES VARZECOISES | M | V4 | 1 |
| 177 | BUREL | JOëL | 01:15:53.00 | Plouay | QUéVEN ATHLéTISME | M | V3 | 7 |
| 178 | BRONNEC | DAVID | 01:15:55.00 | Gouesnou | BREST TRIATHLON | M | SE | 74 |
| 179 | LE GALL | Nicolas | 01:15:57.00 | PLOUVORN | M | SE | 75 | |
| 180 | RANNOU | SANDRINE | 01:16:00.00 | Cast | CAST | F | SE | 6 |
| 181 | COADIC | MARTIAL | 01:16:15.00 | BANNALEC | Café Mairie | M | V3 | 8 |
| 182 | BERTHENET | PIERRE | 01:16:17.00 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGèNE | M | V1 | 52 |
| 183 | GUELLEC | RONAN | 01:16:20.00 | Douarnenez | JUDO CLUB DOUARNENEZ | M | V1 | 53 |
| 184 | TYDOU | LOïC | 01:16:23.00 | Briec | BRIEC | M | V1 | 54 |
| 185 | FREMONT | GILLES | 01:16:26.00 | Fouesnant | M | V3 | 9 | |
| 186 | SALIOU | GUY | 01:16:29.00 | Briec | GALOUP DE BRIEC | M | V3 | 10 |
| 187 | BARBEOCH | ALAIN | 01:16:30.00 | Briec | BRIEC | M | V2 | 23 |
| 188 | DERRIEN | MARCEL | 01:16:33.00 | 29150 | GALOUPERIEN BRIEC | M | V3 | 11 |
| 189 | NEDELEC | YOUENN | 01:16:35.00 | Landudal | GALOUPéRIEN BRIEC | M | V2 | 24 |
| 190 | CARO | CHRISTIAN | 01:16:37.00 | Plumelec | M | V2 | 25 | |
| 191 | KERLOCH | PHILIPPE | 01:16:40.00 | Plonéis | PLONéIS | M | V1 | 55 |
| 192 | LEROUX | PATRICIA | 01:17:01.00 | ROSPORDEN | ROSPORDEN OXYGèNE | F | V1 | 7 |
| 193 | BON | EMMANUEL | 01:17:05.00 | Landrévarzec | GALOUPéRIEN BRIEC | M | SE | 76 |
| 194 | LE GOFF | YVES | 01:17:12.00 | CLOHARS-FOUESNANT | M | V1 | 56 | |
| 195 | LAMOUR | BERTRAND | 01:17:15.00 | Plourin | PLOURIN | M | SE | 77 |
| 196 | FEON | MARTINE | 01:17:28.00 | Châteauneuf-du-Faou | MIL'PAT DE L'AULNE | F | V2 | 3 |
| 197 | L'HELGOUALCH | RONAN | 01:17:40.00 | Plonéis | PLONéIS | M | V2 | 26 |
| 198 | NAHELOU | YVES MARIE | 01:18:20.00 | Névez | ROSPORDEN OXYGèNE | M | V1 | 57 |
| 199 | GUELLEC | YANNICK | 01:18:27.00 | Quéménéven | M | V1 | 58 | |
| 200 | NEDELEC | LOIC | 01:18:50.00 | Plonévez-du-Faou | M | ES | 4 | |
| 201 | LACOSTE | BENJAMIN | 01:18:54.00 | QUIMPER | M | V1 | 59 | |
| 202 | BARON | MIKAEL | 01:18:55.00 | Plouzané | M | SE | 78 | |
| 203 | TREANTON | DELPHINE | 01:19:05.00 | Pont-Croix | F | V1 | 8 | |
| 204 | MASSE | ERIC | 01:19:10.00 | Coray | COURIR A CORAY | M | SE | 79 |
| 205 | ROUDOT | YVES | 01:19:14.00 | Châteauneuf-du-Faou | MIL'PAT DE L'AULNE | M | V3 | 12 |
| 206 | RICHARD | MARIE-LAURE | 01:19:31.00 | Tourch | ROSPORDEN OXYGèNE | F | V1 | 9 |
| 207 | SOLLIEC | DENIS | 01:19:42.00 | Ergué-Gabéric | M | V1 | 60 | |
| 208 | CARPENTIER | EMMANUEL | 01:19:56.00 | ERGUE-GABERIC | M | V1 | 61 | |
| 209 | RENEVOT | MAEL | 01:20:00.00 | GUENGAT | M | CA | 4 | |
| 210 | HABASQUE TOBIE | VIRGINIE | 01:20:05.00 | Concarneau | F | SE | 7 | |
| 211 | BESCOND | JEAN-JACQUES | 01:20:10.00 | Plonéis | FOULEES NATURE GUENGAT | M | V2 | 27 |
| 212 | TOULGOAT | CHRISTOPHE | 01:20:19.00 | Saint-Goazec | MIL'PAT DE L'AULNE | M | SE | 80 |
| 213 | LE ROY | ARNAUD | 01:20:25.00 | Cast | CAST | M | V1 | 62 |
| 214 | LE GOFF | YANNICK | 01:20:30.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 63 |
| 215 | LE FAOU | ANTONY | 01:20:35.00 | PLUGUFFAN | M | SE | 81 | |
| 216 | GOURLAY | JEAN | 01:20:44.00 | FOUESNANT | SNA FOUESNANT | M | V2 | 28 |
| 217 | CARIOU | JEAN PATRICK | 01:20:50.00 | Saint-Évarzec | FOULéES VARZéCOISES | M | V3 | 13 |
| 218 | LE GOANVIC | STéPHANE | 01:20:55.00 | Concarneau | CONCARNEAU | M | V1 | 64 |
| 219 | LE GOANVIC | REUNAN | 01:21:00.00 | Concarneau | M | SE | 82 | |
| 220 | MODICOM | DANIEL | 01:21:12.00 | Quimper | SNA FOUESNANT | M | V3 | 14 |
| 221 | DELEZIRE | STEPHANE | 01:21:15.00 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGENE | M | V1 | 65 |
| 222 | FORLAY | FREDERIC | 01:21:20.00 | PLOMELIN | M | SE | 83 | |
| 223 | MORIN | DIDIER | 01:21:25.00 | Quimperlé | TEAM TAMALOU MELLAC | M | V2 | 29 |
| 224 | BERTHENET | ANNE | 01:21:27.00 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGENE | F | V1 | 10 |
| 225 | SEZNEC | CHRISTIAN | 01:21:30.00 | Pleuven | PLEUVEN | M | V2 | 30 |
| 226 | QUINQUIS | XAVIER | 01:21:33.00 | Saint-Yvi | M | V1 | 66 | |
| 227 | MENES | STEVEN | 01:21:35.00 | QUEMENEVEN | M | SE | 84 | |
| 228 | BALANNEC | THIERRY | 01:21:48.00 | Dinéault | TERMAJIS TEAM | M | V1 | 67 |
| 229 | CATHERINE | ELODIE | 01:22:00.00 | Plonéis | FOULéES NATURE GUENGAT | F | SE | 8 |
| 230 | LE BERRE | KAREL | 01:22:05.00 | Guengat | GOURLIZON SPORT | F | ES | 2 |
| 231 | PORHIEL | GURVAN | 01:22:35.00 | Pluguffan | NA | M | SE | 85 |
| 232 | PINCEMIN | BENOIT | 01:22:46.00 | PLOGONNEC | FOULEES NATURE GWENGAD | M | V1 | 68 |
| 233 | ARVOR | ANDRé | 01:22:52.00 | Douarnenez | DOUARNENEZ TT | M | V2 | 31 |
| 234 | LOUSSOUARN | LOUIS | 01:23:00.00 | Tourch | TOURC'H | M | V1 | 69 |
| 235 | LE GAC | ANNE | 01:23:10.00 | PLOMELIN | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | F | V1 | 11 |
| 236 | TRECANT | ALAIN | 01:23:25.00 | Ploemeur | PLOEMEUR | M | V2 | 32 |
| 237 | PIRIOU | CYRILLE | 01:23:30.00 | Quimper | M | V1 | 70 | |
| 238 | LOLLIER | FLORENT | 01:23:32.00 | Gourin | M | V2 | 33 | |
| 239 | MAO | JEAN-GUY | 01:23:47.00 | Scaër | RELAYEUR DE COATLOCH | M | V3 | 15 |
| 240 | LAMARRE | AGNèS | 01:23:52.00 | Plomelin | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | F | V1 | 12 |
| 241 | LE STER | GILDAS | 01:24:00.00 | Guengat | M | V1 | 71 | |
| 242 | BONIZEC | STEPHANE | 01:24:10.00 | Douarnenez | DOUARNENEZ | M | V1 | 72 |
| 243 | TANNEAU | ERIC | 01:24:20.00 | M | V1 | 73 | ||
| 244 | PAPOT | ROMARIC | 01:24:30.00 | Moëlan-sur-Mer | MOëLAN-SUR-MER | M | SE | 86 |
| 245 | RENCK | FLEUR | 01:24:33.00 | Langolen | F | SE | 9 | |
| 246 | LE BAIL | DANIEL | 01:24:40.00 | guidel | G.A.GUIDEL | M | V3 | 16 |
| 247 | LE DE | GUY | 01:24:50.00 | Ergué-Gabéric | M | V1 | 74 | |
| 248 | BARBEOCH | MARGUERITE | 01:24:59.00 | Briec | BRIEC | F | V2 | 4 |
| 249 | LE LARGE | STEPHANE | 01:25:00.00 | GUENGAT | M | SE | 87 | |
| 250 | LARHANTEC | ANNITA | 01:25:11.00 | Briec | GALOUPERIENNE | F | V1 | 13 |
| 251 | LE GUENNEC | FRéDéRIC | 01:25:20.00 | Ergué-Gabéric | M | V1 | 75 | |
| 252 | LE NAOUR | HUGUETTE | 01:25:25.00 | Scaër | RELAYEUR DE COATLOC'H | F | V2 | 5 |
| 253 | MARZIN | CATHY | 01:25:46.00 | Quimper | QUIMPER | F | V1 | 14 |
| 254 | PAGE | DENIS | 01:25:48.00 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V2 | 34 |
