| Class | Nom | Prénom | Temps Arrondi | Ville | Club | Sexe | Cat | Class Cat |
| 1 | LE JOUIS | AURéLIEN | 01:45:46 | QUIMPERLé | SOBHI SPORT LORIENT | M | SE | 1 |
| 2 | RIO | OLIVIER | 01:47:26 | BRIEC | SOBHI SPORT QUIMPER | M | V1 | 1 |
| 3 | COTTEN | SEBASTIEN | 01:55:00 | Plonéis | AMICALE DU CG29 | M | V1 | 2 |
| 4 | CORNILLOT | KEVIN | 01:55:54 | Quimper | M | SE | 2 | |
| 5 | DENIEL | STEPHANE | 01:56:41 | Edern | SPORT 2000 CHATEAULIN | M | V1 | 3 |
| 6 | TUDAL | TRESTAN | 01:57:25 | Quéménéven | COURIR A CHATEAULIN | M | SE | 3 |
| 7 | YVIN | SEBASTIEN | 01:58:50 | PLUGUFFAN | M | SE | 4 | |
| 8 | GOACHET | PHILIPPE | 01:58:51 | CAST | IND | M | V1 | 4 |
| 9 | BOTHUA | FRANCOIS | 01:59:20 | Pluvigner | M | SE | 5 | |
| 10 | CARNET | PIERRE | 01:59:25 | QUIMPER | QUIMPER ATHLéTISME | M | SE | 6 |
| 11 | GROUS | SEBASTIEN | 01:59:37 | Merlevenez | QUEVEN ATHLETISME | M | SE | 7 |
| 12 | NADAN | YANNICK | 02:02:17 | MELGVEN | ROSPORDEN OXYGENE | M | V1 | 5 |
| 13 | JOUANIGOT | BENOIT | 02:02:25 | QUIMPER | CCEG | M | SE | 8 |
| 14 | JOURDAIN | BENOIT | 02:02:40 | PONT-L'ABBÉ | M | V1 | 6 | |
| 15 | MARSOLLIER | FLORIAN | 02:04:03 | CHATEAULIN | M | SE | 9 | |
| 16 | FOURNIER | CHRISTOPHE | 02:04:14 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 7 |
| 17 | JANDON | JOCELYN | 02:04:49 | Saint Guyomard | SAINT-GUYOMARD | M | SE | 10 |
| 18 | BIDEAU | GREGORY | 02:06:18 | Saint-Ségal | M | SE | 11 | |
| 19 | GOASDUFF | YANNICK | 02:06:21 | BESANçON | M | V1 | 8 | |
| 20 | HEMON | STEVEN | 02:07:18 | PLUGUFFAN | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | SE | 12 |
| 21 | BLEUZEN | CHRISTOPHE | 02:07:26 | Plonévez-Porzay | COURIR A CHATEAULIN | M | V1 | 9 |
| 22 | KERVEVAN | BENJAMIN | 02:07:49 | VANNES | SOBHI SPORT VANNES / AP VANNES | M | ES | 1 |
| 23 | GILBERT | DAVID | 02:08:03 | QUIMPER | M | V1 | 10 | |
| 24 | FRADET | PHILIPPE | 02:08:11 | Saint-Évarzec | FOULéES VARZECOISES | M | V1 | 11 |
| 25 | BERREHOUC | JOHAN | 02:08:52 | QUIMPER | M | SE | 13 | |
| 26 | LE GOANVIC | ANTHONY | 02:09:11 | Concarneau | CONCARNEAU | M | SE | 14 |
| 27 | DIVERRES | HERVE | 02:09:16 | LANDERNEAU | DAUPHINS DE L'ELORN | M | V1 | 12 |
| 28 | DIOUGOANT | KEVIN | 02:09:53 | ERGUé-GABéRIC | M | SE | 15 | |
| 29 | POULIQUEN | DOMINIQUE | 02:10:02 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGENE | M | V2 | 1 |
| 30 | CARRER | JEAN-PAUL | 02:10:06 | Ergué-Gabéric | RUN AND SWIM QUIMPER ORIANCE | M | V1 | 13 |
| 31 | URVOAZ | MICHEL | 02:10:07 | PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN | SOBHI SPORT QUIMPER PLOGASTRAIL | M | V1 | 14 |
| 32 | TAULEN | YOAN | 02:10:09 | Paule | PAULE | M | SE | 16 |
| 33 | PEUZIAT | BERTRAND | 02:10:43 | Guipavas | PLOUGASTEL SPORTS NATURE | M | V1 | 15 |
| 34 | GLOAGUEN | RONAN | 02:11:01 | CONCARNEAU | FOULéES CONCARNOISES | M | V1 | 16 |
| 35 | GANDON | ALAIN | 02:11:28 | GUICHEN | ATHLETIC PONT-RéAN GUICHEN | M | V1 | 17 |
| 36 | LE ROUX | RONAN | 02:11:50 | PONT-L'ABBÉ | FOULEES DE CLEGUER | M | V1 | 18 |
| 37 | GLATRE | JEROME | 02:12:03 | Ploemeur | QUEVEN ATHLETISME/ENDURANCE SHOP LANESTER | M | V1 | 19 |
| 38 | SALIOU | ARNAUD | 02:12:28 | Briec | GALOUPERIEN BRIEC | M | SE | 17 |
| 39 | HUMEAU | FABIEN | 02:12:50 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 20 |
| 40 | MEVELLEC | MAELAN | 02:13:02 | LANDUDAL | LANDUDAL | M | SE | 18 |
| 41 | RANNOU | BERTRAND | 02:13:08 | Cast | L'ELAN DU PORZAY | M | V1 | 21 |
| 42 | HUITOREL | OLIVIER | 02:13:26 | PONT-L'ABBÉ | M | V1 | 22 | |
| 43 | LE LONS | ARNAUD | 02:13:53 | Plomelin | M | V1 | 23 | |
| 44 | AMOUYAL | ALEXANDRE | 02:14:11 | SAINT-ANDRÉ-DES-EAUX | ESCO | M | V1 | 24 |
| 45 | PALECZNY | JOEL | 02:14:41 | Briec | BRIEC | M | V1 | 25 |
| 46 | MARZIN | ALAN | 02:15:08 | Quimper | M | SE | 19 | |
| 47 | CHEVERT | MAXIME | 02:15:16 | CONCARNEAU | M | SE | 20 | |
| 48 | LE DAIN | NICOLAS | 02:15:34 | QUIMPER | ASFP 29 | M | V2 | 2 |
| 49 | THOMAS | JEAN LUC | 02:15:45 | Esquibien | CAP SIZUN NATATION | M | V1 | 26 |
| 50 | LAGADEC | BENOIT | 02:15:48 | PLOMELIN | M | SE | 21 | |
| 51 | QUIVIGER | JEAN-PHILIPPE | 02:15:54 | M | V1 | 27 | ||
| 52 | CUZON | STEPHANE | 02:16:21 | ERGUE-GABERIC | M | SE | 22 | |
| 53 | LE CLECH | PHILIPPE | 02:16:33 | DOUARNENEZ | DOUARNENEZ | M | V1 | 28 |
| 54 | LE GOVIC | JEAN-MICHEL | 02:16:39 | Baud | BAUD KORRIG'ENDURANCE | M | V1 | 29 |
| 55 | LANDOUARD | FREDERIC | 02:17:38 | Quimper | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | SE | 23 |
| 56 | NICOLAS | LIONEL | 02:18:02 | BRIEC | M | V1 | 30 | |
| 57 | LE MENEC | CLEMENT | 02:18:25 | FORET FOUESNANT | M | SE | 24 | |
| 58 | THOMAS | DONOVAN | 02:18:37 | Bolazec | M | SE | 25 | |
| 59 | LALLEMAND | SIMON | 02:19:21 | Nizon | ROSPORDEN OXYGENE | M | SE | 26 |
| 60 | SAUX | SEBASTIEN | 02:19:24 | LANDRéVARZEC | CNC TRIATHLON | M | SE | 27 |
| 61 | PETIT | DAMIEN | 02:19:41 | Lorient | LORIENT | M | V1 | 31 |
| 62 | GARO | JULIEN | 02:19:43 | Pont-l'Abbé | M | SE | 28 | |
| 63 | MORIO | NICOLAS | 02:19:45 | COURIR A CORAY | M | SE | 29 | |
| 64 | DIERS | VINCENT | 02:19:55 | ESQUIBIEN | M | V1 | 32 | |
| 65 | DEBELHOIR | BENOIT | 02:20:00 | Plogonnec | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | SE | 30 |
| 66 | LE BOSQ | NELLY | 02:20:06 | Fouesnant | FOUESNANT | F | V1 | 1 |
| 67 | RIVOAL | CHRISTIAN | 02:20:10 | GOURLIZON | GOURLIZON SPORTS | M | V2 | 3 |
| 68 | LE BARBER | JOHANN | 02:20:13 | BRIEC DE L'ODET | GUIPAVAS OXYGèNE | M | SE | 31 |
| 69 | MARZIN | LOIC | 02:20:38 | Quimper | NON | M | SE | 32 |
| 70 | SIDER | LAOUIC | 02:21:00 | CONFORT-MEILARS | REDERIEN DU CAP-SIZUN | M | V1 | 33 |
| 71 | MORIO | JOCELYN | 02:21:07 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 34 |
| 72 | BRION | MATHIEU | 02:21:21 | BREST | BREST TRIATHLON | M | V1 | 35 |
| 73 | GICQUIAUD | CHRISTOPHE | 02:21:26 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 36 |
| 74 | BIHANNIC | GILLES | 02:21:42 | Ploemeur | TEAM YANOO.NET | M | V3 | 1 |
| 75 | FAVENNEC | BERTRAND | 02:21:47 | M | V1 | 37 | ||
| 76 | MARTIN | RENE | 02:22:13 | Quimper | QUIMPER | M | V2 | 4 |
| 77 | CADIOU | NICOLAS | 02:22:28 | Ergué-Gabéric | GOURLIZON SPORT | M | V1 | 38 |
| 78 | LE CORRE | REMI | 02:23:16 | QUIMPER | COURIR AVEC BRIN D AVOINE | M | V2 | 5 |
| 79 | BODIVIT | DANIEL | 02:23:56 | Plonéis | PLONÉIS | M | V1 | 39 |
| 80 | MONFORT | JEAN-LOUIS | 02:23:57 | QUIMPER | M | V1 | 40 | |
| 81 | LE BECHENNEC | DANIEL | 02:24:42 | Guidel | JOGGER DE LA LAITA | M | V2 | 6 |
| 82 | NEDELEC | JEAN-RENé | 02:24:52 | FOUESNANT | TEAM HUMBLEZH | M | V2 | 7 |
| 83 | CADIOU | HERVE | 02:25:01 | PLOGONNEC | PLOGONNEC | M | V1 | 41 |
| 84 | PERROT | EMMANUEL | 02:25:06 | SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | REDEG29 | M | V1 | 42 |
| 85 | GUILLERM | SYLVAIN | 02:25:22 | Pacé | M | SE | 33 | |
| 86 | THIEC | PHILIPPE | 02:25:38 | SAINT-THURIEN | ROSPORDEN OXIGENE | M | V2 | 8 |
| 87 | BRUNET | GUILLAUME | 02:26:13 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | SE | 34 |
| 88 | CRONN | MICKAEL | 02:26:35 | PLUGUFFAN | M | SE | 35 | |
| 89 | CHRISTIEN | CHRISTOPHER | 02:26:36 | GOUESNAC'H | BRIN D'AVOINE | M | SE | 36 |
| 90 | ROSPARS | FREDERIC | 02:26:42 | CHATEAUNEUF | M | V1 | 43 | |
| 91 | GLOANEC | MATHIEU | 02:27:16 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGèNE | M | SE | 37 |
| 92 | LECOMTE | THEO | 02:27:37 | Quimper | M | SE | 38 | |
| 93 | TABORE | VALERIE | 02:27:38 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | F | V1 | 2 |
| 94 | PICHON | ALAIN | 02:27:39 | PLOUHINEC | M | SE | 39 | |
| 95 | HERVE | DENIS | 02:27:43 | SAINT-AVé | COURIR A ST AVE | M | V2 | 9 |
| 96 | LE SAUX | CHRISTIAN | 02:27:54 | 29520 SAINT THOIS | COURIR A CORAY | M | V1 | 44 |
| 97 | ROCUET | FABRICE | 02:28:21 | Douarnenez | REDERIEN CAP SIZUN | M | V1 | 45 |
| 98 | GUERRAZZI | AUDRIC | 02:28:25 | Quimper | M | SE | 40 | |
| 99 | LE MESTRE | OLIVIER | 02:28:48 | Pluguffan | CAB | M | V1 | 46 |
| 100 | JACQUOT | EVELYNE | 02:29:00 | PLOEMEUR | COURIR A PLOEMEUR | F | V2 | 1 |
| 101 | DROFF | LIONEL | 02:29:05 | Brest | M | V1 | 47 | |
| 102 | LE BRUN | BERNARD | 02:30:04 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V2 | 10 |
| 103 | URVOIS | YOHANN | 02:30:11 | ESQUIBIEN | REDERIEN DU CAP | M | V1 | 48 |
| 104 | PAULIN | PASCAL | 02:30:14 | CORPS-NUDS | COURIR A CORPS-NUDS | M | V2 | 11 |
| 105 | LAMOULER | RONAN | 02:30:31 | Quimper | LANVELLEC | M | V1 | 49 |
| 106 | RAULO | ALAIN | 02:30:39 | SAINT-AVé | COURIR A ST AVE | M | V3 | 2 |
| 107 | MARZIN | BRUNO | 02:30:42 | CLéDEN-CAP-SIZUN (29770) | REDERIEN CAP SIZUN | M | V1 | 50 |
| 108 | LE MENN | MICHEL | 02:31:06 | Plonévez-Porzay | L'éLAN DU PORZAY | M | V1 | 51 |
| 109 | GEOFFROY | PIERRE-ALEXIS | 02:31:25 | GUIPAVAS | M | SE | 41 | |
| 110 | DUPONT | PATRICE | 02:31:28 | QUIMPER | POMPIER CONCARNEAU | M | V1 | 52 |
| 111 | KERJEAN | CHRISTOPHE | 02:31:41 | Guengat | SPORT 2000 DOUARNENEZ | M | V1 | 53 |
| 112 | HERVE | PHILIPPE | 02:31:45 | EDERN | GALOUPERIEN BRIEC | M | V1 | 54 |
| 113 | BOURHIS | HERVé | 02:32:04 | BRIEC | GALOUPERIEN | M | V3 | 3 |
| 114 | VALERO MELGUIZO | JUAN | 02:32:16 | PLONEIS | M | V2 | 12 | |
| 115 | LEROUX | PATRICIA | 02:32:25 | ROSPORDEN | ROSPORDEN OXYGèNE | F | V1 | 3 |
| 116 | MEILLOUR | GHISLAINE | 02:32:26 | PONT-L'ABBé | CAB PONT-L[APOS]ABBé | F | V1 | 4 |
| 117 | LE DIOURIS | Yannick | 02:32:49 | SAINT-SEGAL | M | V1 | 55 | |
| 118 | DOUGUET | PATRICIA | 02:33:11 | LOPÉREC | COURIR A CHATEAULIN | F | SE | 1 |
| 119 | COLLEOC | ANTHONY | 02:33:40 | Briec | GALOUPERIEN BRIEC | M | V1 | 56 |
| 120 | BASMAISON | JEAN-MICHEL | 02:33:45 | ERGUÉ-GABÉRIC | M | V1 | 57 | |
| 121 | MEVELLEC | PIERRE | 02:33:54 | cast | M | SE | 42 | |
| 122 | CHESNEAU | GUY | 02:33:58 | CORPS-NUDS | AS ORANGE - CAC | M | V1 | 58 |
| 123 | PLACENTI | MICKAEL | 02:34:09 | PLOGONNEC | REDERIEN VTT PLOGONNEC | M | SE | 43 |
| 124 | THIERRY | FLORIAN | 02:34:14 | LORIENT | M | SE | 44 | |
| 125 | LE BRAS | YANNICK | 02:34:18 | Plouégat-Guérand | PLOUéGAT-GUéRAND | M | V1 | 59 |
| 126 | BOINET | THIERRY | 02:34:23 | Plonévez-Porzay | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | V1 | 60 |
| 127 | CAETANE | JEAN-MARC | 02:34:38 | Plonéour-Lanvern | M | V1 | 61 | |
| 128 | CANN | FRANCIS | 02:34:42 | CONCARNEAU | LES JOGGEURS DU BEFFROI | M | V2 | 13 |
| 129 | QUINQUIS | XAVIER | 02:34:58 | Combrit | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 62 |
| 130 | PERROT | MURIELLE | 02:35:11 | TRÉMÉVEN | JOGGERS DE LA LAïTA | F | V2 | 2 |
| 131 | BOURGET | ROMAIN | 02:35:27 | Quimper | M | SE | 45 | |
| 132 | FONTY | FABRICE | 02:36:46 | LANVAUDAN | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | M | V1 | 63 |
| 133 | LESSARD | HERVE | 02:37:02 | COMBRIT | M | V2 | 14 | |
| 134 | MOSSET | DIDIER | 02:37:26 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 64 |
| 135 | LAMARRE | AGNES | 02:37:38 | Plomelin | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | F | V1 | 5 |
| 136 | LE GARREC | JEROME | 02:38:05 | BAUD | M | V1 | 65 | |
| 137 | DERENNE | KATIA | 02:38:14 | BANNALEC | USB | F | V1 | 6 |
| 138 | NAVARRETE | REGIS | 02:38:18 | GUENGAT | GUENGAT | M | V1 | 66 |
| 139 | BERRE | RONAN | 02:38:31 | Edern | GALOUPERIEN BRIEC | M | V1 | 67 |
| 140 | EHOUARNE | PHILIPPE | 02:38:34 | CLÉGUER | FOULéES DE CLéGUER | M | V1 | 68 |
| 141 | LOHEAC | NICOLAS | 02:39:07 | Ergué-Gabéric | M | SE | 46 | |
| 142 | NIZAN | PHILIPPE | 02:39:23 | L'HERMITAGE | GALOUPAT LA CHAPELLE THOUARAULT | M | V2 | 15 |
| 143 | DAVID | DOMINIQUE | 02:39:35 | AVESSAC | TRAIL AVESSAC | M | V2 | 16 |
| 144 | BOLZER | CHANTAL | 02:39:56 | BRIEC | F | V1 | 7 | |
| 145 | ROCHARD | JEAN-LUC | 02:40:34 | ELLIANT | ROSPORDEN OXYGèNE | M | V2 | 17 |
| 146 | MOALLIC | ALAN | 02:41:07 | CONCARNEAU | JOGGEURS DU BEFFROI | M | V1 | 69 |
| 147 | NEDELEC | OLIVIER | 02:41:22 | Quimper | QUIMPER | M | V1 | 70 |
| 148 | LE GRAND | REMI | 02:41:51 | BRIEC | HANDBALL CLUB BRIEC | M | V1 | 71 |
| 149 | DENIZOT | JOCELYN | 02:42:01 | POULDREUZIC | COURIR à POULDREUZIC | M | SE | 47 |
| 150 | RÉSONET | GUY | 02:42:06 | LANDAVRAN | MILL'PATTES VITRE | M | V3 | 4 |
| 151 | SEGUEN | VALERIE | 02:42:08 | CHÂTEAULIN | CHâTEAULIN | F | V1 | 8 |
| 152 | JAHAN | STEPHANE | 02:42:12 | Pouldreuzic | COURIR A POULDREUZIC | M | V1 | 72 |
| 153 | LECHEVALLIER | JULIEN | 02:42:14 | Plogoff | REDERIEN DU CAP SIZUN | M | SE | 48 |
| 154 | LE DOARE | YANN | 02:42:40 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGENE | M | V1 | 73 |
| 155 | PALUD | YOANN | 02:42:56 | Plogonnec | CROSS TRAINING QUIMPER | M | SE | 49 |
| 156 | LOUSSOUARN | PATRICE | 02:43:00 | TRÉMÉVEN | M | V1 | 74 | |
| 157 | TALABARDON | PATRICIA | 02:43:23 | Plouay | ENDURANCE LOISIR PLOUAY | F | V1 | 9 |
| 158 | LE PAGE | DAVID | 02:43:26 | Quimper | RUN AND SWIM QUIMPER/ORIANCE | M | SE | 50 |
| 159 | MONNEREAU | DAVID | 02:43:28 | SAINT-ANDRé-DES-EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 75 |
| 160 | PEUZIAT | ALAIN | 02:43:49 | Cléden-Cap-Sizun | RéDéRIEN CAP SIZUN | M | V3 | 5 |
| 161 | JULIENNE | DENIS | 02:43:51 | PLOUMILLIAU | M | V1 | 76 | |
| 162 | BODIVIT | ALAIN | 02:44:00 | Vannes | VANNES | M | V2 | 18 |
| 163 | VIEZ | ANITA | 02:44:03 | ROSPORDEN | ROSPORDEN OXYGENE | F | V1 | 10 |
| 164 | PIVAULT | GERARD | 02:44:09 | SAINT-AVé | COURIR A ST AVE | M | V3 | 6 |
| 165 | MORDELET | GUY | 02:44:12 | GOUESNAC'H | M | V3 | 7 | |
| 166 | CARVAL | STEPHANE | 02:44:27 | Guengat | M | SE | 51 | |
| 167 | GUERIN | ROSELYNE | 02:44:47 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | F | V2 | 3 |
| 168 | PERENNEC | LAURENT | 02:45:14 | Concarneau | LES JOGGEURS DU BEFFROI | M | V2 | 19 |
| 169 | LE COUPANNEC | DOMINIQUE | 02:45:15 | GUIDEL | LES JOGGERS DE LA LAITA | M | V1 | 77 |
| 170 | LE CLEC'H | JULIEN | 02:45:27 | Quimper | QUIMPER | M | SE | 52 |
| 171 | RIO | JEAN-LUC | 02:45:50 | MOËLAN-SUR-MER | MOËLAN-SUR-MER | M | V2 | 20 |
| 172 | BONIZEC | STEPHANE | 02:45:57 | Douarnenez | SEMELLES DOUARNENISTES | M | V1 | 78 |
| 173 | THOURY | JEAN FRANCOIS | 02:46:04 | SAINT-AVÉ | M | V2 | 21 | |
| 174 | MACE | MARCEL | 02:46:08 | SAINT-AVé | COURIR A ST AVE | M | V2 | 22 |
| 175 | URIEN | JOSEPH | 02:46:44 | Brasparts | COURIR A CHATEAULIN | M | V3 | 8 |
| 176 | BOISSEL | MARTINE | 02:46:58 | VANNES | COURIR A ST AVE | F | V1 | 11 |
| 177 | WUNSCH | ALINE | 02:47:09 | BRÉLÈS | BREST L ATTITUDE TRAIL | F | SE | 2 |
| 178 | BEUGUEL | MARC | 02:47:12 | EDERN | GALOUPéRIEN BRIEC | M | V2 | 23 |
| 179 | KERAUDREN | JACQUES | 02:47:57 | GOUESNAC'H | M | V1 | 79 | |
| 180 | LE FLOC'H | ARMELLE | 02:48:20 | BRIEC | GALOUPERIEN BRIEC | F | V2 | 4 |
| 181 | FORTECOEFFE | FREDERIC | 02:49:02 | Ergué-Gabéric | M | V1 | 80 | |
| 182 | FLOCHLAY | CELINE | 02:49:17 | GOURLIZON | GOURLIZON SPORT | F | V2 | 5 |
| 183 | SIBIRIL | YANN | 02:49:18 | Châteaulin | CD5V CHATEAULIN | M | V1 | 81 |
| 184 | LE BARSE | STéPHANE | 02:49:22 | 35150 CHANTELOUP | COURIR A CORPS-NUDS | M | V1 | 82 |
| 185 | LEMER | PHILIPPE | 02:49:23 | CORPS-NUDS | M | V1 | 83 | |
| 186 | PERENNOU | JEAN LUC | 02:49:57 | PLOUHINEC | REDERIEN CAP SIZUN | M | V2 | 24 |
| 187 | LOUSSOUARN | JEAN-FRANçOIS | 02:51:03 | BREST | M | V1 | 84 | |
| 188 | LAMOTHE | JULIEN | 02:51:36 | QUIMPER | M | SE | 53 | |
| 189 | RIOU | JEAN-LOIC | 02:51:51 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 85 |
| 190 | POINTON | DENIS | 02:53:16 | BRIEC | M | V1 | 86 | |
| 191 | CADRAN | SOPHIE | 02:53:35 | PLONÉIS | FOULEES NATURE GUENGAT | F | V1 | 12 |
| 192 | CARIOU | SERGE | 02:53:36 | PLONÉIS | FOULEES NATURE GWENGAD | M | V2 | 25 |
| 193 | GRAMOSO | ISABEL | 02:54:06 | Saint-Evarzec | MARINHAS | F | V1 | 13 |
| 194 | PORHEL | GAEL | 02:54:07 | Marinhas | MARINHAS | M | V1 | 87 |
| 195 | LUCAS | FLORENCE | 02:54:10 | BéNODET | F | SE | 3 | |
| 196 | TYMEN | CHRISTOPHE | 02:54:13 | POULDERGAT | RAID ATTITUDE BZH 29 | M | SE | 54 |
| 197 | SENECHAL | YANNICK | 02:54:14 | Bénodet | M | SE | 55 | |
| 198 | BERTRAND | HERVE | 02:54:25 | YFFINIAC | M | V1 | 88 | |
| 199 | BERRIET | YVES | 02:54:41 | CLÉDEN-CAP-SIZUN | REDERIEN DU CAP SIZUN | M | V2 | 26 |
| 200 | NIVAIGNE | NOLWENN | 02:54:55 | MELLAC | BANDE à GéGèNE | F | V1 | 14 |
| 201 | PORCHERON | SYLVAIN | 02:55:10 | Plomelin | PLOMELIN | M | V2 | 27 |
| 202 | RENAUD | JEAN YVES | 02:56:28 | BOURGBARRé | COURIR A CORPS-NUDS | M | V3 | 9 |
| 203 | HERVE | GWENAEL | 02:56:49 | QUIMPER | M | V1 | 89 | |
| 204 | ABJEAN | ALAIN | 02:57:47 | BREST | LES CAVALEURS PLMCB BREST | M | V2 | 28 |
| 205 | SEVELLEC | LAETITIA | 02:57:48 | Brest | LES CAVALEURS PLMCB BREST | F | V1 | 15 |
| 206 | CHARUEL | SEBASTIEN | 02:58:15 | CORPS-NUDS | CAC | M | V1 | 90 |
| 207 | BAINVEL | PATRICK | 02:58:16 | MEUCON | COURIR A ST AVE | M | V1 | 91 |
| 208 | RAPHALEN | TRISTAN | 02:58:41 | GUENGAT | M | V1 | 92 | |
| 209 | HERMANN | JEAN-LUC | 02:58:56 | Le Relecq-Kerhuon | KOALA | M | V2 | 29 |
| 210 | DAVAL | FRANCK | 02:59:10 | AVESSAC | TRAIL AVESSAC | M | V2 | 30 |
| 211 | MENAGER | GILLES | 02:59:13 | AVESSAC | TRAIL AVESSAC | M | V2 | 31 |
| 212 | BERTHELOT | PIERRE YVES | 02:59:14 | AVESSAC | TRAIL AVESSAC | M | V2 | 32 |
| 213 | PINCEMIN | VINCENT | 03:00:35 | PLEUVEN | M | SE | 56 | |
| 214 | GOURLAOUEN | DOMINIQUE | 03:00:41 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 93 |
| 215 | JOLY | PASCAL | 03:00:45 | LA CHAPELLE THOUARAULT | GALOUPAT | M | V2 | 33 |
| 216 | GUILLEMOT | FRANCOISE | 03:01:32 | Inzinzac-Lochrist | LANDEVANT SPORT NATURE | F | V2 | 6 |
| 217 | DRION | PIERRE | 03:02:18 | SAINT-AVé | COURIR A ST AVE | M | V4 | 1 |
| 218 | QUEREC | JEAN-PIERRE | 03:02:40 | LARMOR-PLAGE | LARMOR-PLAGE | M | V3 | 10 |
| 219 | HUBERT | PHILIPPE | 03:02:53 | SAINT-AVé | COURIR A ST AVE | M | V1 | 94 |
| 220 | VANROBAEYS | MARIE-HELENE | 03:03:56 | Guidel | LA BANDE à GéGèNE | F | V2 | 7 |
| 221 | BOSSER | RONAN | 03:07:06 | QUIMPER | M | V1 | 95 | |
| 222 | KERHERVE | DENIS | 03:07:17 | VANNES | COURIR A ST AVE | M | V2 | 34 |
| 223 | JANSSEN | CHRISTOPHE | 03:09:38 | 44117 SAINT ANDRE DES EAUX | ESCO ST ANDRE DES EAUX | M | V1 | 96 |
| 224 | MIOSSEC | LUC | 03:12:01 | QUIMPER | QUIMPER | M | V2 | 35 |
| 225 | GILLOUARD | ALAIN | 03:26:41 | KERSAINT-PLABENNEC | M | V2 | 36 | |
| 226 | BERNARD-GUELE | PIERRE | 03:26:42 | BAGNEUX | M | SE | 57 | |
| 227 | GOLIN | CéLINE | 03:26:43 | 29120 | F | V1 | 16 | |
| 228 | TANGUY | CYRIL | 03:26:44 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE | M | V1 | 97 | |
| 229 | LAMBING | ERIC | 03:30:43 | Caudan | COURIR à CAUDAN | M | V2 | 37 |
| 230 | PERON | AGNES | 03:35:25 | Landerneau | BELIEVE IN YOURSELF | F | SE | 4 |
| 231 | LONGELIN | ANNE | 03:41:34 | QUIMPER | AMICALE CG29 | F | V2 | 8 |
