| Clas | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Cat | Dossard | Ville |
| 1 | 00:52:32 | DIVERREZ | Jean-marie | M | V1 | 144 | HOPITAL CAMFROUT |
| 2 | 00:52:55 | LE DAMANY | Olivier | M | SE | 226 | GUENGAT |
| 3 | 00:54:04 | BERNARD | Laurent | M | V1 | 86 | BRIEC |
| 4 | 00:54:28 | LE CUNFF | Guillaume | M | SE | 225 | PLONEVEZ DU FAOU |
| 5 | 00:55:46 | BECQUET | Richard | M | V1 | 79 | ERGUE GABERIC |
| 6 | 00:56:36 | LEPETZ | Pierre | M | ES | 270 | QUIMPER |
| 7 | 00:56:50 | TANGUY | Pierre | M | SE | 345 | ERGUE GABERIC |
| 8 | 00:57:44 | LE ROUX | Simon | M | SE | 261 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 9 | 00:58:28 | BARGAIN | Patrick | M | V2 | 77 | LAZ |
| 10 | 00:58:49 | GUILLERMIC | Damien | M | SE | 191 | BIEUZY |
| 11 | 00:59:05 | OMARI | Damien | M | ES | 305 | LOPÉREC |
| 12 | 00:59:13 | VIGNAL | Grégory | M | V1 | 353 | QUIMPER |
| 13 | 00:59:23 | LOUSSOUARN | Nicolas | M | SE | 278 | PLONEOUR LANVERN |
| 14 | 00:59:27 | AUTEXIER | Erwan | M | V1 | 71 | PLOGONNEC |
| 15 | 00:59:38 | PINSIVY | GUILLAUME | M | V1 | 402 | QUIMPER |
| 16 | 00:59:41 | LE NERRANT | GEOFFREY | M | SE | 361 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 17 | 00:59:43 | GUYADER | Mathieu | M | SE | 195 | QUIMPER |
| 18 | 01:00:32 | BERNARD | Julien | M | V1 | 85 | ERGUE GABERIC |
| 19 | 01:01:20 | RIOUAL | Pascal | M | V2 | 337 | CONCARNEAU |
| 20 | 01:01:21 | MASSON | Benjamin | M | SE | 287 | CORMEILLES-EN-PARISIS |
| 21 | 01:01:53 | GUILLEMOT | Antony | M | SE | 190 | PLONEOUR LANVERN |
| 22 | 01:02:25 | GUERIN | Valentin | M | SE | 187 | TREILLIERES |
| 23 | 01:02:49 | FONTENAY | FLORIAN | M | SE | 365 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 24 | 01:03:30 | DESVIGNES | Simon | M | SE | 143 | ORVAULT |
| 25 | 01:03:33 | LETTY | Catherine | F | V1 | 273 | ST YVI |
| 26 | 01:03:34 | KERNEIS | Jack | M | V1 | 209 | MILIZAC |
| 27 | 01:04:11 | PORHEL | Laura | F | SE | 324 | PLEYBEN |
| 28 | 01:04:12 | STEPHAN | Antoine | M | SE | 343 | TREGOUREZ |
| 29 | 01:04:19 | LAZENNEC | David | M | SE | 216 | POULDREUZIC |
| 30 | 01:04:25 | CONAN | Cedric | M | V1 | 118 | COMBRIT |
| 31 | 01:04:33 | LE GOFF | PIERRE-YVES | M | V1 | 373 | SAINT-YVI |
| 32 | 01:04:44 | GUYON | OLIVIER | M | V2 | 391 | RIEC SUR BELON |
| 33 | 01:05:03 | TAULEN | Yoan | M | SE | 385 | CARHAIX |
| 34 | 01:05:04 | JOUBIOUX | Pascal | M | V2 | 207 | ST NOLFF |
| 35 | 01:05:05 | VIGOUROUX | Romain | M | SE | 354 | AUDIERNE |
| 36 | 01:05:17 | CORBEL | Bruno | M | V2 | 119 | MELGVEN |
| 37 | 01:05:25 | LE ROUX | Nina | F | V1 | 260 | GOUESNACH |
| 38 | 01:06:23 | PILET | Bertrand | M | V2 | 322 | QUIMPER |
| 39 | 01:06:28 | CORCUFF | Stephen | M | SE | 120 | TREGUNC |
| 40 | 01:06:37 | MAGUET | YVES | M | V1 | 388 | SAINT-EVARZEC |
| 41 | 01:06:45 | BELLEC | Richard | M | V2 | 81 | LANDREVARZEC |
| 42 | 01:06:46 | BARGAIN | Jérôme | M | SE | 76 | TREGUNC |
| 43 | 01:07:00 | BOUGUENNEC | Florian | M | SE | 98 | NANTES |
| 44 | 01:07:28 | LE MOAL | Vincent | M | ES | 252 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN |
| 45 | 01:07:31 | GEGOUIC | Jean Marc | M | V3 | 173 | ST NOLFF |
| 46 | 01:07:36 | PETON | Loïc | M | SE | 318 | GUILVINEC |
| 47 | 01:07:43 | LE POBER | Philippe | M | V2 | 258 | LOCTUDY |
| 48 | 01:08:02 | CORFA | Bernard | M | V2 | 121 | QUIMPET |
| 49 | 01:08:10 | LE REVEREND DUVOLLET | GHISLAINE | F | V1 | 377 | QUIMPER |
| 50 | 01:08:27 | MAHE | WILLIAM | M | SE | 360 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 51 | 01:08:29 | PARIS | Anthony | M | SE | 307 | EDERN |
| 52 | 01:08:33 | LE DU | Patrick | M | V2 | 229 | CORAY |
| 53 | 01:08:40 | COLLEOC | Anthony | M | V1 | 115 | BRIEC |
| 54 | 01:08:43 | TROALEN | Guillaume | M | SE | 349 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 55 | 01:09:03 | MOREL | Yann | M | V1 | 300 | CONCARNEAU |
| 56 | 01:09:16 | FLOCHLAY | Gérard | M | V2 | 164 | PLOGASTEL ST GERMAIN |
| 57 | 01:09:19 | LE CLECH | Yannick | M | V1 | 222 | ERGUE GABERIC |
| 58 | 01:09:37 | FRANCES | Mikael | M | V1 | 168 | PLUGUFFAN |
| 59 | 01:09:39 | REMY | Solène | F | V1 | 336 | QUIMPER |
| 60 | 01:09:40 | KERMAREC | François | M | V3 | 208 | GUIPAVAS |
| 61 | 01:10:02 | GOUREAU | Agnes | F | V1 | 178 | NANTES |
| 62 | 01:10:06 | TOULGOAT | Christophe | M | V1 | 348 | ST GOAZEC |
| 63 | 01:10:15 | LELONG | Anthony | M | SE | 268 | QUIMPER |
| 64 | 01:10:32 | FLAO | Frederic | M | V2 | 161 | MELGVEN |
| 65 | 01:10:37 | CHARPAGNE | Mickaël | M | SE | 109 | ST YVI |
| 66 | 01:10:55 | FLEOUTER | Arnaud | M | V1 | 162 | CHATEAULIN |
| 67 | 01:11:05 | BARGAIN | Bruno | M | V2 | 74 | PLEUVEN |
| 68 | 01:11:11 | LE SCOUARNEC | Ludovic | M | V1 | 263 | ERGUE GABERIC |
| 69 | 01:11:16 | BERNARD | Jerome | M | SE | 84 | EDERN |
| 70 | 01:11:17 | BOLLORE | Thierry | M | V2 | 96 | SCAER |
| 71 | 01:11:17 | VAILLANT | Stéphane | M | V1 | 351 | PONT SCORFF |
| 72 | 01:11:26 | LE DIZES | Philippe | M | V1 | 228 | PEUMERIT |
| 73 | 01:11:35 | LE COLLETER | Fabrice | M | V3 | 223 | ST NAZAIRE |
| 74 | 01:11:40 | DAERON | Éric | M | V2 | 129 | SCAER |
| 75 | 01:11:46 | GUEGUEN | Erwan | M | V1 | 182 | ERGUE GABERIC |
| 76 | 01:11:51 | LE GARREC | BERTRAND | M | V1 | 384 | PONT L' ABBE |
| 77 | 01:12:00 | RIVOAL | Christian | M | V3 | 338 | GOURLIZON |
| 78 | 01:12:05 | STEPHAN | CHRISTOPHE | M | V2 | 387 | LANDUDAL |
| 79 | 01:12:06 | MIOSSEC | Romain | M | SE | 297 | ERGUE GABERIC |
| 80 | 01:12:06 | GOURLAY | Olivier | M | V2 | 179 | DOUARNENEZ |
| 81 | 01:12:06 | PHILIPPE | Joël | M | V3 | 319 | QUIMPER |
| 82 | 01:12:07 | LEVENEZ | Frederic | M | V1 | 275 | CHATEAUNEUF DU FAOU |
| 83 | 01:12:08 | LE SAUCE | Laurent | M | V1 | 262 | NOYAL PONTIVY |
| 84 | 01:12:09 | LE GLOUX | Nicolas | M | V1 | 239 | PONTIVY |
| 85 | 01:12:10 | CARIOU | Alain | M | V1 | 106 | EDERN |
| 86 | 01:12:11 | DARSEL | Sebastien | M | V1 | 132 | PONTIVY |
| 87 | 01:12:12 | SALAUN | ERIC | M | V1 | 398 | BREST |
| 88 | 01:12:13 | MOUILLARD | ALINE | F | V1 | 383 | QUIMPER |
| 89 | 01:12:14 | LETOURNEUR | Scott | M | ES | 272 | RENNES |
| 90 | 01:12:15 | LE GALL | Urbain | M | V3 | 237 | LANDUDEC |
| 91 | 01:12:16 | COLLET | Sebastien | M | SE | 117 | PLOMELIN |
| 92 | 01:12:17 | MASSON | Bruno | M | V3 | 288 | GUIPAVAS (29490) |
| 93 | 01:12:18 | GOARIN | Sophie | F | V1 | 176 | FOUESNANT |
| 94 | 01:12:19 | LUCAS | Urbane | F | CA | 279 | ERGUÉ GABÉRIC |
| 95 | 01:13:18 | COLAS | Angela | F | ES | 114 | QUIMPER |
| 96 | 01:13:19 | CLEMENT | MAGALIE | F | V1 | 369 | |
| 97 | 01:13:19 | MARCHAND | Marlene | F | SE | 282 | QUIMPER |
| 98 | 01:13:37 | PRIOUX | Olivier | M | V2 | 329 | CONCARNEAU |
| 99 | 01:13:48 | LE GAC | Nicolas | M | SE | 233 | SAINT-YVI |
| 100 | 01:13:57 | JAOUEN | Alain | M | V3 | 203 | PLOGASTEL SAINT GERMAIN |
| 101 | 01:14:10 | BARBE | Pascal | M | V3 | 73 | CONCARNEAU |
| 102 | 01:14:13 | ANSQUER | Vincent | M | SE | 69 | EDERN |
| 103 | 01:14:14 | DAVID | Christophe | M | V2 | 133 | SAINT NAZAIRE |
| 104 | 01:14:14 | FAGOT | Clement | M | SE | 155 | GUILERS |
| 105 | 01:14:15 | BOULANDE | Frederic | M | V1 | 99 | NANTES |
| 106 | 01:14:32 | DEBEURME | Fabrice | M | V1 | 134 | TREGUNC |
| 107 | 01:14:55 | CAM | GAEL | M | SE | 381 | CARHAIX |
| 108 | 01:15:15 | BOGE | Francois | M | SE | 95 | PLUMELIAU |
| 109 | 01:15:16 | DUVOLLET | DAVID | M | V2 | 376 | QUIMPER |
| 110 | 01:15:16 | GUILLOU | Stéphanie | F | SE | 193 | LANDUDAL |
| 111 | 01:15:25 | PHILIPPEAU | PASCAL | M | V1 | 380 | GUILER SUR GOYEN |
| 112 | 01:15:38 | MERDY | Patrice | M | V2 | 294 | FOUESNANT |
| 113 | 01:15:40 | BLOUIN | Gwenael | M | V1 | 93 | PONTIVY |
| 114 | 01:16:12 | PERCHEC | Kevin | M | SE | 315 | ERGUE GABERIC |
| 115 | 01:16:20 | COURTAY | Yann | M | SE | 125 | QUIMPER |
| 116 | 01:16:23 | LE GALLO | Claude | M | V3 | 238 | VANNES |
| 117 | 01:16:37 | MILLOUR | Aurélie | F | V1 | 296 | PLOMEUR |
| 118 | 01:16:45 | FAVENNEC | Yves | M | V4 | 156 | ERGUE GABERIC |
| 119 | 01:16:55 | LE MEROUR | Guillaume | M | CA | 251 | GOUESNACH |
| 120 | 01:17:00 | LENNON | Ronan | M | V2 | 269 | QUIMPER |
| 121 | 01:17:07 | COZIC | Anaïs | F | SE | 126 | LE CLOITRE PLEYBEN |
| 122 | 01:17:27 | MARINIER | Eric | M | V2 | 284 | ST NAZAIRE |
| 123 | 01:17:30 | LE BRUN | Bernard | M | V3 | 220 | QUIMPER |
| 124 | 01:17:40 | BON | Emmanuel | M | V1 | 97 | LANDREVARZEC |
| 125 | 01:17:52 | BOEDEC | Yves | M | V3 | 94 | TOURCH |
| 126 | 01:18:15 | JACQ | ADELE | F | SE | 362 | QUIMPER |
| 127 | 01:18:16 | MARGHERINI | Claude | M | V3 | 283 | ROSPORDEN |
| 128 | 01:18:17 | LE FLOCH | Céline | F | V3 | 230 | PLONEOUR LANVERN |
| 129 | 01:18:17 | FLOCHLAY | Celine | F | V2 | 163 | GOURLIZON |
| 130 | 01:18:32 | ALLAIN | Didier | M | V3 | 65 | PEUMERIT |
| 131 | 01:18:33 | MASSON | Jonathan | M | SE | 289 | SIZUN |
| 132 | 01:18:34 | POUPON | Michel | M | V3 | 328 | TREGOUREZ |
| 133 | 01:18:35 | ALLEMAND | Michael | M | V1 | 66 | BRIEC |
| 134 | 01:18:36 | LE BERRE | Chantal | F | V1 | 217 | SAINT-NAZAIRE |
| 135 | 01:18:37 | PERCELAY | David | M | SE | 314 | QUIMPER |
| 136 | 01:18:38 | LE GOFF | Amélie | F | SE | 240 | ERGUE GABERIC |
| 137 | 01:18:46 | GOHIER | ERIC | M | V1 | 359 | BRIEC |
| 138 | 01:18:55 | MILLOUR | CHRISTIAN | M | V2 | 375 | FOUESNANT |
| 139 | 01:19:02 | FRANCESCHIN | Bruno | M | V1 | 169 | LA FORET FOUESNANT |
| 140 | 01:19:05 | PIRIOU | CYRILLE | M | V1 | 396 | QUIMPER |
| 141 | 01:19:22 | MEFFRAIS | Camille | M | SE | 292 | MORDELLES |
| 142 | 01:19:39 | GUEGUEN | Gaetan | M | SE | 183 | BANNALEC |
| 143 | 01:19:50 | MARQUES | Laurent | M | V1 | 286 | QUIMPER |
| 144 | 01:19:55 | GOUBIL | Jean Michel | M | V2 | 177 | BRIEC |
| 145 | 01:20:02 | DAERON | Valerie | F | V2 | 131 | SCAER |
| 146 | 01:20:03 | LE GALL | Ludovic | M | V1 | 236 | BRIEC |
| 147 | 01:20:16 | BLAYO | Yael | M | JU | 91 | CONCARNEAU |
| 148 | 01:20:29 | BOULIC | Ronan | M | V1 | 100 | GUILLIGOMARC'H |
| 149 | 01:20:46 | COCHEN | Laura | F | SE | 113 | BRIEC |
| 150 | 01:20:47 | LE NERRANT | Marc | M | V1 | 255 | QUIMPER |
| 151 | 01:20:48 | LE QUILLIEC | Franck | M | V2 | 259 | ST NAZAIRE |
| 152 | 01:20:49 | PENDELIO | Rolland | M | V2 | 313 | ST NOLFF |
| 153 | 01:20:50 | CLOITRE | Jerome | M | SE | 112 | BREST |
| 154 | 01:21:10 | KERVAREC | Bruno | M | V2 | 211 | FOUESNANT |
| 155 | 01:21:11 | BELLEC | Sophie | F | V1 | 82 | GUENGAT |
| 156 | 01:21:12 | CORRE | Didier | M | V2 | 124 | ST EVARZEC |
| 157 | 01:21:13 | LE JOLY | Thierry | M | V2 | 247 | ST EVARZEC |
| 158 | 01:21:14 | BILLE | Thomas | M | SE | 89 | LE FAOU |
| 159 | 01:21:33 | BARGAIN | Hugo | M | CA | 75 | LAZ |
| 160 | 01:21:34 | FOUCHER | Julien | M | V1 | 167 | SAINT NAZAIRE |
| 161 | 01:21:35 | DEMEDICI | Christophe | M | V1 | 139 | CROZON |
| 162 | 01:21:36 | PANN | Cédric | M | V1 | 306 | EDERN |
| 163 | 01:21:50 | EVANO | Caroline | F | V1 | 153 | QUIMPER |
| 164 | 01:21:56 | PROD'HOMME | Priscilla | F | SE | 330 | ERGUE-GABERIC |
| 165 | 01:21:57 | POCHAT | ALEXANDRE | M | SE | 394 | SAINT-EVARZEC |
| 166 | 01:22:11 | GALLIC | Johan | M | SE | 171 | LE FAOUET |
| 167 | 01:22:15 | PASQUET | Franck | M | V2 | 309 | NANTES |
| 168 | 01:22:20 | SAGEL | PHILIPPE | M | V2 | 390 | BRIEC |
| 169 | 01:22:28 | GUESDON | CEDRIC | M | V2 | 188 | ST NOLFF |
| 170 | 01:22:37 | CRAFF | Anthony | M | SE | 127 | ROUDOUALLEC |
| 171 | 01:22:50 | LE BORGNE | Eric | M | V3 | 219 | ERGUÉ GABÉRIC |
| 172 | 01:22:51 | GEMIN | Eric | M | V1 | 174 | TREFFLEAN |
| 173 | 01:22:52 | FEUTREN | Tristan | M | SE | 160 | PLOUMOGUER |
| 174 | 01:22:53 | GESTIN | AURELIEN | M | SE | 368 | BRIEC |
| 175 | 01:22:54 | GRELIER | VALENTIN | M | SE | 386 | QUIMPER |
| 176 | 01:22:55 | FERRY | Caroline | F | V1 | 157 | QUIMPER |
| 177 | 01:23:03 | LEGROS | Samuel | M | V1 | 267 | QUIMPER |
| 178 | 01:23:10 | DROFF | Christian | M | V3 | 149 | ST MEEN |
| 179 | 01:23:28 | GENTRIC | Romain | M | ES | 175 | ERGUE GABERIC |
| 180 | 01:23:34 | PUILLANDRE | Florent | M | SE | 331 | QUIMPER |
| 181 | 01:23:41 | BLANCHARD | Jérôme | M | V1 | 90 | MOUZILLON |
| 182 | 01:23:42 | GUEGUEN | Gisèle | F | V2 | 184 | FOUESNANT |
| 183 | 01:23:43 | PICHON | Florence | F | V1 | 320 | TALENSAC |
| 184 | 01:23:44 | MORVAN | Lionel | M | V2 | 301 | ST YVI |
| 185 | 01:23:50 | PEREIRA | Samuel | M | SE | 316 | MELGVEN |
| 186 | 01:24:00 | DAERON | Florian | M | SE | 130 | AURAY |
| 187 | 01:24:01 | JAMBOU | Florence | F | V3 | 200 | SCAER |
| 188 | 01:24:02 | HOUPEAUX | Clara | F | SE | 199 | NANTES |
| 189 | 01:24:10 | LE CLECH | Thierry | M | V2 | 221 | ERGUE GABERIC |
| 190 | 01:24:22 | JOLY | Léa | F | SE | 206 | REDON |
| 191 | 01:24:25 | DEROUALLE | Jean-pierre | M | V4 | 140 | ST NAZAIRE |
| 192 | 01:24:30 | EHOUARNE | Philippe | M | V2 | 151 | CLEGUER |
| 193 | 01:24:32 | LAURENT | Peu | M | V1 | 215 | NANTES |
| 194 | 01:24:49 | BOUTROUX | ANTOINE | M | SE | 101 | LANVENEGEN |
| 195 | 01:25:10 | LE HENAFF | Françoise | F | V3 | 246 | QUIMPER |
| 196 | 01:25:15 | LUCAS | Valentin | M | ES | 280 | QUIMPER |
| 197 | 01:25:17 | LE MARECHAL | Jean-yves | M | V3 | 250 | PLONEOUR-LANVERN |
| 198 | 01:25:24 | JEANNES | EMMANUEL | M | SE | 403 | PLEUVEN |
| 199 | 01:25:27 | GARIVET | MATHIEU | M | SE | 379 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 200 | 01:25:35 | DERRIEN | Gilles | M | V2 | 141 | QUIMPER |
| 201 | 01:25:51 | MORVAN | ALAIN | M | V1 | 358 | LOCTUDY |
| 202 | 01:25:52 | PERENNEC | Clément | M | SE | 317 | QUIMPER |
| 203 | 01:26:02 | FOGLIA | Emilie | F | V1 | 165 | DOUARNENEZ |
| 204 | 01:26:12 | BEIGEL | Sarah | F | SE | 80 | NANTES |
| 205 | 01:26:13 | ROBERT | Matthieu | M | SE | 196 | NANTES |
| 206 | 01:26:27 | LEVENES | Christine | F | V3 | 274 | SCAER |
| 207 | 01:26:28 | DELOURME | Thierry | M | V2 | 137 | ST GONNERY |
| 208 | 01:26:29 | GUEGUEN | LUCA | M | JU | 397 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 209 | 01:26:29 | LINDREC | Gilles | M | V3 | 277 | PONTIVY |
| 210 | 01:26:30 | LE FUR | Albert | M | V3 | 231 | PLONEVEZ DU FAOU |
| 211 | 01:26:31 | DONNARD | Quentin | M | ES | 146 | ERGUE GABERIC |
| 212 | 01:26:33 | BAOT | Loïc | M | SE | 72 | QUIMPER |
| 213 | 01:26:34 | PATY | Céline | F | V1 | 310 | QUIMPER |
| 214 | 01:26:35 | LE JOSSEC | Frederic | M | V1 | 249 | PLUMELIAU |
| 215 | 01:26:36 | POISSON | Romain | M | SE | 323 | NANTES |
| 216 | 01:26:37 | LE PAPE | Eric | M | V2 | 257 | DOUARNENEZ |
| 217 | 01:27:10 | PORTAL | Manon | F | SE | 326 | ERGUÉ GABÉRIC |
| 218 | 01:27:11 | DELTOUR | Jean Luc | M | V3 | 138 | QUIMPER |
| 219 | 01:27:12 | LE GRAND | Bruno | M | V1 | 244 | TREGUNC |
| 220 | 01:27:13 | LE GOFF | Yannick | M | V2 | 243 | QUIMPER |
| 221 | 01:27:14 | L'HOURS | Pauline | F | SE | 213 | CHATEAUNEUF DU FAOU |
| 222 | 01:27:15 | LE GALL | CLAIRE | F | SE | 363 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 223 | 01:27:16 | BODENEC | SERGE | M | V1 | 364 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 224 | 01:27:17 | BIDAULT | Ludovic | M | SE | 88 | PONT SAINT MARTIN |
| 225 | 01:27:18 | CELSI | Laurent | M | V1 | 108 | PLOMELIN |
| 226 | 01:27:31 | FREDOUELLE | Aurélie | F | SE | 170 | NANTES |
| 227 | 01:27:38 | PAVEC | Mathieu | M | SE | 311 | PLOUGUERNEVEL |
| 228 | 01:27:50 | JEZEQUELLOU | Julien | M | SE | 205 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 229 | 01:28:03 | RIGHETTI | MARTINE | F | V3 | 378 | MEXY |
| 230 | 01:28:05 | LE FUR | Vincent | M | V1 | 232 | NANTES |
| 231 | 01:28:14 | VICHON | Valérie | F | V2 | 352 | GUENGAT |
| 232 | 01:28:16 | DERRIEN | Marcel | M | V3 | 142 | CAST |
| 233 | 01:28:25 | LESAGE | Matthieu | M | SE | 271 | POULLAN SUR MER |
| 234 | 01:28:26 | LE MORVAN | Sebastien | M | V1 | 254 | PLONEOUR-LANVERN |
| 235 | 01:28:30 | MOYSAN | Stéphanie | F | V1 | 302 | BRIEC |
| 236 | 01:28:31 | KERAUDREN | JACQUES | M | V1 | 389 | GOUESNACH |
| 237 | 01:28:32 | DELAHAYE | Delphine | F | V2 | 136 | SAINT NAZAIRE |
| 238 | 01:28:33 | LE DE | Guy | M | V2 | 227 | ERGUE GABERIC |
| 239 | 01:28:34 | LEGENDRE | Fabrice | M | V2 | 266 | PLOMELIN |
| 240 | 01:28:35 | GUIHARD | Sylvie | F | V1 | 189 | ST NAZAIRE |
| 241 | 01:28:36 | LE GOFF | Philippe | M | V2 | 242 | LANDELEAU (FRANCE) |
| 242 | 01:28:37 | LE GUENNEC | Frédéric | M | V2 | 245 | ERGUE GABERIC |
| 243 | 01:28:38 | NEDELEC | Kristian | M | SE | 303 | ERGUE GABERIC |
| 244 | 01:28:39 | LE BIGOT | Eric | M | V2 | 218 | CONCARNEAU |
| 245 | 01:29:12 | LE COZ | Jean | M | V4 | 224 | PLEUVEN |
| 246 | 01:29:13 | JAMBOU | Henri | M | V3 | 201 | SCAER |
| 247 | 01:29:14 | LE GLOANEC | FABIENNE | F | V2 | 401 | MELGVEN |
| 248 | 01:29:15 | DOUGUET | Julie | F | CA | 147 | PLEYBEN |
| 249 | 01:29:22 | DOUGUET | Stéphane | M | V1 | 148 | PLEYBEN |
| 250 | 01:29:34 | FEUNTEUN | Patrick | M | V2 | 158 | ERGUE GABERIC |
| 251 | 01:29:47 | KERGOULAY | AUDE | F | SE | 367 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 252 | 01:29:48 | LE DUC | CAMILLE | M | SE | 366 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 253 | 01:29:49 | MATSAEFF | HEROWAN | M | V2 | 400 | QUIMPER |
| 254 | 01:29:49 | LE GALL | Laura | F | SE | 235 | BRIEC |
| 255 | 01:30:06 | KERNINON | Severine | F | V1 | 210 | CONFORT MEILARS |
| 256 | 01:30:17 | URIEN | Joseph | M | V3 | 350 | BRASPARTS |
| 257 | 01:30:33 | VOLANT | Yvon | M | V1 | 355 | PLOVAN |
| 258 | 01:30:55 | MIXNER | Lea | F | SE | 298 | NANTES |
| 259 | 01:31:01 | POULAIN | Sébastien | M | V1 | 327 | NANTES |
| 260 | 01:31:10 | PELLAY | Gwenaëlle | F | V1 | 312 | CONCARNEAU |
| 261 | 01:31:11 | ANDRO | Eric | M | V2 | 68 | QUIMPER |
| 262 | 01:31:16 | CARIOU | Jean Patrick | M | V4 | 107 | ST EVARZEC |
| 263 | 01:31:34 | CLEMENTIAUX | Séverine | F | V1 | 111 | QUIMPER |
| 264 | 01:31:36 | MAGNAT | Clémence | F | SE | 281 | NANTES |
| 265 | 01:31:37 | MARINIER | Sophie | F | V2 | 285 | ST NAZAIRE |
| 266 | 01:31:38 | RANNOU | STEPHEN | M | SE | 333 | ELLIANT |
| 267 | 01:31:39 | GARREC | André | M | V4 | 172 | ST EVARZEC |
| 268 | 01:31:55 | GUEGUEN | Marie Christine | F | V3 | 185 | PENMARCH |
| 269 | 01:31:56 | MOLINARO | Veronique | F | V1 | 299 | NANTES |
| 270 | 01:31:57 | SAPET | Victoria | F | ES | 341 | PLOBANNALEC |
| 271 | 01:32:26 | GOYAT | Michel | M | V3 | 180 | QUIMPER |
| 272 | 01:33:00 | GUY | Marion | F | SE | 194 | ERGUE GABERIC |
| 273 | 01:33:01 | LE GALL | Jonas | M | SE | 234 | ERGUE GABERIC |
| 274 | 01:33:01 | BERNARD | Gaëlle | F | V1 | 83 | PLOGONNEC |
| 275 | 01:33:01 | LE BEC | PRISCILLA | F | SE | 372 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 276 | 01:33:01 | MAO | NICOLAS | M | V1 | 371 | ERGUÉ-GABÉRIC |
| 277 | 01:33:01 | CADIOU | Julien | M | SE | 104 | ERGUE GABERIC |
| 278 | 01:33:01 | LIENARD | Laurent | M | V2 | 276 | SAINT-THURIAU |
| 279 | 01:33:01 | LE TEXIER-TONNERRE | Rose-marie | F | V1 | 264 | PONTIVY |
| 280 | 01:33:01 | CADIOU | Claude | M | V2 | 103 | ERGUE GABERIC |
| 281 | 01:33:01 | LE JOSSEC | Christelle | F | V1 | 248 | PLUMELIAU |
| 282 | 01:33:01 | THEBAULT | Christelle | F | V1 | 346 | PLUMELIAU |
| 283 | 01:33:01 | QUEREC | Anne-cecile | F | SE | 332 | ST GERAND |
| 284 | 01:33:36 | BLOUIN | Christelle | F | V1 | 92 | PONTIVY |
| 285 | 01:34:05 | PASQUET | Cécile | F | V2 | 308 | NANTES |
| 286 | 01:34:11 | FORGET | Carine | F | V1 | 166 | SAINT THURIAU |
| 287 | 01:34:20 | CROIZER | Pierre | M | V4 | 128 | CHATEAUNEUF DU FAOU |
| 288 | 01:34:25 | ESPERN | Rozenn | F | V1 | 152 | CORAY |
| 289 | 01:35:12 | MERDY | Michel | M | V4 | 293 | PLEUVEN |
| 290 | 01:35:13 | SALAUN | Jacques | M | V4 | 340 | COMBRIT |
| 291 | 01:35:44 | HEMERY | Francois | M | V4 | 198 | CHATEAUNEUF DU FAOU |
| 292 | 01:35:46 | RAPHALEN | Arnauld | M | V2 | 334 | LESCONIL |
| 293 | 01:35:48 | GUILLOU | Anne | F | SE | 192 | PLOMEUR |
| 294 | 01:36:08 | MAULAVE | Mélanie | F | V1 | 291 | QUIMPER |
| 295 | 01:36:20 | HELIAS | RODOLPHE | M | V2 | 404 | QUIMPER |
| 296 | 01:36:26 | SOBEL | Sophie | F | V1 | 342 | LORIENT |
| 297 | 01:36:30 | JAN | Thierry | M | V2 | 202 | EVELLYS |
| 298 | 01:36:44 | L'HARIDON | Christiane | F | V3 | 212 | PLONEVEZ DU FAOU |
| 299 | 01:37:07 | ANDRICH | Marie-claire | F | V3 | 67 | GOURLIZON |
| 300 | 01:37:36 | NEDELEC | BRIGITTE | F | SE | 393 | BRIEC |
| 301 | 01:38:14 | COLLEOC | Morgane | F | V1 | 116 | LANDREVARZEC |
| 302 | 01:38:20 | LECALLO | Delphine | F | V1 | 265 | ST MARC SUR MER |
| 303 | 01:39:00 | GUEGUEN | Eric | M | V2 | 181 | ERGUE GABERIC |
| 304 | 01:39:08 | LE NY | Christelle | F | V2 | 256 | CHATEAUNEUF DU FAOU |
| 305 | 01:39:09 | YAN | Françoise | F | V2 | 356 | SCAER |
| 306 | 01:39:34 | CLEMENT | BERTRAND | M | V1 | 392 | MORDELLES |
| 307 | 01:39:44 | NICOLLE | Mickael | M | SE | 304 | ROSPORDEN |
| 308 | 01:39:56 | LABEJOF | Jean-pierre | M | V2 | 214 | MELGVEN |
| 309 | 01:40:00 | REGUERO ALVAREZ | Katia | F | SE | 335 | FOUESNANT |
| 310 | 01:40:01 | BARRETEAU | Anne-gaïd | F | V1 | 78 | QUIMPER |
| 311 | 01:40:41 | JAOUEN | Audrey | F | SE | 204 | PONT ST MARTIN |
| 312 | 01:40:46 | LE MOINE | Caroline | F | V1 | 253 | PLOUIGNEAU |
| 313 | 01:40:47 | BESNARD | THIERRY | M | V2 | 347 | SAINT NOLFF |
