15km - 1er trail de l'Odet 2004 (pour accéder au résultats du long: cliquez ici)
Clt | Temps | Doss. | Nom | Prénom | Cat | Clt | Club | Vitesse |
1 | 01:08:58 | 144 | GUELLEC | BERNARD | V1 | 1 | CAB | 13.05KM/H |
2 | 01:08:58 | 239 | ANSQUER | XAVIER | V1 | 2 | QA | 13.05KM/H |
3 | 01:08:58 | 181 | TYMEN | HERVE | V1 | 3 | SEMELLES DOUARN | 13.05KM/H |
4 | 01:08:58 | 90 | LE JEUNE | MAXIME | SE | 1 | COURIR A CHATEA | 13.05KM/H |
5 | 01:08:59 | 252 | DONNARD | THIERRY | SE | 2 | INDIVIDUEL | 13.05KM/H |
6 | 01:08:59 | 235 | LE STER | GILLES | V1 | 4 | INDIVIDUEL | 13.05KM/H |
7 | 01:08:59 | 103 | PROVOST | JOEL | SE | 3 | QA | 13.05KM/H |
8 | 01:09:17 | 58 | ANDRE | YVES | SE | 4 | INDIVIDUEL | 12.99KM/H |
9 | 01:09:17 | 82 | LACROIX | JEAN PIERRE | SE | 5 | INDIVIDUEL | 12.99KM/H |
10 | 01:11:56 | 95 | MALLEGOL | DIDIER | SE | 6 | VTT SUD 29 | 12.51KM/H |
11 | 01:12:02 | 106 | RIOU | PHILIPPE | SE | 7 | FOOT AMERICAIN | 12.50KM/H |
12 | 01:12:09 | 232 | AURRIERE | JEAN PAUL | V1 | 5 | INDIVIDUEL | 12.48KM/H |
13 | 01:12:27 | 180 | TOULC'HOAT | PHILIPPE | V1 | 6 | GALOUPERIEN BRI | 12.42KM/H |
14 | 01:12:37 | 143 | GICQUEL | JEAN PIERRE | V1 | 7 | AC PORT LOUIS | 12.40KM/H |
15 | 01:12:37 | 12 | LE CORRE | CATHERINE | SE | 1 | PLUGUFFAN | 12.40KM/H |
16 | 01:12:37 | 87 | LE CORRE | STEVEN | SE | 8 | PLUGUFFAN | 12.40KM/H |
17 | 01:13:53 | 218 | FURIC | STEVEN | JU | 1 | INDIVIDUEL | 12.18KM/H |
18 | 01:13:57 | 211 | PENVEN | MICKAEL | SE | 9 | INDIVIDUEL | 12.17KM/H |
19 | 01:14:02 | 88 | LE GOC | SEBASTIEN | SE | 10 | ROSPORDEN OXYGE | 12.16KM/H |
20 | 01:14:04 | 162 | MALLEGOL | RONAN | V1 | 8 | INDIVIDUEL | 12.15KM/H |
21 | 01:14:12 | 197 | LE FLOC'H | PATRICK | V2 | 1 | QA | 12.13KM/H |
22 | 01:15:02 | 176 | QUIMBRE | NICOLAS | V1 | 9 | PLOEMEUR | 11.99KM/H |
23 | 01:15:04 | 217 | FURIC | FRANK | SE | 11 | INDIVIDUEL | 11.99KM/H |
24 | 01:15:53 | 67 | COUTHUIS | CHRISTOPHE | SE | 12 | BANNALEC | 11.86KM/H |
25 | 01:15:57 | 57 | ABGRALL | BERNARD | SE | 13 | INDIVIDUEL | 11.85KM/H |
26 | 01:16:13 | 142 | GENTRIC | JEAN RENE | V1 | 10 | GALOUPERIEN BRI | 11.81KM/H |
27 | 01:16:33 | 238 | LE GOFF | YVES | V1 | 11 | PREFECTURE | 11.76KM/H |
28 | 01:16:34 | 160 | LOUSSOUARN | YVES | V1 | 12 | COURIR A CORAY | 11.76KM/H |
29 | 01:16:36 | 117 | BAJEUX | JEAN YVES | V1 | 13 | REDERIEN AR BRA | 11.75KM/H |
30 | 01:17:10 | 129 | CHIRON | GILLES | V1 | 14 | AL CROZON | 11.66KM/H |
31 | 01:17:10 | 177 | ROUDOT | DIDIER | V1 | 15 | AL CROZON | 11.66KM/H |
32 | 01:19:39 | 64 | CANEVET | LUC | SE | 14 | PLONEOUR FC | 11.30KM/H |
33 | 01:20:03 | 255 | GRILL | YVES | V1 | 16 | INDIVIDUEL | 11.24KM/H |
34 | 01:20:44 | 152 | KERVEILLANT | ANDRE | V1 | 17 | TRAIL DU BOUT D | 11.15KM/H |
35 | 01:22:47 | 74 | GILBERT | DAVID | SE | 15 | PONT L'ABBE | 10.87KM/H |
36 | 01:22:52 | 97 | MAURICE | DAVID | SE | 16 | INDIVIDUEL | 10.86KM/H |
37 | 01:23:10 | 199 | LE LAY | JEAN CLAUDE | V2 | 2 | COURIR ENSEMBLE | 10.82KM/H |
38 | 01:23:12 | 61 | BOLLORE | THIERRY | SE | 17 | RELAYEURS COAT | 10.82KM/H |
39 | 01:23:14 | 68 | DAVID | GUY | SE | 18 | COURIR A CORAY | 10.81KM/H |
40 | 01:23:14 | 94 | LOUSSOUARN | PATRICE | SE | 19 | COURIR A CORAY | 10.81KM/H |
41 | 01:23:17 | 62 | BOURMAUD | LUDOVIC | SE | 20 | HORS STADE PA | 10.81KM/H |
42 | 01:23:28 | 140 | GARNO | GILLES | V1 | 18 | CAHORS | 10.78KM/H |
43 | 01:23:28 | 234 | BERTRAND | ANNE | V1 | 1 | INDIVIDUEL | 10.78KM/H |
44 | 01:23:54 | 110 | THOMAS | FREDERIC | SE | 21 | COURIR AVEC BRI | 10.73KM/H |
45 | 01:23:59 | 183 | BOURHIS | HERVE | V2 | 3 | BRIEC | 10.72KM/H |
46 | 01:24:06 | 169 | NICOL | DIDIER | V1 | 19 | JOGGERS GESTELL | 10.70KM/H |
47 | 01:24:09 | 213 | GESTIN | JEAN LUC | V1 | 20 | ROSPORDEN OXYGE | 10.70KM/H |
48 | 01:24:11 | 137 | FURIC | RAYMOND | V1 | 21 | TREVIGNON | 10.69KM/H |
49 | 01:24:12 | 150 | KERGOURLAY | JEAN YVES | V1 | 22 | LANGOLEN | 10.69KM/H |
50 | 01:24:17 | 226 | GRAZIANO | CLAUDE | SE | 22 | INDIVIDUEL | 10.68KM/H |
51 | 01:24:33 | 208 | GUEZENNEC | PIERRE | V3 | 1 | PREFECTURE | 10.65KM/H |
52 | 01:24:42 | 86 | LE BRAS | ANDRE | SE | 23 | RELAYEURS COAT | 10.63KM/H |
53 | 01:24:45 | 161 | LUCAS | JEAN MICHEL | V1 | 23 | SUD FINISTERE A | 10.62KM/H |
54 | 01:24:48 | 154 | LE BRETON | JEAN | V1 | 24 | ROSPORDEN OXYGE | 10.61KM/H |
55 | 01:24:49 | 60 | BIGER | DAVID | SE | 24 | AJSE LE TREHOU | 10.61KM/H |
56 | 01:24:52 | 63 | BOUSSIN | DAVID | SE | 25 | TREGUNC | 10.61KM/H |
57 | 01:24:52 | 1000 | BIDON1 | XX | SE | 26 | INDIVIDUEL | 10.60KM/H |
58 | 01:24:53 | 123 | BUREL | DIDIER | V1 | 25 | PLOUHINEC | 10.60KM/H |
59 | 01:25:01 | 84 | LAINE | DIDIER | SE | 27 | INDIVIDUEL | 10.59KM/H |
60 | 01:25:04 | 124 | CAMPION | DOMINIQUE | V1 | 26 | PONT L'ABBE | 10.58KM/H |
61 | 01:25:05 | 171 | PERON | GERARD | V1 | 27 | REDERIEN AR BRA | 10.58KM/H |
62 | 01:25:13 | 32 | LAPOUBLE | CLAIRE | V1 | 2 | ULACQ QUIMPER | 10.56KM/H |
63 | 01:25:16 | 139 | GARGAM | PATRICK | V1 | 28 | COURIR A CHATEA | 10.56KM/H |
64 | 01:25:31 | 227 | VIGOUROUX | YANN | SE | 28 | INDIVIDUEL | 10.53KM/H |
65 | 01:25:54 | 165 | MELOU | JEAN PIERRE | V1 | 29 | TRIATHLON CLUB | 10.48KM/H |
66 | 01:26:08 | 65 | CHARGE | ANTONY | SE | 29 | COURIR AVEC BRI | 10.45KM/H |
67 | 01:26:40 | 1001 | BIDON2 | XX | SE | 30 | INDIVIDUEL | 10.39KM/H |
68 | 01:26:50 | 28 | JOSSE | CHRISTINE | V1 | 3 | GOURIN ASS | 10.37KM/H |
69 | 01:26:50 | 131 | COQUIL | CHRISTIAN | V1 | 30 | JOGGING CLUB DE | 10.37KM/H |
70 | 01:27:16 | 212 | LAZIOU | MARC | V2 | 4 | INDIVIDUEL | 10.31KM/H |
71 | 01:27:18 | 104 | QUENET | CHRISTOPHE | SE | 31 | INDIVIDUEL | 10.31KM/H |
72 | 01:27:19 | 153 | LE BOUT | CHARLES | V1 | 31 | DOUARNENEZ | 10.31KM/H |
73 | 01:27:19 | 81 | KERVEILLANT | DOMINIQUE | SE | 32 | TRAIL DU BOUT D | 10.31KM/H |
74 | 01:27:31 | 141 | GEGOU | DIDIER | V1 | 32 | COURIR A PLOMEU | 10.28KM/H |
75 | 01:27:35 | 187 | DUPONT | MARC | V2 | 5 | COMBRIT | 10.28KM/H |
76 | 01:27:39 | 76 | GOHIEC | ARNAUD | SE | 33 | QA | 10.27KM/H |
77 | 01:27:47 | 112 | TOULLIOU | BRUNO | SE | 34 | CAFE DE LA MAIR | 10.25KM/H |
78 | 01:27:53 | 222 | LEBORGNE | MICHEL | V2 | 6 | INDIVIDUEL | 10.24KM/H |
79 | 01:27:55 | 38 | MONCHOIX | CHANTAL | V1 | 4 | LA VAILLANTE ST | 10.24KM/H |
80 | 01:28:27 | 243 | DELARVRE | ERIC | SE | 35 | INDIVIDUEL | 10.18KM/H |
81 | 01:28:35 | 98 | MONTFORT | STEPHANE | SE | 36 | INDIVIDUEL | 10.16KM/H |
82 | 01:28:42 | 121 | BIRIEN | FREDERIC | V1 | 33 | MARINS POMPIERS | 10.15KM/H |
83 | 01:29:06 | 249 | QUINTIN | THIERRY | SE | 37 | INDIVIDUEL | 10.10KM/H |
84 | 01:30:01 | 220 | HELLEGOUARCH | STEPHANE | SE | 38 | INDIVIDUEL | 10.00KM/H |
85 | 01:30:02 | 100 | PITON | JEAN MARC | SE | 39 | PLONEOUR FC | 10.00KM/H |
86 | 01:30:03 | 8 | GOVIGNON | VIRGINIE | SE | 2 | ENTREPRISE | 9.99KM/H |
87 | 01:30:06 | 164 | MATHEL | LIONEL | V1 | 34 | ENTREPRISE | 9.99KM/H |
88 | 01:30:06 | 179 | STEPHAN | DENIS | V1 | 35 | FOULEES CONCARN | 9.99KM/H |
89 | 01:30:14 | 148 | HASCOET | JOEL | V1 | 36 | GOURIN COURT | 9.98KM/H |
90 | 01:30:23 | 93 | LE ROUX | STEPHANE | SE | 40 | QUIMPER | 9.96KM/H |
91 | 01:30:35 | 39 | MONOT | JOSETTE | V1 | 5 | INDIVIDUEL | 9.94KM/H |
92 | 01:31:08 | 237 | HERVE | DENIS | SE | 41 | QA | 9.88KM/H |
93 | 01:31:11 | 166 | MORGAN | JACQUES | V1 | 37 | INDIVIDUEL | 9.87KM/H |
94 | 01:31:26 | 158 | LE NINIVEN | ERIC | V1 | 38 | CAHORS | 9.84KM/H |
95 | 01:31:32 | 188 | GLIMOIS | ALAIN | V2 | 7 | COMBRIT | 9.83KM/H |
96 | 01:31:39 | 89 | LE GUEN | GREGORY | SE | 42 | INDIVIDUEL | 9.82KM/H |
97 | 01:31:39 | 6 | CHRISTIEN | RACHEL | SE | 3 | INDIVIDUEL | 9.82KM/H |
98 | 01:32:14 | 240 | GUEGO | SYLVAIN | SE | 43 | QA | 9.76KM/H |
99 | 01:32:14 | 189 | GOUIFFES | CHRISTIAN | V2 | 8 | ROSPORDEN OXYGE | 9.76KM/H |
100 | 01:32:19 | 127 | CANTIN | GERARD | V1 | 39 | HAND BALL ERGUE | 9.75KM/H |
101 | 01:32:23 | 170 | PENNANEACH | CHRISTIAN | V1 | 40 | ROSPORDEN OXYGE | 9.74KM/H |
102 | 01:32:35 | 230 | COADIC | MARTIAL | V2 | 9 | INDIVIDUEL | 9.72KM/H |
103 | 01:32:35 | 1002 | BIDON3 | XX | SE | 44 | INDIVIDUEL | 9.72KM/H |
104 | 01:32:35 | 216 | CABARET | JEAN MARIE | SE | 45 | INDIVIDUEL | 9.72KM/H |
105 | 01:32:36 | 109 | SEZNEC | CHRISTIAN | SE | 46 | QUIMPER | 9.72KM/H |
106 | 01:32:38 | 210 | COLLOBERT | STEPHANE | SE | 47 | INDIVIDUEL | 9.72KM/H |
107 | 01:32:39 | 149 | JAGUIN | JEAN MARC | V1 | 41 | INDIVIDUEL | 9.71KM/H |
108 | 01:32:40 | 101 | PRIOUX | BRUNO | SE | 48 | INDIVIDUEL | 9.71KM/H |
109 | 01:32:41 | 257 | LE CONTELLEC | BERTRAND | SE | 49 | INDIVIDUEL | 9.71KM/H |
110 | 01:32:42 | 251 | COUSTANCE | GUY | V1 | 42 | INDIVIDUEL | 9.71KM/H |
111 | 01:32:43 | 35 | LUCAS | CHRISTINE | V1 | 6 | SUD FINISTERE A | 9.71KM/H |
112 | 01:32:57 | 47 | CARADEC | YOLANDE | V2 | 1 | REDERIEN AR BRA | 9.68KM/H |
113 | 01:32:58 | 198 | LE GUENNO | CHRISTIAN | V2 | 10 | INDIVIDUEL | 9.68KM/H |
114 | 01:32:59 | 228 | GOUZIEN | HERVE | V1 | 43 | INDIVIDUEL | 9.68KM/H |
115 | 01:33:12 | 92 | LE ROUX | FRANCK | SE | 50 | INDIVIDUEL | 9.66KM/H |
116 | 01:33:14 | 40 | PALARIC | JOSETTE | V1 | 7 | INDIVIDUEL | 9.65KM/H |
117 | 01:33:21 | 53 | NEDELEC | GENEVIEVE | V2 | 2 | COURIR ENSEMBLE | 9.64KM/H |
118 | 01:33:21 | 51 | KERLEGUER | FRANCOISE | V2 | 3 | COURIR ENSEMBLE | 9.64KM/H |
119 | 01:33:27 | 134 | DRUAIS | JEAN JACQUES | V1 | 44 | COURIR A CHATEA | 9.63KM/H |
120 | 01:33:42 | 17 | RANNOU | ISABELLE | SE | 4 | CA CHATEAULIN | 9.61KM/H |
121 | 01:33:47 | 78 | GRUNCHEC | SEBASTIEN | SE | 51 | INDIVIDUEL | 9.60KM/H |
122 | 01:33:49 | 248 | LE JUNTER | YANN | SE | 52 | INDIVIDUEL | 9.59KM/H |
123 | 01:34:02 | 258 | NEDELLEC | HERVE | SE | 53 | INDIVIDUEL | 9.57KM/H |
124 | 01:34:14 | 224 | SALIOU | GUY | V2 | 11 | INDIVIDUEL | 9.55KM/H |
125 | 01:34:14 | 31 | L'HARIDON | BEATRICE | V1 | 8 | CA CHATEAULIN | 9.55KM/H |
126 | 01:34:14 | 195 | L'HARIDON | PAUL | V2 | 12 | CA CHATEAULIN | 9.55KM/H |
127 | 01:34:14 | 14 | MEROUR | NATHALIE | SE | 5 | AL CROZON | 9.55KM/H |
128 | 01:34:19 | 241 | LE BIGOT | DANIEL | V2 | 13 | INDIVIDUEL | 9.54KM/H |
129 | 01:34:19 | 157 | LE FLOCH | THIERRY | V1 | 45 | COURIR ENSEMBLE | 9.54KM/H |
130 | 01:34:26 | 178 | SENECHAL | JEAN YVES | V1 | 46 | INDIVIDUEL | 9.53KM/H |
131 | 01:34:37 | 175 | POTIN | ANDRE | V1 | 47 | INDIVIDUEL | 9.51KM/H |
132 | 01:35:41 | 190 | GOURMELON | JOEL | V2 | 14 | COURIR ENSEMBLE | 9.41KM/H |
133 | 01:36:19 | 219 | JACQ | LAURENT | SE | 54 | INDIVIDUEL | 9.35KM/H |
134 | 01:36:20 | 194 | JAFFREZIC | PAUL | V2 | 15 | FOULEES CONCARN | 9.34KM/H |
135 | 01:36:22 | 91 | LE MOIGNE | GERARD | SE | 55 | COURIR ENSEMBLE | 9.34KM/H |
136 | 01:36:30 | 11 | LE BOULLEC | KARINE | SE | 6 | INDIVIDUEL | 9.33KM/H |
137 | 01:37:03 | 26 | COIC | NADINE | V1 | 9 | PLONEOUR FC | 9.27KM/H |
138 | 01:37:21 | 79 | HELIAS | HERVE | SE | 56 | INDIVIDUEL | 9.25KM/H |
139 | 01:37:36 | 43 | TRENEC | ANNE MARIE | V1 | 10 | REDERIEN AR BRA | 9.22KM/H |
140 | 01:37:36 | 245 | BOSSER | PIERRE | V1 | 48 | INDIVIDUEL | 9.22KM/H |
141 | 01:37:36 | 105 | RIEUFREGIER | SYLVAIN | SE | 57 | REDERIEN AR BRA | 9.22KM/H |
142 | 01:37:36 | 168 | NERZIC | BRUNO | V1 | 49 | REDERIEN AR BRA | 9.22KM/H |
143 | 01:37:40 | 207 | VIGNAUD | PIERRE | V2 | 16 | SEMELLES DOUARN | 9.22KM/H |
144 | 01:37:42 | 173 | PORTE | BERNARD | V1 | 50 | ASCAF QUIMPER C | 9.21KM/H |
145 | 01:37:45 | 80 | HELIAS | RODOLPHE | SE | 58 | REDERIEN AR BRA | 9.21KM/H |
146 | 01:37:48 | 136 | FLECHER | PHILIPPE | V1 | 51 | SUD FINISTERE A | 9.20KM/H |
147 | 01:37:52 | 130 | COATHALEM | LUC | V1 | 52 | ROSPORDEN OXYGE | 9.20KM/H |
148 | 01:37:56 | 5 | CHIRON | ANNE | SE | 7 | SUD FINISTERE A | 9.19KM/H |
149 | 01:37:58 | 159 | LE ROY | YVES | V1 | 53 | ROSPORDEN OXYGE | 9.19KM/H |
150 | 01:38:45 | 19 | SCHMIDT | MARTINE | SE | 8 | CA CHATEAULIN | 9.12KM/H |
151 | 01:38:47 | 1003 | BIDON4 | XX | SE | 59 | INDIVIDUEL | 9.11KM/H |
152 | 01:38:55 | 96 | MARZIN | PAUL | SE | 60 | INDIVIDUEL | 9.10KM/H |
153 | 01:39:02 | 55 | TANNEAU | ANNE | V2 | 4 | PLONEOUR FC | 9.09KM/H |
154 | 01:39:16 | 113 | TREAU | GILDAS | SE | 61 | INDIVIDUEL | 9.07KM/H |
155 | 01:39:26 | 204 | QUAYRAUD | GERARD | V2 | 17 | CHS QUIMPER COR | 9.05KM/H |
156 | 01:39:34 | 120 | BILLIEN | ERIC | V1 | 54 | PLONEOUR FC | 9.04KM/H |
157 | 01:39:37 | 83 | LADAN | BRUNO | SE | 62 | PLONEOUR FC | 9.03KM/H |
158 | 01:39:43 | 21 | BARBEOC'H | MARGOT | V1 | 11 | GALOUPERIEN BRI | 9.03KM/H |
159 | 01:39:45 | 133 | DOUGUET | PIERRE YVES | V1 | 55 | GALOUPERIEN BRI | 9.02KM/H |
160 | 01:39:46 | 172 | PODER | HENRI | V1 | 56 | ROSPORDEN | 9.02KM/H |
161 | 01:39:50 | 36 | MAUDUIT | ARMELLE | V1 | 12 | COURIR ENSEMBLE | 9.02KM/H |
162 | 01:39:50 | 167 | MORVAN | PIERRICK | V1 | 57 | COURIR ENSEMBLE | 9.02KM/H |
163 | 01:40:05 | 206 | TREGARO | FRANCOIS | V2 | 18 | COURIR ENSEMBLE | 8.99KM/H |
164 | 01:40:07 | 77 | GRUNCHEC | GREGORY | SE | 63 | INDIVIDUEL | 8.99KM/H |
165 | 01:40:17 | 156 | LE COSSEC | HUBERT | V1 | 58 | CONCARNEAU | 8.98KM/H |
166 | 01:40:22 | 242 | LE STER | PHILIPPE | V1 | 59 | INDIVIDUEL | 8.97KM/H |
167 | 01:40:25 | 155 | LE CORRE | XAVIER | V1 | 60 | SEMELLES DOUARN | 8.96KM/H |
168 | 01:40:38 | 15 | MEVELLEG LAD | ANNAIG | SE | 9 | INDIVIDUEL | 8.94KM/H |
169 | 01:40:38 | 196 | LE BRIS | ALAIN | V2 | 19 | TROTTERIEN LAND | 8.94KM/H |
170 | 01:40:38 | 231 | LAURENT | BERTRAND | V1 | 61 | INDIVIDUEL | 8.94KM/H |
171 | 01:41:08 | 192 | GUEGUEN | JEAN YVES | V2 | 20 | ST MARTIN DES C | 8.90KM/H |
172 | 01:42:22 | 111 | TOULEMONT | PATRICE | SE | 64 | COMBRIT | 8.79KM/H |
173 | 01:42:22 | 115 | TROBOA | JOHANN | SE | 65 | INDIVIDUEL | 8.79KM/H |
174 | 01:42:34 | 185 | BRIEC | XAVIER | V2 | 21 | PLONEOUR FC | 8.78KM/H |
175 | 01:42:36 | 209 | JAOUEN | DENIS | V3 | 2 | FOULEES CONCARN | 8.77KM/H |
176 | 01:42:47 | 122 | BONELAY | HERVE | V1 | 62 | CAHORS | 8.76KM/H |
177 | 01:43:11 | 229 | LE GAC | NATHALIE | SE | 10 | INDIVIDUEL | 8.72KM/H |
178 | 01:43:45 | 125 | CANEVET | MICHEL | V1 | 63 | CHS QUIMPER COR | 8.68KM/H |
179 | 01:44:02 | 132 | DE SAGUER | DOMINIQUE | V1 | 64 | CYCLO CLUB QUIM | 8.65KM/H |
180 | 01:44:12 | 37 | MIEL | YOLANDE | V1 | 13 | INDIVIDUEL | 8.64KM/H |
181 | 01:44:12 | 114 | TRELLU | SULIAN | SE | 66 | QUIMPER | 8.64KM/H |
182 | 01:45:09 | 247 | ROLLAND | PATRICIA | V1 | 14 | CPL LANDERNEAU | 8.56KM/H |
183 | 01:46:04 | 256 | TOULANCOAT | MARCEL | V1 | 65 | INDIVIDUEL | 8.49KM/H |
184 | 01:46:38 | 25 | CHIRON | CLAUDIE | V1 | 15 | AL CROZON | 8.44KM/H |
185 | 01:46:47 | 54 | SOURON | ANNIE | V2 | 5 | CHIC HOPITAL QU | 8.43KM/H |
186 | 01:46:52 | 22 | BOURBIGOT | GABRIELLE | V1 | 16 | FOULEES CONCARN | 8.42KM/H |
187 | 01:49:42 | 7 | FAGON | MARTINE | SE | 11 | LES GRENOUILLES | 8.20KM/H |
188 | 01:49:51 | 99 | PASCOU | LUC | SE | 67 | ROSPORDEN | 8.19KM/H |
189 | 01:51:31 | 16 | PHILIPPE | THIPHAINE | SE | 12 | SAINT BREVIN | 8.07KM/H |
190 | 01:51:31 | 33 | LARZUL | JEANNINE | V1 | 17 | PLONEOUR FC | 8.07KM/H |
191 | 01:51:31 | 244 | LE GUEN | LYDIE | SE | 13 | INDIVIDUEL | 8.07KM/H |
192 | 01:51:31 | 4 | BRIEC | ANNE | SE | 14 | PLONEOUR FC | 8.07KM/H |
193 | 01:53:51 | 147 | HASCOET | JEAN MICHEL | V1 | 66 | PLONEOUR FC | 7.91KM/H |
194 | 01:53:51 | 23 | BOURDOUX | ANNIE | V1 | 18 | PLONEOUR FC | 7.91KM/H |
195 | 01:53:51 | 236 | LARZUL | JEAN YVES | V2 | 22 | INDIVIDUEL | 7.91KM/H |
196 | 01:57:24 | 223 | DESCHAMPS | PIERRE | V2 | 23 | INDIVIDUEL | 7.67KM/H |
197 | 01:58:29 | 221 | FRICAUD | ALAIN | V2 | 24 | INDIVIDUEL | 7.60KM/H |
198 | 01:58:29 | 52 | LE BOLZER | ANNIE | V2 | 6 | PLONEOUR FC | 7.60KM/H |
199 | 01:58:32 | 253 | DEVLIGHEVICH | ALAIN | V2 | 25 | INDIVIDUEL | 7.59KM/H |
200 | 01:58:39 | 3 | BERTHOU | RACHEL | SE | 15 | CONSEIL GENEREA | 7.59KM/H |
201 | 01:58:39 | 59 | BERTHOU | FRANCK | SE | 68 | CONSEIL GENEREA | 7.59KM/H |
202 | 01:58:57 | 145 | GUENEC | DOMINIQUE | V1 | 67 | FLEUR LYS | 7.57KM/H |
203 | 01:59:39 | 44 | VOLANT | ANNE MARIE | V1 | 19 | COURIR A PLOMEU | 7.52KM/H |
204 | 02:00:29 | 30 | KERGUILLEC | ARMELLE | V1 | 20 | INDIVIDUEL | 7.47KM/H |
205 | 02:00:35 | 45 | YVONNOU | BRIGITTE | V1 | 21 | ROSPORDEN OXYGE | 7.46KM/H |
206 | 02:00:43 | 29 | KERDRANDAT | VALERIE | V1 | 22 | PLONEOUR FC | 7.46KM/H |
207 | 02:00:44 | 202 | PIRIOU | EMILE | V2 | 26 | GALOUPERIEN BRI | 7.45KM/H |
208 | 02:00:55 | 49 | GOARIN | MARIE ANGE | V2 | 7 | CHIC HOPITAL QU | 7.44KM/H |
209 | 02:01:47 | 225 | NARZUL | MARIE THERESE | V2 | 8 | INDIVIDUEL | 7.39KM/H |
210 | 02:01:47 | 34 | LE NAOUR | HUGUETTE | V1 | 23 | RELAYEURS COAT | 7.39KM/H |
211 | 02:01:52 | 27 | DERAISON | MICHELE | V1 | 24 | REDERIEN AR BRA | 7.39KM/H |
212 | 02:02:05 | 186 | DAOUDAL | GEORGES | V2 | 27 | PLONEOUR FC | 7.37KM/H |
213 | 02:02:28 | 48 | CHANE | ANNIE | V2 | 9 | INDIVIDUEL | 7.35KM/H |
214 | 02:03:01 | 9 | GUILLEVIN | ANNE LAURE | SE | 16 | CA CHATEAULIN | 7.32KM/H |
215 | 02:03:01 | 72 | FEUTEUN | PATRICK | SE | 69 | INDIVIDUEL | 7.32KM/H |
216 | 02:03:01 | 42 | QUELEN | FRANCOISE | V1 | 25 | CA CHATEAULIN | 7.32KM/H |
217 | 02:03:04 | 184 | BRIAND | CHRISTIAN | V2 | 28 | CA CHATEAULIN | 7.31KM/H |
218 | 02:03:36 | 118 | BERREHOUC | MICHEL | V1 | 68 | CHS QUIMPER COR | 7.28KM/H |
219 | 02:03:43 | 18 | RIOU | PATRICIA | SE | 17 | GALOUPERIEN BRI | 7.28KM/H |
220 | 02:03:43 | 254 | MANCHEC | ERIC | V1 | 69 | INDIVIDUEL | 7.28KM/H |
221 | 02:03:43 | 193 | GUYADER | RONAN | V2 | 29 | GALOUPERIEN BRI | 7.28KM/H |
222 | 02:04:09 | 214 | LE MENE | JACQUES | V1 | 70 | INDIVIDUEL | 7.25KM/H |
223 | 02:13:03 | 203 | POSTEC | FRANCIS | V2 | 30 | COURIR A PLOMEU | 6.77KM/H |
224 | 02:17:20 | 10 | JANKI | HELENE | SE | 18 | CA CHATEAULIN | 6.55KM/H |
225 | 02:18:07 | 24 | CANN | MARIE RENEE | V1 | 26 | CA CHATEAULIN | 6.52KM/H |
32km - 1er trail de l'Odet 2004 (pour remonter au résultats du court : cliquez ici)
Clt | Temps | Doss. | Nom | Prénom | Cat | Clt | Club | Vitesse |
1 | 02:29:26 | 124 | LE RUYET | MAURICE | V1 | 1 | ASR TRAIL 78 | 12.85KM/H |
2 | 02:30:52 | 56 | DAVID | CHRISTIAN | V1 | 2 | QUIMPER | 12.73KM/H |
3 | 02:32:02 | 101 | KERVENNIC | JO | V2 | 1 | CA CHATEAULIN | 12.63KM/H |
4 | 02:34:37 | 84 | LE MAO | MICHEL | V1 | 3 | ST YVI | 12.42KM/H |
5 | 02:34:49 | 40 | MENEUST | DOMINIQUE | SE | 1 | REIMS | 12.40KM/H |
6 | 02:39:41 | 16 | CONSTANS | ARNAUD | SE | 2 | TRAIL DE GUERLE | 12.02KM/H |
7 | 02:40:04 | 42 | NADER | OLLIVIER | SE | 3 | SARL LEMEUR JEA | 12.00KM/H |
8 | 02:42:44 | 14 | CANEVET | GILLES | SE | 4 | LANVEOC | 11.80KM/H |
9 | 02:44:00 | 118 | LE HENAFF | CHRISTIAN | SE | 5 | ROSPORDEN OXYGE | 11.71KM/H |
10 | 02:44:34 | 81 | LE FLOC'H | GUY | V1 | 4 | LOCTUDY | 11.67KM/H |
11 | 02:44:43 | 69 | GUIRRIEC | DIDIER | V1 | 5 | INDIVIDUEL | 11.66KM/H |
12 | 02:46:22 | 49 | VOGLER | CHRISTIAN | SE | 6 | TRIATHLON BREST | 11.54KM/H |
13 | 02:46:37 | 68 | GUILLOU | YANNICK | V1 | 6 | ROSPORDEN OXYGE | 11.52KM/H |
14 | 02:47:11 | 116 | VUILLEMOT | SYLVAIN | SE | 7 | TRIATHLON CLUB | 11.49KM/H |
15 | 02:49:25 | 21 | FEVRIER | CHRISTIAN | SE | 8 | INDIVIDUEL | 11.33KM/H |
16 | 02:49:45 | 28 | JAN | ERIC | SE | 9 | INDIVIDUEL | 11.31KM/H |
17 | 02:49:48 | 83 | LE HOUEDEC | THIERRY | V1 | 7 | LOCHRIST | 11.31KM/H |
18 | 02:51:33 | 22 | GARCIN | MICHEL | SE | 10 | COURIR AVEC BRI | 11.19KM/H |
19 | 02:51:34 | 122 | DUFAU | MARC | V1 | 8 | RAID DES PIERRE | 11.19KM/H |
20 | 02:55:09 | 90 | MICHEL | THIERRY | V1 | 9 | COURIR A CHATEA | 10.96KM/H |
