Trail de l'Odet 2006. Résultats du 13,8 kms (pour accéder aux résultats du long, cliquez ici)
NOM PRENOM | CLUB | PLA CAT |
CAT | TEMPS2 | |
1 | LE GOFF DIDIER | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 1 | VH1 | 0:52:1 |
2 | LE BORGNE JEAN MARC | TRI RUNNING QUEVEN | 1 | SEH | 0:52:19 |
3 | LE GUELLAUT PHILIPPE | ACRLP LOCMINE | 2 | VH1 | 0:52:25 |
4 | MORVAN GUENAEL | COURIR A GUENIN | 3 | VH1 | 0:53:11 |
5 | EVENAS RONAN | COURIR A CHATEAULIN | 4 | VH1 | 0:53:27 |
6 | SELLIN STEPHANE | FOULEES CONCARNOISES | 2 | SEH | 0:53:38 |
7 | MAHO CHRISTOPHE | ENDURANCE SHOP AURAY | 3 | SEH | 0:53:42 |
8 | LAGADEC REGIS | DEGRIFF SPORT | 4 | SEH | 0:53:47 |
9 | VIAULT EMMANUEL | SEMELLES DOUARNENEZ | 5 | SEH | 0:54:41 |
10 | PROVOST JOEL | AS SPORT AUDIERNE | 5 | VH1 | 0:54:44 |
11 | BOUNEA RAPHAEL | LANDUDAL VTT | 6 | SEH | 0:54:47 |
12 | COTTEN RONAN | BRIN D'AVOINE | 7 | SEH | 0:54:53 |
13 | LE VELLY FABRICE | ST PIERRE ATHLETISME | 8 | SEH | 0:55:2 |
14 | LE TROTTER PIERRE | GALOUPERIENS BRIEC | 9 | SEH | 0:55:5 |
15 | ROBERT GWENAEL | ERGUE GABERIC | 10 | SEH | 0:55:12 |
16 | VIGNAL GREGORY | CAST | 11 | SEH | 0:55:59 |
17 | GRAZIANO PASCAL | COURIR A CHATEAULIN | 6 | VH1 | 0:56:2 |
18 | CARADEC JOEL | QUISTINIC | 7 | VH1 | 0:56:49 |
19 | QUIVIGER JEAN PHILIPPE | AL CROZON | 12 | SEH | 0:56:52 |
20 | FRABOULET PIERRE | CHEVREUIL PAYS POURL | 8 | VH1 | 0:56:56 |
21 | CANEVET GILLES | LANVEOC | 13 | SEH | 0:57:16 |
22 | TYMEN HERVE | PREFECTURE 29 | 9 | VH1 | 0:57:25 |
23 | APPERE CHRISTIAN | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 10 | VH1 | 0:57:34 |
24 | CHEVALME OLIVIER | ATHLETIQUE GUIDELOIS | 14 | SEH | 0:57:38 |
25 | ROBIC PHILIPPE | CHEVREUIL PAYS POURL | 11 | VH1 | 0:57:49 |
26 | NICOL LAURENT | COMITE DES FETES DE BUBRY | 15 | SEH | 0:58:3 |
27 | SALOU MARC | ERGUE GA BERIC | 16 | SEH | 0:58:8 |
28 | VINTROU YANNICK | PORSPODER | 17 | SEH | 0:58:8 |
29 | REY DOMINIQUE | FEMINA COIFFURE LAMBE | 18 | SEH | 0:58:17 |
30 | CONAN CHRISTIAN | TRI RUNNING LORIENT | 1 | VH2 | 0:58:21 |
31 | JOURDRIN DANIEL | CREDIT AGRICOLE | 12 | VH1 | 0:58:55 |
32 | BECQUET RICHARD | ERGUE GA BERIC | 19 | SEH | 0:59:10 |
33 | THIERY FREDERIC | TREMEVEN | 13 | VH1 | 0:59:11 |
34 | VOLANT ARNAUD | PLOGASTEL ST GERMAIN | 20 | SEH | 0:59:15 |
35 | SCOUARNEC STEVEN | TRIATHLON QUIMPER | 21 | SEH | 0:59:24 |
36 | LIZEN SYLVAIN | ULAC QUIMPER CORNOUA | 22 | SEH | 0:59:28 |
37 | GUELLEC BERNARD | CAB | 14 | VH1 | 0:59:37 |
38 | MALLEGOL RONAN | US PLUGUFFAN | 15 | VH1 | 0:59:40 |
39 | DIAMANT MICKAEL | TOUCH | 23 | SEH | 1:0:27 |
40 | DANIELOU GILLES | ST POL DE LEON | 16 | VH1 | 1:0:31 |
41 | TOURBOT SAMUEL | PLOUGUERNEAU | 24 | SEH | 1:0:34 |
42 | LE BIHAN YVES | LANDUDAL VTT | 25 | SEH | 1:0:39 |
43 | GUYON OLIVIER | RIEC SUR BELON | 26 | SEH | 1:0:58 |
44 | JEAN BERTRAND | LE RELECQ KERHUON | 27 | SEH | 1:1:4 |
45 | BERRE STEPHANE | ELLIANT | 28 | SEH | 1:1:7 |
46 | RANNOU PIERRE YVES | ST EVARZEC | 17 | VH1 | 1:1:11 |
47 | SIMON JEAN MICHEL | COATERMOR QUIMPER | 29 | SEH | 1:1:32 |
48 | GESTIN JEAN LUC | ROSPORDEN OXYGENE | 18 | VH1 | 1:1:42 |
49 | LE TURNIER GEORGES | ACRLP LOCMINE | 2 | VH2 | 1:1:46 |
50 | AUDO JEAN YVES | ACRLP LOCMINE | 19 | VH1 | 1:1:48 |
51 | MONFORT ALAIN | POULDERGAT | 3 | VH2 | 1:1:55 |
52 | LE BRIZOUAL CHRISTIAN | FOULEES CLEGUEROISES | 4 | VH2 | 1:2:0 |
53 | GRILL Y | GALOUPERIENS BRIEC | 5 | VH2 | 1:2:23 |
54 | GARGAM YANNICK | QUIMPER | 6 | VH2 | 1:2:33 |
55 | GLOAGUEN FREDERIC | ASSO ARMORIQUE AVENTURE | 30 | SEH | 1:2:34 |
56 | LE CAROFF PATRICE | ALCP CARHAIX | 20 | VH1 | 1:2:35 |
57 | LE GOFF YVES | PREFECTURE 29 | 7 | VH2 | 1:2:43 |
58 | GUIRRIEC DIDIER | COURIR A PLOMEUR | 21 | VH1 | 1:2:46 |
59 | PRUD'HOMME MAEL | EDERN | 31 | SEH | 1:2:48 |
60 | LE LONS ARNAUD | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 32 | SEH | 1:3:3 |
61 | PRUD'HOMME RONAN | EDERN | 1 | ESH | 1:3:6 |
62 | FALIGON CHRISTOPHE | QUIMPER ATHLETISME | 33 | SEH | 1:3:10 |
63 | GENTRIC JEAN RENE | ASFP 29 | 22 | VH1 | 1:3:17 |
64 | GAUGAIL JEAN RENE | PONT AVEN | 8 | VH2 | 1:3:22 |
65 | STEPHAN DENIS | FOULEES CONCARNOISES | 23 | VH1 | 1:3:25 |
66 | LE GOUIL PHILIPPE | ERGUE GA BERIC | 24 | VH1 | 1:3:31 |
67 | LE BRAS ALAIN | NEVEZ | 34 | SEH | 1:3:43 |
68 | FURIC JEAN MARC | PLEUVEN | 25 | VH1 | 1:3:48 |
69 | HENAFF ANTOINE | RUGBY CLUB QUIMPER | 1 | CAG | 1:3:51 |
70 | LE CLOAREC STEVEN | ERGUE GABERIC | 35 | SEH | 1:3:54 |
71 | GUEZENNEC PIERRE | PREFECTURE 29 | 1 | VH3 | 1:3:56 |
72 | JAOUEN YANN | KOALA LE RELECQ KERHUON | 36 | SEH | 1:4:8 |
73 | PICHON FRANCK | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 37 | SEH | 1:4:16 |
74 | TOULGOAT PHILIPPE | GALOUPERIENS BRIEC | 26 | VH1 | 1:4:37 |
75 | VALERO JUAN | PLONEIS | 27 | VH1 | 1:4:43 |
76 | ROUDOT DIDIER | AL CROZON | 28 | VH1 | 1:4:52 |
78 | DAOUDAL YOHANN | KERNEVEL | 38 | SEH | 1:5:1 |
77 | LE DOEUF LIONEL | COURIR A CORAY | 39 | SEH | 1:5:1 |
79 | LE BEGUEC ARNAUD | ECOLE NAVALE LORIENT | 40 | SEH | 1:5:9 |
80 | LE DU MARC | PREFECTURE 29 | 2 | VH3 | 1:5:13 |
81 | GUEGUEN FRANCIS | COURIR A CHATEAULIN | 29 | VH1 | 1:5:19 |
82 | JAOUEN JEAN FRANCOIS | COURIR A CHATEAULIN | 41 | SEH | 1:5:20 |
83 | HURVOIS GWENDAL | BSA INGUINIEL | 2 | ESH | 1:5:21 |
84 | SICHE FLORIAN | ESPERANCE FOOT PLOUGUERNE | 3 | ESH | 1:5:23 |
85 | PICHARD GILLES | BSA | 42 | SEH | 1:5:33 |
86 | HERRY CHRISTIAN | CAP SUR DIRINON | 43 | SEH | 1:5:41 |
87 | MELOU JEAN PIERRE | TRIATHLON QUIMPER | 30 | VH1 | 1:5:44 |
88 | BRIZE LYDIA | DAUPHINS DE L'ELORN | 1 | SEF | 1:5:50 |
89 | FARO CHRISTOPHE | PLOGONNEC | 44 | SEH | 1:5:51 |
90 | PINSON CHRISTOPHE | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 9 | VH2 | 1:5:52 |
91 | FLAO FREDERIC | MELGVEN | 45 | SEH | 1:6:2 |
92 | URIEN JEAN PAUL | COURIR A CHATEAULIN | 46 | SEH | 1:6:12 |
93 | MANCHON YVAN | TRIATHLON ROSPORDEN | 47 | SEH | 1:6:17 |
94 | HELLIO GERARD | COURIR A CHATEAULIN | 31 | VH1 | 1:6:24 |
95 | LE DREAU GUY | COURIR A CHATEAULIN | 32 | VH1 | 1:6:25 |
96 | TOULLIOU BRUNO | RIEC SUR BELON | 48 | SEH | 1:6:28 |
97 | LE GRAND XAVIER | BRIEC DE L'ODET | 10 | VH2 | 1:6:59 |
98 | MASSE DOMINIQUE | COURIR A CORAY | 49 | SEH | 1:7:6 |
99 | DUVOLLET DAVID | REDENERIEN AR BRADEN | 50 | SEH | 1:7:10 |
100 | LE DERRIEN PASCAL | COURIR A CORAY | 33 | VH1 | 1:7:12 |
101 | RIVOAL CHRISTIAN | KEMPER VTT | 34 | VH1 | 1:7:22 |
102 | MILON STEPHANE | TREGUIDEL | 51 | SEH | 1:7:30 |
103 | CHESNIN SYLVAIN | SPORT NATURE ROCHE VILAIN | 35 | VH1 | 1:7:41 |
104 | THEPAUT DANIEL | COURIR A CHATEAULIN | 36 | VH1 | 1:7:42 |
105 | KERVEVAN BERNARD | TREFFIAGAT | 37 | VH1 | 1:7:43 |
106 | LE NAY PASCAL | QUIMPER | 52 | SEH | 1:7:44 |
107 | CORRE DIDIER | FOULEES VARZECOISES | 53 | SEH | 1:7:49 |
108 | YHUELLOU FRANCK | BANNALEC | 54 | SEH | 1:7:52 |
109 | CAMUS YVES | COURIR A CHATEAULIN | 11 | VH2 | 1:7:53 |
110 | VIGOUROUX DENIS | SCAER | 38 | VH1 | 1:7:57 |
111 | ANDRE JEAN MICHEL | MORLAIS | 55 | SEH | 1:7:58 |
112 | LAGADEC RONAN | BREST | 56 | SEH | 1:8:3 |
113 | BROUSTAL CORRINE | TRI RUNNING BREST | 1 | VF1 | 1:8:14 |
114 | BROUSTAL PASCAL | TRAIL DE BOUT DU MONDE | 39 | VH1 | 1:8:15 |
115 | LE DUFF MICHEL | JOGGING CLUB PONT DE BUIS | 57 | SEH | 1:8:17 |
116 | COQUIL CHRISTIAN | JOGGING CLUB PONT DE BUIS | 40 | VH1 | 1:8:18 |
117 | LE ROUX YANNICK | CROZON | 58 | SEH | 1:8:22 |
118 | CANN GILLES | COURIR A CHATEAULIN | 12 | VH2 | 1:8:24 |
119 | SCOUARNEC SANDRINE | COURIR A PLOMEUR | 2 | SEF | 1:8:25 |
120 | SENECHAL JEAN YVES | QUIMPER | 41 | VH1 | 1:8:30 |
121 | LE GOFF REMY | COURIR A PLOMEUR | 13 | VH2 | 1:8:48 |
122 | LANNURIEN STEPHANE | REDENERIEN AR BRADEN | 59 | SEH | 1:8:57 |
123 | FRIEDT JEAN PHILIPPE | AL PONT L ABBE | 42 | VH1 | 1:9:22 |
124 | KERGOURLAY JEAN YVES | GALOUPERIENS BRIEC | 43 | VH1 | 1:9:39 |
125 | BUREL DIDIER | IROISE ATHLETISME | 44 | VH1 | 1:9:41 |
126 | CLOAREC HERVE | TRIATHLON ROSPORDEN | 45 | VH1 | 1:9:44 |
127 | POREE JEAN YVES | MAMI NOVA ATHLETISME | 14 | VH2 | 1:9:47 |
128 | RANNOU DANIEL | AMICALE CG29 | 15 | VH2 | 1:9:50 |
129 | GARZUEL FRANCOIS | AMICALE CG29 | 46 | VH1 | 1:9:51 |
130 | DAERON PASCAL | EN AVANT SCAER | 60 | SEH | 1:10:0 |
131 | LE BLEIS DAVID | COURIR A PLOMEUR | 61 | SEH | 1:10:3 |
132 | ANDRE STEPHANE | QUIMPER | 47 | VH1 | 1:10:7 |
133 | LE ROUGE DANIEL | LECHIAGAT | 48 | VH1 | 1:10:12 |
134 | PENNANEACH PATRICK | PLOGONNEC | 16 | VH2 | 1:10:15 |
135 | MAGUET YVES | CLOHARS FOUESNANT | 62 | SEH | 1:10:17 |
136 | GICQUEL MICHEL | GAG GUIDEL | 49 | VH1 | 1:10:20 |
137 | COADIC MARTIAL | SCAER | 17 | VH2 | 1:10:22 |
138 | SOURON RONAN | CAB | 50 | VH1 | 1:10:27 |
139 | PRIGENT YANN | QUIMPER | 63 | SEH | 1:10:28 |
140 | LE BORGNE MICHEL | FOUESNANT | 18 | VH2 | 1:10:29 |
141 | MILLOUR OLIVIER | QUIMPER | 51 | VH1 | 1:10:36 |
142 | CHEVERT DIDIER | FOULEES NATURE GUENGAT | 52 | VH1 | 1:10:39 |
143 | LE BIHAN JOEL | TREFFRIN | 19 | VH2 | 1:10:41 |
144 | KERC'HRON MYRIAM | COURIR A CHATEAULIN | 3 | SEF | 1:10:49 |
145 | LE ROUZIC OLIVIER | VANNES | 64 | SEH | 1:10:56 |
146 | LE GALL MARCEL | ROSPORDEN OXYGENE | 20 | VH2 | 1:11:3 |
147 | APPERE VALERIE | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 4 | SEF | 1:11:10 |
148 | TRELLU SULIAN | QUIMPER | 65 | SEH | 1:11:21 |
149 | MARTIN JEAN | TREGUNC | 53 | VH1 | 1:11:25 |
150 | GRANDMENIL MARIE THERESE | THORIGNE FOUILLARD | 2 | VF1 | 1:11:39 |
151 | LE BRETON JEAN | ROSPORDEN OXYGENE | 54 | VH1 | 1:11:51 |
152 | JEQUILOU DIDIER | ERGUE GA BERIC | 55 | VH1 | 1:11:53 |
153 | MARTIN J-M | SNA | 21 | VH2 | 1:12:3 |
154 | GOURMELON JOEL | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 22 | VH2 | 1:12:12 |
155 | STEPHAN PIERRE | GALOUPERIENS BRIEC | 56 | VH1 | 1:12:33 |
156 | LANNUZEL FRANCOIS | ELLIANT | 3 | VH3 | 1:12:36 |
157 | BIDON DANIEL | COMBRIT | 23 | VH2 | 1:12:37 |
158 | LE COSSEC VALERIE | CONCARNEAU | 3 | VF1 | 1:12:46 |
159 | LAGADIC EMILE | COURIR A PLOMEUR | 4 | VH3 | 1:12:48 |
160 | COLIN DOMINIQUE | PLOUHINEC | 57 | VH1 | 1:12:52 |
161 | CONAN PASCAL | ERGUE GABERIC | 58 | VH1 | 1:12:53 |
162 | PELLAE VICTOR | ERGUE GA BERIC | 66 | SEH | 1:12:55 |
163 | LE GUENNO CHRISTIAN | CONSEIL GENERAL | 24 | VH2 | 1:12:56 |
164 | LE PAIH LAURENT | FOUESNANT | 59 | VH1 | 1:12:58 |
165 | MARREC J-F | TROTTERIEN LANDIVISIAU | 60 | VH1 | 1:13:3 |
166 | AUMAND JACKY | JOGGERS GESTELLOIS | 25 | VH2 | 1:13:19 |
167 | LE FLOC'H THIERRY | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 4 | ESH | 1:13:27 |
168 | LE LAY XAVIER | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 61 | VH1 | 1:13:30 |
169 | FEAT VALERIE | CONSEIL GENERAL | 5 | SEF | 1:13:32 |
170 | CASTERAN WILLIAM | ENDURANCE | 62 | VH1 | 1:13:40 |
171 | LE FORMAL PHILIPPE | ENDURANCE | 67 | SEH | 1:13:42 |
172 | LE MOAL SERGE | RELAYEURS DE COATLOC'H | 63 | VH1 | 1:13:43 |
173 | CALVEZ MORGANE | SCAER | 6 | SEF | 1:13:45 |
174 | LE MOAL PASCALE | RELAYEURS DE COATLOC'H | 4 | VF1 | 1:13:46 |
175 | PELLETER ROLAND | LE TREVOUX | 64 | VH1 | 1:13:53 |
176 | PASCOU LUC | ROSPORDEN OXYGENE | 65 | VH1 | 1:14:4 |
177 | LAMOUR MARTINE | ACRLP LOCMINE | 5 | VF1 | 1:14:16 |
178 | MEZOU CLAUDE | QUIMPER | 66 | VH1 | 1:14:20 |
179 | LAMOUR ANDRE | ACRLP LOCMINE | 26 | VH2 | 1:14:45 |
180 | GLIMOIS ALAIN | FOULEE ODET | 27 | VH2 | 1:15:5 |
181 | HUIBAN ERIC | CONCARNEAU | 67 | VH1 | 1:15:10 |
182 | LE COEUR JEAN JACQUES | POLYTECH' MONTPELLIER | 5 | ESH | 1:15:11 |
183 | TOULANCOAT MARCEL | ERGUE GA BERIC | 68 | VH1 | 1:15:17 |
184 | PENGAM ERIC | GUIPAVAS OXYGENE | 69 | VH1 | 1:15:19 |
185 | COSQUERIC ANDRE | QUIMPER | 28 | VH2 | 1:15:30 |
186 | SALAUN PIERRE | ERGUE GABERIC | 1 | JUH | 1:15:40 |
187 | LADAN BRUNO | PLONEOUR FC | 70 | VH1 | 1:15:41 |
188 | WATERLOOS PIERRE YVES | REDENERIEN AR BRADEN | 29 | VH2 | 1:15:47 |
189 | LE JOLLEC JEAN LUC | COURIR A CHATEAULIN | 71 | VH1 | 1:15:51 |
190 | LE BOULLEC KARINE | 7 | SEF | 1:15:55 | |
191 | LE BOULLEC PHILIPPE | 68 | SEH | 1:15:56 | |
192 | BIGER PATRICE | LESNEVEN KARATE DO CLUB | 72 | VH1 | 1:15:57 |
193 | TREGARO MICKAEL | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 69 | SEH | 1:15:59 |
194 | TREGARO FRANCOIS | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 30 | VH2 | 1:16:9 |
195 | GOURMELEN JULIEN | LE JUCH | 31 | VH2 | 1:16:14 |
196 | CARIOU ALAIN | LOCTUDY | 73 | VH1 | 1:16:21 |
197 | RANNOU XAVIER | QUIMPER | 32 | VH2 | 1:16:23 |
198 | GOURVES DIDIER | COURIR A CHATEAULIN | 74 | VH1 | 1:16:32 |
200 | GOUIFFES CHRISTIAN | ROSPORDEN OXYGENE | 33 | VH2 | 1:16:33 |
199 | MEAR CEDRIC | ERGUE GA BERIC | 6 | ESH | 1:16:33 |
201 | GRAZIANO CLAUDE | COURIR A CHATEAULIN | 70 | SEH | 1:16:35 |
202 | VIGNEAUD PIERRE | SEMELLES DOUARNENEZ | 34 | VH2 | 1:16:37 |
203 | RIOU ROGER | PLONEOUR FC | 5 | VH3 | 1:16:39 |
204 | LE GOFF MICKAEL | SCAER | 71 | SEH | 1:17:3 |
205 | KERVERN GEORGES | REDENERIEN AR BRADEN | 35 | VH2 | 1:17:5 |
206 | TARDY ANDRE | JOGGERS GESTELLOIS | 36 | VH2 | 1:17:9 |
207 | BODIVIT GILDAS | QUIMPER | 72 | SEH | 1:17:11 |
208 | LE BIHAN JEAN PIERRE | GOURLIZON SPORT | 75 | VH1 | 1:17:12 |
209 | LERAY LOIC | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 73 | SEH | 1:17:13 |
210 | MORVAN PASCAL | REDENERIEN AR BRADEN | 76 | VH1 | 1:17:30 |
211 | BLAIS ALEXANDRE | LUMINA BREST | 74 | SEH | 1:17:36 |
212 | LANDURE JOEL | COURIR ENSEMBLE | 75 | SEH | 1:17:37 |
213 | QUELEN MARIANNE | COURIR A CHATEAULIN | 1 | ESF | 1:17:46 |
214 | MOREAU DIDIER | LORIENT | 77 | VH1 | 1:17:54 |
215 | GODEFROY PASCAL | GOURIN COURT | 78 | VH1 | 1:17:56 |
216 | DONNARD DANIEL | FOULEES CONCARNOISES | 37 | VH2 | 1:17:59 |
217 | BOCHET STEPHANE | QUIMPER | 76 | SEH | 1:18:1 |
218 | LE GUEN CYRILLE | GALOUPERIENS BRIEC | 77 | SEH | 1:18:3 |
219 | GOUALARD TONY | FC PLUGUFFAN | 79 | VH1 | 1:18:4 |
220 | LE BRUN STEPHANE | CAP COZ | 80 | VH1 | 1:18:11 |
221 | BAZILLAIS FABIENNE | DECATHLON QUIMPER | 8 | SEF | 1:18:24 |
222 | MORVAN GILDAS | ST COULITZ | 38 | VH2 | 1:18:25 |
223 | PREVOT RONAN | ERGUE GA BERIC | 78 | SEH | 1:18:30 |
224 | LE SAUX KARINE | ECOLE NAVALE LORIENT | 2 | ESF | 1:18:48 |
225 | RANNOU SANDRINE | ROSPORDEN OXYGENE | 9 | SEF | 1:19:0 |
226 | NEDELEC JEAN LUC | ERGUE GABERIC | 81 | VH1 | 1:19:2 |
227 | SIGNOR XAVIER | PLOGONNEC | 79 | SEH | 1:19:8 |
228 | BARBEOC'H MARGOT | GALOUPERIENS BRIEC | 6 | VF1 | 1:19:22 |
229 | SALIOU GUY | GALOUPERIENS BRIEC | 39 | VH2 | 1:19:24 |
231 | DREAU JACKY | BRIEC DE L'ODET | 82 | VH1 | 1:19:25 |
230 | DIVANACH GWENAEL | AMICALE CG29 | 40 | VH2 | 1:19:25 |
232 | BARBEOCH ALAIN | GALOUPERIENS BRIEC | 42 | VH2 | 1:19:27 |
233 | DERRIEN MARCEL | GALOUPERIENS BRIEC | 41 | VH2 | 1:19:27 |
234 | KERNALEGUEN FRANCOIS | GALOUPERIENS BRIEC | 43 | VH2 | 1:19:28 |
235 | CONCHOURON FREDERIC | FOULEES VARZECOISES | 80 | SEH | 1:19:37 |
236 | LE BIHAN CHARLES | TOURCH | 83 | VH1 | 1:19:38 |
237 | LE GUEN BERNARD | COURIR A PLOMEUR | 84 | VH1 | 1:19:44 |
238 | LE STRAT LIONEL | COURIR A BUBRY | 81 | SEH | 1:19:59 |
239 | TITILLY JEAN CHRISTOPHE | PLONEOUR FC | 82 | SEH | 1:20:9 |
240 | THIERY CELINE | TREMEVEN | 7 | VF1 | 1:20:28 |
242 | LAURENT DOMINIQUE | BENODET | 45 | VH2 | 1:20:30 |
241 | DAGAND GILDAS | PLONEIS | 44 | VH2 | 1:20:30 |
243 | CELIN HENRI | CAFE DE LA MAIRIE BANNALE | 85 | VH1 | 1:20:32 |
244 | LE PAPE ALAIN | PLONEOUR FC | 83 | SEH | 1:20:33 |
245 | LE HIR FRANCOISE | BSA | 10 | SEF | 1:20:39 |
246 | PICHARD NATHALIE | BSA | 11 | SEF | 1:20:40 |
247 | BRIAND CHRISTIAN | COURIR A CHATEAULIN | 46 | VH2 | 1:20:41 |
248 | ROYER GUYLENE | FOULEES VARZECOISES | 1 | VF2 | 1:20:58 |
249 | MONFORT STEPHANE | CC BIGOUDEN | 86 | VH1 | 1:21:13 |
250 | NEDELLEC YVES | AMICALE CG29 | 47 | VH2 | 1:21:18 |
251 | HELIAS RODOLPHE | REDENERIEN AR BRADEN | 87 | VH1 | 1:21:23 |
252 | BECHARD JEAN PIERRE | COTEP 56 | 6 | VH3 | 1:21:30 |
253 | LE CORRE DENIS | QUIMPER | 84 | SEH | 1:21:40 |
254 | LE FLOCH JEAN PAUL | FOULEES VARZECOISES | 48 | VH2 | 1:21:49 |
255 | RENAUD ANNE | QUISTINIC | 12 | SEF | 1:22:0 |
256 | LE MARREC YVONNE | CONCARNEAU | 1 | VF3 | 1:22:10 |
257 | LOUSSOUARN MICHEL | CONCARNEAU | 7 | VH3 | 1:22:20 |
258 | RENEVOT ANGELINE | REDENERIEN AR BRADEN | 13 | SEF | 1:22:30 |
259 | TALGORN ANDRE | GALOUPERIENS BRIEC | 49 | VH2 | 1:23:0 |
260 | PERON ANNIE | REDENERIEN AR BRADEN | 8 | VF1 | 1:23:6 |
261 | LE BIHAN ROGER | ERGUE GA BERIC | 88 | VH1 | 1:23:40 |
262 | LE GAC NATHALIE | SUD FINISTERE AVENTURE | 9 | VF1 | 1:23:45 |
263 | JANKY HELENE | COURIR A CHATEAULIN | 10 | VF1 | 1:23:50 |
264 | BLEUVEN FRANCOISE | KAYAK PLOUDALMEZEAU | 14 | SEF | 1:23:55 |
265 | MONFORT PIERRE | TREGUNC | 85 | SEH | 1:24:0 |
266 | FAUVERGHE CAROLE | SEMELLES DOUARNENEZ | 2 | VF2 | 1:24:5 |
267 | SAUDINO YANNICK | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 86 | SEH | 1:24:18 |
268 | SUPIOT MARC | AL PONT L ABBE | 90 | VH1 | 1:25:0 |
269 | DUPUY GILLES | AL PONT L ABBE | 89 | VH1 | 1:25:0 |
270 | NEDELEC GENEVIEVE | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 3 | VF2 | 1:25:5 |
271 | BROUSTAL SEBASTIEN | PLOMELIN | 87 | SEH | 1:25:10 |
272 | LE BOLZER ANNIE | PLONEOU FC | 4 | VF2 | 1:25:15 |
273 | L HARIDON LOUIS | PLOGASTEL ST GERMAIN | 88 | SEH | 1:25:20 |
274 | KERROS DANIELLE | COURIR A PLOUDALMEZE | 15 | SEF | 1:25:25 |
275 | GOURMELON ANNICK | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 5 | VF2 | 1:25:30 |
276 | KERLEGUER FRANCOISE | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 6 | VF2 | 1:25:35 |
277 | QUELEN FRANCOISE | COURIR A CHATEAULIN | 11 | VF1 | 1:25:45 |
278 | CATROS PATRICK | VAILLANTE VERTOU | 50 | VH2 | 1:25:45 |
279 | CANN MARIE RENEE | COURIR A CHATEAULIN | 7 | VF2 | 1:25:50 |
280 | RIOU CARINE | ATHLE PAYS DE REDON | 16 | SEF | 1:25:55 |
281 | FURIC MICHEL | QUIMPER | 8 | VH3 | 1:26:0 |
282 | DANIEL MARIE PIERRE | SEMELLES DOUARNENEZ | 8 | VF2 | 1:26:4 |
283 | LE COZ XAVIER | AMICALE CG29 | 91 | VH1 | 1:26:10 |
284 | BERNARD THIERRY | JOGGERS GESTELLOIS | 92 | VH1 | 1:26:15 |
285 | GOURMELEN MARTINE | LE JUCH | 12 | VF1 | 1:26:20 |
286 | TYMEN ISABELLE | LAK A BARSH | 17 | SEF | 1:26:30 |
287 | LEVENES RAPHAEL | TRIATHLON | 89 | SEH | 1:26:40 |
288 | DERUNES MARIE JO | AR DIAOULED LE JUCH | 2 | VF3 | 1:26:55 |
289 | BLOCH ANDRE | PLOUGASTEL DAOULAS | 90 | SEH | 1:27:10 |
290 | BLOCH LAURENCE | PLOUGASTEL DAOULAS | 18 | SEF | 1:27:50 |
291 | NARZUL MARIE THERESE | PLONEOUR FC | 9 | VF2 | 1:28:0 |
292 | BRANGER JOELLE | TREGUNC | 13 | VF1 | 1:28:10 |
293 | LE COSSEC HUBERT | CONCARNEAU | 93 | VH1 | 1:28:30 |
294 | LE MAO ROGER | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1 | VH4 | 1:28:50 |
295 | BOURDOUX ANNIE | PLONEOUR FC | 14 | VF1 | 1:29:0 |
296 | BOURBIGOT GABRIELLE | FOULEES CONCARNOISES | 15 | VF1 | 1:29:15 |
297 | PLOUZENNEC SYLVIE | FOULEES CONCARNOISES | 19 | SEF | 1:29:40 |
298 | FOUQUETEAU JEAN FRANCOIS | FOULEES CONCARNOISES | 94 | VH1 | 1:30:5 |
299 | BERTHOU RACHEL | AMICALE CG29 | 20 | SEF | 1:30:10 |
300 | BERTHOU FRANCK | AMICALE CG29 | 91 | SEH | 1:30:16 |
301 | PINSON FRANCOISE | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 16 | VF1 | 1:30:20 |
302 | CORRE VERONIQUE | FOULEES VARZECOISES | 21 | SEF | 1:30:30 |
303 | TREUSSIER MICHEL | QUIMPERLE | 51 | VH2 | 1:30:39 |
304 | GUENNEUGUES BEATRICE | PLONEOUR FC | 92 | SEH | 1:30:50 |
305 | DEVLICHEVITCH ALAIN | PLONEOUR FC | 52 | VH2 | 1:30:55 |
306 | DAGAND BRUNO | PLONEIS | 93 | SEH | 1:31:0 |
307 | ANDRO ERIC | PLONEOUR FC | 94 | SEH | 1:31:15 |
308 | HASCOET JEAN MICHEL | PLONEOUR FC | 95 | VH1 | 1:31:25 |
309 | SALAUN FRANCOISE | ERGUE GABERIC | 17 | VF1 | 1:31:50 |
310 | ANSQUER MARTINE | REDENERIEN AR BRADEN | 18 | VF1 | 1:32:0 |
