Trail de l'Odet 2008. Résultats du 12,5 kms
| PL | NOMPRENOM | PL | CAT | CLUB | TEMPS |
| 1 | GLOUX PATRICE | 1 | SEH | TRI RUNNING QUIMPER | 50:01 |
| 2 | CORNEC MARC | 1 | VH1 | SPORT 2000 DOUARNENEZ | 50:22 |
| 3 | VIAULT EMMANUEL | 2 | SEH | QUEVEN ATHLETISME | 51:39 |
| 4 | PERROT CLAUDE | 2 | VH1 | UC QUIMPERLE | 52:05 |
| 5 | ROBERT GWENAEL | 3 | SEH | ERGUE GABERIC | 53:43 |
| 6 | BALAVEN MIGUEL | 1 | ESH | SPORT 2000 CHATEAULIN | 53:51 |
| 7 | MAHO CHRISTOPHE | 3 | VH1 | ENDURANCE SHOP VANNES | 54:09 |
| 8 | DERRIEN DIDIER | 4 | VH1 | CYCLO SPORT CUB MELAC | 54:13 |
| 9 | BECQUET RICHARD | 4 | SEH | ERGUE GABERIC | 54:25 |
| 10 | LE GOFF RENAUD | 5 | SEH | SEMELLES DOUARNENISTES | 54:30 |
| 11 | GOACHET PHILIPPE | 6 | SEH | CAST | 55:47 |
| 12 | TREMAUDAN XAVIER | 5 | VH1 | APV PLOEREN END. | 56:10 |
| 13 | L'HARIDON BRUNO | 6 | VH1 | TRI RUNNING QUIMPER | 56:10 |
| 14 | GUEGANO CHRISTIAN | 7 | SEH | CLEGUER | 56:13 |
| 15 | VOLANT ARNAUD | 8 | SEH | RAID ATTITUDE DZ | 56:40 |
| 16 | RANNOU JOCELYN | 1 | CAG | QUIMPER ATHLETISME | 57:05 |
| 17 | MORGANT BRUNO | 7 | VH1 | CIMA PAYS D'AURAY | 57:46 |
| 18 | GARGAM YANNICK | 1 | VH2 | QUIMPER | 57:48 |
| 19 | BILLART JULIEN | 9 | SEH | FLK TRI LORIENT | 58:15 |
| 20 | DIRAISON GAEL | 10 | SEH | COURIR A CHATEAULIN | 58:33 |
| 21 | TREGUER BERNARD | 1 | VH3 | LEGION ST PIERRE | 58:56 |
| 22 | JAMIER NICOLAS | 11 | SEH | PLONEVEZ PORZAY | 59:18 |
| 23 | GUYON OLIVIER | 8 | VH1 | RIEC SUR BELON | 59:31 |
| 24 | GAUGAIL JEAN RENE | 2 | VH2 | US BANNALEC | 59:55 |
| 25 | MARCHADOUR JEAN LOUIS | 9 | VH1 | ASFP29 | 1:00:22 |
| 26 | DENIEL WILLIAM | 2 | ESH | DECATHLON BREST | 1:00:45 |
| 27 | LIZEN SYLVAIN | 12 | SEH | CLOHARS FOUESNANT | 1:01:04 |
| 28 | COEUR YVES | 10 | VH1 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:01:09 |
| 29 | QUEMERE MARC | 13 | SEH | TRIATHLON ROSPORDEN | 1:01:15 |
| 30 | QUENET CHRISTOPHE | 11 | VH1 | COMBRIT | 1:01:24 |
| 31 | LEON HUGUET SABRINA | 1 | SEF | BRUZ ATHLETISME | 1:01:49 |
| 32 | LOUVREL YOUENN | 14 | SEH | ERGUE GABERIC | 1:01:52 |
| 33 | LE LARDIC DIDIER | 3 | VH2 | RELAYEURS DU BLAVET | 1:02:00 |
| 34 | JEQUILOU DIDIER | 12 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:02:14 |
| 35 | MAHE STEPHANE | 15 | SEH | COURIR A CORAY | 1:02:27 |
| 36 | MANCHON IVAN | 16 | SEH | CONCARNEAU | 1:02:37 |
| 37 | BRELIVET MARCO | 17 | SEH | AUDIERNE 29 | 1:02:42 |
| 38 | MAUDIRE DENIS | 13 | VH1 | MILLE PATTES DE CHATEAUNE | 1:02:45 |
| 39 | URIEN JEAN PAUL | 14 | VH1 | COURIR A CHATEAULIN | 1:02:47 |
| 40 | LE GOFF REMY | 2 | VH3 | COURIR A PLOMEUR | 1:02:51 |
| 41 | PERU ERIC | 15 | VH1 | FOULEES CONCARNOISES | 1:02:54 |
| 42 | DENIEL DAVID | 16 | VH1 | LE VIKING | 1:02:56 |
| 43 | LE CAM LOIC | 17 | VH1 | COURIR A CHATEAULIN | 1:03:00 |
| 44 | LE DERRIEN ANNIE | 1 | VF1 | COURIR A CORAY | 1:03:03 |
| 45 | PENNAMEN JEAN PIERRE | 18 | VH1 | AUDIERNE 29 | 1:03:15 |
| 46 | MASSE DOMINIQUE | 18 | SEH | COURIR A CORAY | 1:03:36 |
| 47 | CHEVERT DIDIER | 19 | VH1 | FOULEES NATURE GUENGAT | 1:03:47 |
| 48 | GUILLERMOU JEAN PIERRE | 20 | VH1 | AMICALE CG29 | 1:04:22 |
| 49 | KERUZORE ERIC | 21 | VH1 | MILLES PATTES CHATEAUNEUF | 1:04:23 |
| 50 | GRILL YVES | 4 | VH2 | PAYS GLAZIK | 1:04:24 |
| 51 | LASCHAMPS DENIS | 22 | VH1 | ANNECY LE VIEUX OF COURSE | 1:04:28 |
| 52 | VICHON FABRICE | 19 | SEH | SURESNES | 1:04:35 |
| 53 | SENECHAL JEAN YVES | 23 | VH1 | QUIMPER | 1:05:05 |
| 54 | GUEZENNEC PATRICK | 24 | VH1 | CARHAIX | 1:05:06 |
| 55 | GUEZENNEC PIERRE | 1 | VH4 | ASFP29 | 1:05:27 |
| 56 | JADE ANTHONY | 20 | SEH | 1:05:34 | |
| 57 | LOUEDEC RONAN | 21 | SEH | PLOUESCAT | 1:05:39 |
| 58 | RONNET MICKAEL | 22 | SEH | COURIR A CHATEAULIN | 1:05:41 |
| 59 | PIRIOU CYRILLE | 23 | SEH | ES KERFEUNTEUN | 1:05:46 |
| 60 | DAOUDAL ALAN | 24 | SEH | ROSPORDEN OXYGENE | 1:05:48 |
| 61 | CHRISTIEN PATRICK | 25 | VH1 | FOULEES CONCARNOISES | 1:05:49 |
| 62 | CAPITAIN PATRICK | 26 | VH1 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:05:50 |
| 63 | LIGAVANT BERNARD | 27 | VH1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 1:05:51 |
| 64 | JONCOUR HERVE | 5 | VH2 | FOULEES VARZECOISES | 1:06:02 |
| 65 | BOURDON PHILIPPE | 25 | SEH | LANDREVARZEC CITY CLUB | 1:06:16 |
| 66 | JACQ LIONEL | 26 | SEH | PLOUGOURVEST | 1:06:44 |
| 67 | MORVAN PASCAL | 27 | SEH | QUIMPERLE | 1:06:52 |
| 68 | JAMIER JOCELYN | 28 | SEH | POMPIER QUIMPER | 1:06:57 |
| 69 | EHANNO MARIE | 2 | SEF | FOUL╔ES NATURE GWENGAD | 1:07:03 |
| 70 | KERNOURS EDOUARD | 28 | VH1 | DOUARNENEZ | 1:07:06 |
| 71 | KERVAREC BRUNO | 29 | VH1 | FOUESNANT | 1:07:09 |
| 72 | PENNANEAC'H CHRISTIAN | 30 | VH1 | ROSPORDEN OXYGENE | 1:07:12 |
| 73 | GARREC MARTINE | 3 | SEF | GOURLIZON SPORT | 1:07:13 |
| 74 | CHATALIC CLAUDE | 29 | SEH | QUIMPER | 1:07:15 |
| 75 | BEUZIT ERWAN | 30 | SEH | QUIMPER | 1:07:32 |
| 76 | ROPERCH GUILLAUME | 2 | CAG | JOGGERS GESTELLOIS | 1:07:34 |
| 77 | PELLETER ROLAND | 30 | VH1 | LE TREVOUX | 1:07:37 |
| 78 | LE GOANVIC ANTONNY | 31 | SEH | CONCARNEAU | 1:07:45 |
| 79 | CANEVET PAUL | 32 | SEH | PLONEOUR LANVERN | 1:07:49 |
| 80 | LANDREIN DAVID | 33 | SEH | QUIMPERLE | 1:07:52 |
| 81 | DONNARD PHILIPPE | 31 | VH1 | PLOUGASTEL | 1:07:56 |
| 82 | LE GALL MARCEL | 3 | VH3 | ROSPORDEN OXYGENE | 1:07:58 |
| 83 | GUILLOU GILLES | 34 | SEH | RANDO VTT DOUARNENEZ | 1:08:14 |
| 84 | GUILLOU GAELLE | 4 | SEF | ROSPORDEN OXYGENE | 1:08:21 |
| 85 | BERTHOU REMY | 6 | VH2 | BANNALEC | 1:08:30 |
| 86 | LE GALL JONAS | 1 | JUH | AEG | 1:08:30 |
| 87 | LE MEN GILDAS | 35 | SEH | FOUL╔ES NATURE GWENGAD | 1:08:34 |
| 88 | BERTHOU JEAN LUC | 36 | SEH | CONCARNEAU | 1:08:42 |
| 89 | RANNOU PASCAL HENRY | 32 | VH1 | ROSPORDEN OXYGENE | 1:08:47 |
| 90 | MENEZ STEPHANE | 37 | SEH | ROSPORDEN | 1:09:11 |
| 91 | BEC JEAN-FRANCOIS | 33 | VH1 | QUERRIEN | 1:09:13 |
| 92 | DIRAISON JEAN CHRISTOPHE | 38 | SEH | DOJO BRESTOIS | 1:09:17 |
| 93 | GRAZIANO RONAN | 39 | SEH | COMBRIT | 1:09:18 |
| 94 | MOREL STEPHANE | 40 | SEH | QUIMPER | 1:09:22 |
| 95 | LE GALL LUDOVIC | 41 | SEH | BRIEC | 1:09:26 |
| 96 | DUPONT MARC | 7 | VH2 | FERRIERES SA | 1:09:31 |
| 97 | KERGOURLAY FREDERIC | 42 | SEH | PLOGONNEC | 1:09:33 |
| 98 | LE BEC ROMAIN | 2 | JUH | ERGUE GABERIC | 1:09:40 |
| 99 | LAZIOU MARC | 8 | VH2 | CLOHARS FOUESNANT | 1:09:42 |
| 100 | GUYADER PIERRE | 34 | VH1 | QUIMPER VTT | 1:09:44 |
| 101 | BOCHET STEPHANE | 35 | VH1 | QUIMPER | 1:09:46 |
| 102 | GUILCHET PATRICK | 36 | VH1 | QUIMPERLE | 1:09:50 |
| 103 | KERISIT PAUL | 37 | VH1 | GUENGAT | 1:10:00 |
| 104 | COSQUER THIERRY | 9 | VH2 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:10:03 |
| 105 | COADIC MARTIAL | 10 | VH2 | JOGGERS GESTELLOIS | 1:10:11 |
| 106 | PRIGENT LAURENCE | 5 | SEF | TRIATHLON CLUB QUIMPER | 1:10:17 |
| 107 | LARZUL JEAN JACQUES | 38 | VH1 | ASFP29 | 1:10:21 |
| 108 | CADIOU NICOLAS | 43 | SEH | GOURLIZON SPORT | 1:10:32 |
| 109 | GRUET BRUNO | 39 | VH1 | LANVEOC | 1:10:34 |
| 110 | RUSCH VIRGINIE | 6 | SEF | ERGUE GABERIC | 1:10:35 |
| 111 | CAMPION DOMINIQUE | 40 | VH1 | PONT LABBE | 1:10:37 |
| 112 | ILLOZ DAVID | 44 | SEH | QUIMPER | 1:10:45 |
| 113 | PERRON THIERRY | 41 | VH1 | ULACQ QUIMPER | 1:10:47 |
| 114 | ARVOR ANDRE | 42 | VH1 | RAID ATTITUDE DOUARNENEZ | 1:10:48 |
| 115 | CLEUZIOU MARYANNICK | 2 | VF1 | RUZ BOTOU LE FAOUET | 1:10:52 |
| 116 | SALAUN JACQUES | 4 | VH3 | YANOO.NET | 1:10:52 |
| 117 | DESCHAMPS MARJORIE | 7 | SEF | VO2 LANVEOC | 1:11:01 |
| 118 | LESSARD HERVE | 43 | VH1 | COMBRIT | 1:11:04 |
| 119 | QUELEN MARIANNE | 1 | ESF | COURIR A CHATEAULIN | 1:11:23 |
| 120 | HELIES JEAN MICHEL | 11 | VH2 | YANOO.NET | 1:11:23 |
| 121 | RIOUAT CHRISTOPHE | 45 | SEH | YANOO | 1:11:50 |
| 122 | KERVRAN VINCENT | 3 | CAG | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:11:53 |
| 123 | PERON MAURICE | 12 | VH2 | COURIR A LANESTER | 1:12:05 |
| 124 | GLIMOIS ALAIN | 5 | VH3 | CAB | 1:12:06 |
| 125 | PERODEAU YANN | 46 | SEH | CONCARNEAU | 1:12:09 |
| 126 | VOLANT OLIVIER | 47 | SEH | COMBRIT | 1:12:31 |
| 127 | KERAUDREN JACQUES | 48 | SEH | QUIMPER | 1:12:34 |
| 128 | CANEVET ISABELLE | 8 | SEF | PLONEOUR FOOTING CLUB | 1:12:45 |
| 129 | HELIAS RODOLPHE | 44 | VH1 | REDENERIEN AR BRADEN | 1:12:50 |
| 130 | LE NADER PATRICK | 45 | VH1 | POMPIERS PONT L'ABBE | 1:12:52 |
| 131 | KERGOURLAY JEAN YVES | 13 | VH2 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:12:54 |
| 132 | TROADEC GILLES | 46 | VH1 | STELLA MARIS DZ | 1:12:57 |
| 133 | TALIERCIO ANDRE | 47 | VH1 | CONCARNEAU | 1:13:03 |
| 134 | ABIVEN YANN | 49 | SEH | CONCARNEAU | 1:13:04 |
| 135 | HAMON HUGUES | 48 | VH1 | PLUGUFFAN | 1:13:18 |
| 136 | PERROT MURIELLE | 3 | VF1 | TREMEVEN | 1:13:25 |
| 137 | MEZOU CLAUDE | 49 | VH1 | QUIMPER | 1:13:26 |
| 138 | CREGNIOU PIERRE | 14 | VH2 | POMPIERS PONT L'ABBE | 1:13:31 |
| 139 | OTT JEAN | 15 | VH2 | QUIMPER | 1:14:00 |
| 140 | NICOL GWENAELLE | 9 | SEF | BUBRY | 1:14:07 |
| 141 | COZIC LAURENT | 50 | VH1 | QUIMPER ATHLETISME | 1:14:08 |
| 142 | RANNOU ANDRE | 50 | SEH | AS CAST | 1:14:08 |
| 143 | QUEFFELEC DOMINIQUE | 16 | VH2 | REDERIEN AR BRADEN | 1:14:08 |
| 144 | GUEGUEN MYRIAM | 10 | SEF | YANOO.NET | 1:14:18 |
| 145 | CELIN HENRI | 51 | VH1 | JOGGERS GESTELLOIS | 1:14:33 |
| 146 | SALOMON PHILIPPE | 51 | SEH | QUIMPER | 1:14:41 |
| 147 | LE GRAND CHRISTIAN | 52 | VH1 | BRIEC | 1:14:45 |
| 148 | MOAL RONAN | 52 | SEH | CAK | 1:14:50 |
| 149 | LE GUEN VERONIQUE | 4 | VF1 | REDERIEN AR BRADEN | 1:14:53 |
| 150 | LE BIHAN ROGER | 17 | VH2 | ERGUE GABERIC | 1:14:54 |
| 151 | LE PALLABRE BERNARD | 18 | VH2 | JOGGING PLOEMEUR | 1:15:00 |
| 152 | VINUESA XAVIER | 53 | SEH | QUIMPER | 1:15:03 |
| 153 | GONDET VERONIQUE | 11 | SEF | VO2 LANVEOC | 1:15:04 |
| 154 | CARNOT MARC | 53 | VH1 | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:15:11 |
| 155 | LE GOUIL SOLANGE | 5 | VF1 | ERGUE GABERIC | 1:15:20 |
| 156 | LE BIHAN JACQUES | 54 | VH1 | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:15:24 |
| 157 | PERON JEAN CHRISTOPHE | 54 | SEH | QUEVEN | 1:15:29 |
| 158 | MAO JEAN-GUY | 19 | VH2 | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:15:36 |
| 159 | NEDELLEC YVES | 20 | VH2 | QUIMPER | 1:15:37 |
| 160 | BELEGUIC DAVID | 55 | SEH | LOCQMIQUELIC | 1:15:57 |
| 161 | COLIN JEAN LUC | 55 | VH1 | ECOLE GENDARMERIE CHATEAU | 1:15:57 |
| 162 | LE GALL JEROME | 56 | SEH | LES NIMPORTELAWAK | 1:15:59 |
| 163 | GUYADER STEPHANE | 56 | VH1 | FOUESNANT | 1:16:06 |
| 164 | GALLIC GWENAEL | 57 | SEH | LORIENT | 1:16:07 |
| 165 | GUIRRIEC CAROLINE | 12 | SEF | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:16:09 |
| 166 | LE ROUGE DANIEL | 57 | VH1 | LE GUILVINEC | 1:16:13 |
| 167 | DANIEL PATRICK | 58 | VH1 | FOUESNANT | 1:16:15 |
| 168 | LE GOUE BERNARD | 59 | VH1 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:16:17 |
| 169 | MACE FRANCOISE | 6 | VF1 | ROSPORDEN OXYGENE | 1:16:20 |
| 170 | DORNIC SEBASTIEN | 3 | ESH | HBC GABERICOIS | 1:16:21 |
| 171 | LE BELLAC JEAN-PIERRE | 60 | VH1 | SCAER | 1:16:21 |
| 172 | LE CORRE XAVIER | 61 | VH1 | SEMELLES DOUARNENISTES | 1:16:24 |
| 173 | LE GOFF YVES | 58 | SEH | FOULEES VARZECOISES | 1:16:27 |
| 174 | QUENET JEAN MICHEL | 59 | SEH | PONT L'ABBE | 1:16:33 |
| 175 | GISSAT SOPHIE | 13 | SEF | COURIR A PLOUDALMEZEAU | 1:16:39 |
| 176 | MENOU PAUL | 62 | VH1 | LES PETITS LUTINS | 1:16:43 |
| 177 | COIC MIREILLE | 7 | VF1 | ASFP29 | 1:16:46 |
| 178 | COIC RONAN | 63 | VH1 | ASFP29 | 1:16:48 |
| 179 | LE GOANVIC REUNAN | 4 | ESH | CONCARNEAU | 1:17:10 |
| 180 | LE GOFF VALERIE | 8 | VF1 | COURIR A PLOUDALMEZEAU | 1:17:24 |
| 181 | VIGNEAUD PIERRE | 6 | VH3 | SEMELLES DOUARNENISTES | 1:17:27 |
| 182 | MONOT EMMANUELLE | 2 | ESF | 1:17:30 | |
| 183 | CEVAER ROLAND | 64 | VH1 | AS FONTENAY | 1:17:36 |
| 184 | PLOUZENEC SYLVIE | 9 | VF1 | FOULEES CONCARNOISES | 1:17:54 |
| 185 | LE GUEN BERNARD | 65 | VH1 | COURIR A PLOMEUR | 1:17:57 |
| 186 | LENNON ANDRE | 66 | VH1 | YANOO.NET | 1:18:02 |
| 187 | LE GAC NATHALIE | 10 | VF1 | LES FOULEES CONCARNOISES | 1:18:05 |
| 188 | CANEVET MICHEL | 21 | VH2 | QUIMPER | 1:18:08 |
| 189 | LE MAOUT FABRICE | 60 | SEH | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:18:28 |
| 190 | SEZNEC CHRISTIAN | 22 | VH2 | PLEUVEN | 1:18:32 |
| 191 | LAGADEC JEAN FRANCOIS | 67 | VH1 | LES PETITS LUTINS | 1:18:42 |
| 192 | MAILLARD MICHEL | 7 | VH3 | AL CROZON | 1:19:08 |
| 193 | LAURENT DOMINIQUE | 23 | VH2 | BENODET | 1:19:29 |
| 194 | ROBIC BRUNO | 24 | VH2 | YANOO.NET | 1:19:31 |
| 195 | BUREL ANNE | 14 | SEF | CONCARNEAU | 1:19:34 |
| 196 | LE COSSEC HUBERT | 68 | VH1 | CONCARNEAU | 1:19:35 |
| 197 | LHOUR LOIG | 61 | SEH | ERGUE ARMEL | 1:19:37 |
| 198 | COQUET BERNARD | 69 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:19:41 |
| 199 | FLOCHLAY HENRI | 25 | VH2 | LE JUCH | 1:19:42 |
| 200 | CHIRON CLAUDIE | 11 | VF1 | AL CROZON | 1:19:54 |
| 201 | BOULIGAUD PIERRE | 8 | VH3 | PLOEMEUR | 1:20:17 |
| 202 | GIGUELAY LAURENCE | 12 | VF1 | RUZ BOTOU LE FAOUET | 1:20:43 |
| 203 | PEREIRA FABRICE | 62 | SEH | DECATHLON QUIMPER | 1:20:52 |
| 204 | CORNOU JEAN ROBERT | 63 | SEH | FOULEES CLOHARSIENNES | 1:21:04 |
| 205 | MARQUIS ISABELLE | 15 | SEF | ROSPORDEN OXYGENE | 1:21:08 |
| 206 | FAIELLO CECILE | 16 | SEF | ROSPORDEN OXYGENE | 1:21:08 |
| 207 | BEZARD NICOLAS | 64 | SEH | YANOO.NET | 1:21:14 |
| 208 | LE MERCIER LAURENT | 70 | VH1 | 1:21:16 | |
| 209 | LE MEUR GABRIELLE | 13 | VF1 | FOULEES CONCARNOISES | 1:21:23 |
| 210 | FAUCOZ MARTIAL | 65 | SEH | ERGUE GABERIC | 1:21:28 |
| 211 | LEGROS SAMUEL | 66 | SEH | YANOO.NET | 1:21:34 |
| 212 | NEDELEC BRIGITTE | 1 | VF2 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:21:40 |
| 213 | BALAVEN SYLVAIN | 5 | ESH | EDERN | 1:21:45 |
| 214 | L'HARIDON JEAN LUC | 71 | VH1 | COURIR A CHATEAULIN | 1:21:49 |
| 215 | BERNARD ERIC | 6 | ESH | COURIR A CHATEAULIN | 1:22:22 |
| 216 | MORVAN MARINA | 14 | VF1 | COURIR A CHATEAULIN | 1:22:22 |
| 217 | PIRIOU GEORGES | 72 | VH1 | ES KERFEUNTEUN | 1:22:30 |
| 218 | BELINGER TANGI | 4 | CAG | ERGUE GABERIC | 1:22:42 |
| 219 | LE MOULLAC YANNICK | 73 | VH1 | ST YVI | 1:22:49 |
| 220 | LE BOSSER DANIEL | 9 | VH3 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:22:51 |
| 221 | BERNARD DAMIEN | 5 | CAG | JOGGERS GESTELLOIS | 1:23:22 |
| 222 | JAN THIERRY | 67 | SEH | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:23:23 |
| 223 | GOURMELEN MARTINE | 2 | VF2 | LAKABARZ H | 1:23:39 |
| 224 | TYMEN ISABELLE | 15 | VF1 | ASFP29 | 1:23:39 |
| 225 | LE GOFF MICKAEL | 68 | SEH | SCAER | 1:23:44 |
| 226 | LAGADIC LAURENCE | 16 | VF1 | AL CROZON | 1:23:48 |
| 227 | CHAMPALAUNE GILLES | 74 | VH1 | LANESTER | 1:23:56 |
| 228 | MAGUER CHANTAL | 17 | SEF | GALOUPERIEN BRIEC | 1:24:07 |
| 229 | GENTRIC LUCIE | 3 | ESF | ASFP29 | 1:24:09 |
| 230 | GENTRIC JEAN RENE | 75 | VH1 | ASFP29 | 1:24:10 |
| 231 | SCOLAN JACQUES | 26 | VH2 | RUZ BOTOU LE FAOUET | 1:24:55 |
| 232 | CROISIER ANNIE | 17 | VF1 | RUZ BOTOU LE FAOUET | 1:24:55 |
| 233 | TOTORA JEAN PIERRE | 27 | VH2 | COURIR A ST DIVY | 1:24:56 |
| 234 | AUDREN ALINE | 18 | SEF | FOULEES CONCARNOISES | 1:25:10 |
| 235 | LE MEN VALERIE | 19 | SEF | FOULEES NATURE GWENGAD | 1:25:13 |
| 236 | DREZEN KATY | 20 | SEF | POMPIER DE CONCARNEAU | 1:25:13 |
| 237 | LE CLEAC'H CATHERINE | 18 | VF1 | BRIN D'AVOINE | 1:25:24 |
| 238 | SAUDINO YANNICK | 69 | SEH | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:25:26 |
| 239 | LE BIHAN PATRICE | 76 | VH1 | REDERIEN AR BRADEN | 1:25:36 |
| 240 | SCHWARTZ MARIE | 19 | VF1 | GAZ SPORT ELEC | 1:25:49 |
| 241 | LE ROY MARYSE | 3 | VF2 | TRIATHLON CLUB QUIMPER | 1:25:50 |
| 242 | HERVE RENE | 28 | VH2 | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:25:53 |
| 243 | PAGE DENIS | 77 | VH1 | US CMB | 1:25:55 |
| 244 | CADIOU CLAUDE | 78 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:26:04 |
| 245 | ROYER GUYLENE | 4 | VF2 | FOULEES CONCARNOISES | 1:26:14 |
| 246 | FURIC MICHEL | 10 | VH3 | QUIMPER | 1:26:17 |
| 247 | BARAER MARIE | 20 | VF1 | DOUARNENEZ | 1:26:18 |
| 248 | LE GALL SERGE | 79 | VH1 | DOUARNENEZ | 1:26:19 |
| 249 | NEDELEC GENEVIEVE | 5 | VF2 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:26:32 |
| 250 | KERLEGUER FRANCOISE | 6 | VF2 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:26:34 |
| 251 | CHEMIN JEAN PIERRE | 11 | VH3 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:26:35 |
| 252 | URVOIS RONAN | 70 | SEH | LES NIMPORTELAWAK | 1:26:37 |
| 253 | COADIC ROGER | 29 | VH2 | GOURIN COURT | 1:26:40 |
| 254 | DAOUDAL JEAN CLAUDE | 12 | VH3 | US CMB | 1:26:51 |
| 255 | CORNIC EVELYNE | 21 | VF1 | PLOGONNEC | 1:26:57 |
| 256 | CORNIC MICHEL | 80 | VH1 | PLOGONNEC | 1:26:58 |
| 257 | LE GUELLEC ANNE MARIE | 22 | VF1 | PLONEOUR FC | 1:26:58 |
| 258 | TREUSSIER MICHEL | 30 | VH2 | QUIMPERLE | 1:27:07 |
| 259 | TREGARO ANNE | 7 | VF2 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:27:12 |
| 260 | MORVAN JEAN LUC | 31 | VH2 | AL CROZON | 1:27:13 |
| 261 | LE DIOURIS LAURENCE | 23 | VF1 | CLOHARS FOUESNANT | 1:27:27 |
| 262 | LE MOAL RENAUD | 71 | SEH | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:27:27 |
| 263 | SALAUN ANNE | 8 | VF2 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:27:28 |
| 264 | GAULTIER ERIC | 81 | VH1 | COLLEGE ERGUE GABERIC | 1:27:44 |
| 265 | LE DE GUY | 82 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:27:45 |
| 266 | VICHON VALERIE | 21 | SEF | FOULEES NATURE GWENGAD | 1:27:47 |
| 267 | THEPAULT FANCHIG | 32 | VH2 | COURIR A CHATEAULIN | 1:27:55 |
| 268 | PINSON FRANCOISE | 24 | VF1 | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | 1:28:09 |
| 269 | PIRIOU JEAN LUC | 33 | VH2 | ST CYR L ECOLE | 1:28:09 |
| 270 | HERVE EDWIGE | 22 | SEF | VO2 LANVEOC | 1:28:28 |
| 271 | LE GUEN LYDIE | 23 | SEF | REDERIEN AR BRADEN | 1:28:32 |
| 272 | QUEFFELEC CLAUDINE | 9 | VF2 | REDERIEN AR BRADEN | 1:28:32 |
| 273 | LE GRUMELEC GUSTAVE | 2 | VH4 | JOGGERS GESTELLOIS | 1:28:58 |
| 274 | LE GRUMELEC MARIE FRANCE | 1 | VF4 | JOGGERS GESTELLOIS | 1:28:59 |
| 275 | TORTORA GISELE | 10 | VF2 | COURIR A ST DIVY | 1:29:47 |
| 276 | PAVEC CHANTAL | 25 | VF1 | US CMB | 1:29:48 |
| 277 | BROCHEC MARIE HELENE | 26 | VF1 | QUIMPER | 1:30:07 |
| 278 | CORNEC PATRICIA | 27 | VF1 | QUIMPER | 1:30:16 |
| 279 | LE COSSEC VALERIE | 28 | VF1 | CONCARNEAU | 1:30:23 |
| 280 | MELIARENNE FABIENNE | 24 | SEF | CONCARNEAU | 1:30:23 |
| 281 | BIHAN JEAN PAUL | 34 | VH2 | COURIR A PLOEMEUR | 1:30:53 |
| 282 | LE GRAND CATHERINE | 29 | VF1 | FOULEES NATURE GWENGAD | 1:31:25 |
| 283 | CATROS PATRICK | 35 | VH2 | VAILLANTE VERTOU | 1:31:49 |
| 284 | LE GOAZIOU PATRICK | 83 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:31:55 |
| 285 | LE MAO ROGER | 3 | VH4 | RELAYEURS DE COATLOC'H | 1:32:09 |
| 286 | TANGUY ELISABETH | 30 | VF1 | LORIENT | 1:32:17 |
| 287 | KERGOURLAY YANNICK | 84 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:32:22 |
| 288 | HOARAU CATHERINE | 31 | VF1 | COURIR A ST DIVY | 1:32:27 |
| 289 | COEUR NATHALIE | 25 | SEF | EDERN | 1:32:33 |
| 290 | BEUGUEL BEATRICE | 32 | VF1 | GALOUPERIEN BRIEC | 1:32:34 |
| 291 | PAVEC CLAUDE | 85 | VH1 | GOURIN COURT | 1:32:36 |
| 292 | FEUARDENT MARCELLE | 11 | VF2 | SEMELLES DOUARNENEZ | 1:32:38 |
| 293 | CARROT JOSIANE | 12 | VF2 | SEMELLES DOUARNENEZ | 1:32:38 |
| 294 | LE HIR ANNIE | 33 | VF1 | COURIR A ST DIVY | 1:32:48 |
| 295 | BLAYO KARINE | 26 | SEF | JOGGERS GESTELLOIS | 1:34:17 |
| 296 | JANNES JULIETTE | 27 | SEF | EMSL | 1:34:38 |
| 297 | LE GUERN JEAN FRANCOIS | 86 | VH1 | ERGUE GABERIC | 1:37:30 |
| 298 | LARZUL JEANNINE | 13 | VF2 | PLONEOUR FC | 1:39:33 |
| 299 | KEROUREDAN PIERRE | 13 | VH3 | PLOVAN | 1:44:50 |
