13km - 2ème trail de l'Odet 2005 (pour accéder au résultats du long: cliquez ici)
Clt | Temps | Dos | Nom | Prénom | Cat | Clt | Club | Vitesse |
1 | 00:55:33 | 146 | PENNEC | DIDIER | SE | 1 | PLOUGASTEL DAOU | 14.58KM/H |
2 | 00:55:52 | 223 | LE BORGNE | JEAN MARC | SE | 2 | QUEVEN ATHLE | 14.50KM/H |
3 | 00:55:59 | 111 | LE FLOCH | THIERRY | SE | 3 | SUD 29 VTT QUIM | 14.47KM/H |
4 | 00:56:36 | 141 | OLLIVIER | CHRISTOPHE | SE | 4 | STADE BRESTOIS | 14.32KM/H |
5 | 00:57:20 | 203 | PROVOST | JOEL | SE | 5 | QUIMPER ATHLETI | 14.13KM/H |
6 | 00:58:00 | 71 | GUELLEC | BERNARD | V1 | 1 | CAB | 13.97KM/H |
7 | 00:58:48 | 1 | ABGRALL | YANNICK | SE | 6 | CPL LANDERNEAU | 13.78KM/H |
8 | 00:59:03 | 199 | LE DUC | STEPHANE | SE | 7 | LA FUENTE | 13.72KM/H |
9 | 01:00:05 | 95 | JOURDRIN | DANIEL | V1 | 2 | CREDIT AGRICOLE | 13.48KM/H |
10 | 01:00:07 | 214 | LE CAROFF | PATRICK | V1 | 3 | ALCP CARHAIX | 13.48KM/H |
11 | 01:00:31 | 147 | PENVEN | MICKAEL | SE | 8 | FOUESNANT | 13.39KM/H |
12 | 01:01:07 | 131 | LIZEN | SYLVAIN | SE | 9 | ULACQ QUIMPER | 13.26KM/H |
13 | 01:01:12 | 222 | GILBERT | DAVID | SE | 10 | PONT L'ABBE | 13.24KM/H |
14 | 01:01:14 | 114 | LE GOFF | SEBASTIEN | SE | 11 | ERGUE GABERIC | 13.23KM/H |
15 | 01:01:23 | 196 | GRAZIANO | CLAUDE | SE | 12 | COURIR A CHATEA | 13.20KM/H |
16 | 01:01:32 | 190 | GALLOU | JEAN JACQUES | V1 | 4 | CROZON | 13.17KM/H |
17 | 01:01:38 | 173 | SALOU | MARC | SE | 13 | ERGUE GABERIC | 13.14KM/H |
18 | 01:01:47 | 17 | BOLLORE | THIERRY | SE | 14 | SCAER | 13.11KM/H |
19 | 01:01:58 | 135 | MASSON | OLIVIER | SE | 15 | ROSPORDEN | 13.07KM/H |
20 | 01:02:22 | 81 | HAMON | ERIC | V1 | 5 | LANDIVISIAU | 12.99KM/H |
21 | 01:03:21 | 186 | VOLANT | ARNAUD | SE | 16 | PLOGASTEL ST GE | 12.79KM/H |
22 | 01:03:51 | 65 | GOURLAY | OLIVIER | SE | 17 | REDERIEN PLOGON | 12.69KM/H |
23 | 01:04:37 | 224 | GESTIN | JEAN LUC | V1 | 6 | ROSPORDEN OXYGE | 12.54KM/H |
24 | 01:04:42 | 14 | BLEUZEN | OLIVIER | SE | 18 | BANNALEC | 12.52KM/H |
25 | 01:04:48 | 16 | BOLLORE | CHRISTIAN | SE | 19 | ERGUE GABERIC | 12.50KM/H |
26 | 01:05:00 | 107 | LE BRAS | ALAIN | SE | 20 | NEVEZ | 12.46KM/H |
27 | 01:05:06 | 55 | GAMET | STEPHANE | SE | 21 | ECOLE DE GENDAR | 12.44KM/H |
28 | 01:05:07 | 12 | BIGER | DAVID | SE | 22 | ST URBAIN | 12.44KM/H |
29 | 01:05:27 | 179 | STEPHAN | DENIS | V1 | 7 | FOULEES CONCARN | 12.38KM/H |
30 | 01:05:41 | 151 | PICHARD | GILLES | SE | 23 | FOULEE FOLGOATI | 12.33KM/H |
31 | 01:06:18 | 156 | PROVOST | BRUNO | V1 | 8 | LES BLES D'OR G | 12.22KM/H |
32 | 01:06:25 | 83 | HASCOET | YVON | SE | 24 | CA CHATEAULIN | 12.20KM/H |
33 | 01:06:33 | 157 | PROVOST | GILBERT | SE | 25 | TRIATHLON CLUB | 12.17KM/H |
34 | 01:06:39 | 77 | GUINAMANT | CLAUDE | V1 | 9 | QUERRIEN | 12.15KM/H |
35 | 01:06:56 | 10 | BERRE | STEPHANE | SE | 26 | QUIMPER | 12.10KM/H |
36 | 01:06:58 | 198 | GALAND | LAURENCE | SE | 1 | AL LOPERHET | 12.10KM/H |
37 | 01:06:59 | 90 | JONCOUR | HERVE | V1 | 10 | FOULEES VARZECO | 12.10KM/H |
38 | 01:07:40 | 219 | PLIQUET | GUY | SE | 27 | GOURLIZON SPORT | 11.97KM/H |
39 | 01:07:46 | 241 | BUANNIC | ERWANN | SE | 28 | TRIATHLON CLUB | 11.96KM/H |
40 | 01:07:51 | 242 | DAVID | YVES | V1 | 11 | AMPOULES AUX PI | 11.94KM/H |
41 | 01:07:58 | 54 | FURIC | JEAN MARC | SE | 29 | PLEUVEN | 11.92KM/H |
42 | 01:08:33 | 124 | LE NAY | PASCAL | SE | 30 | QUIMPER | 11.82KM/H |
43 | 01:08:39 | 143 | PASCOU | LUC | SE | 31 | ROSPORDEN OXYGE | 11.80KM/H |
44 | 01:08:48 | 246 | KERUZORÉ | ERIC | V1 | 12 | CHATEAUNEUF | 11.78KM/H |
45 | 01:08:53 | 46 | FARO | CHRISTOPHE | SE | 32 | PLOGONNEC | 11.76KM/H |
46 | 01:09:04 | 163 | RANNOU | OLIVIER | SE | 33 | SNA FOUESNANT | 11.73KM/H |
47 | 01:09:05 | 180 | TOULC'HOAT | PHILIPPE | V1 | 13 | GALOUPERIEN BRI | 11.73KM/H |
48 | 01:09:24 | 57 | GAUDAIN | LUC | SE | 34 | ANGERS | 11.67KM/H |
49 | 01:09:27 | 166 | RIVOAL | CHRISTIAN | V1 | 14 | GOURLIZON SPORT | 11.66KM/H |
50 | 01:09:33 | 201 | MANCHON | IVAN | SE | 35 | CONCARNEAU | 11.65KM/H |
51 | 01:09:43 | 108 | LE CORRE | GILLES | V1 | 15 | PLONEOUR FC | 11.62KM/H |
52 | 01:09:50 | 210 | LE BERRE | PHILIPPE | V1 | 16 | QUIMPER | 11.60KM/H |
53 | 01:09:55 | 160 | QUENET | CHRISTOPHE | SE | 36 | COMBRIT | 11.59KM/H |
54 | 01:10:13 | 113 | LE GALL | ERWAN | SE | 37 | TREGUNC | 11.54KM/H |
55 | 01:10:15 | 86 | JACQ | LIONEL | SE | 38 | SPORT NATURE LA | 11.53KM/H |
56 | 01:10:16 | 47 | FERFOURI | AHMED | V1 | 17 | AL CROZON | 11.53KM/H |
57 | 01:10:29 | 20 | BRETON | DAVID | SE | 39 | GUENGAT | 11.49KM/H |
58 | 01:10:32 | 192 | GUEGUEN | JOEL | V1 | 18 | CARHAIX | 11.49KM/H |
59 | 01:10:34 | 243 | PHILIPPE | YANNICK | SE | 40 | AMPOULES AUX PI | 11.48KM/H |
60 | 01:10:35 | 187 | YHUELLOU | FRANCK | SE | 41 | BANNALEC | 11.48KM/H |
61 | 01:10:45 | 189 | BOTHOREL | DOMINIQUE | V1 | 19 | GUIPAVAS | 11.45KM/H |
62 | 01:10:57 | 225 | MOAL | ERWAN | SE | 42 | BREST | 11.42KM/H |
63 | 01:11:02 | 87 | JAIN | ALAIN | SE | 43 | INDIVIDUEL | 11.40KM/H |
64 | 01:11:06 | 194 | GAUGAIL | JEAN RENE | V1 | 20 | PONT AVEN | 11.39KM/H |
65 | 01:11:16 | 170 | RODALLRC | JULIEN | SE | 44 | TREGUNC | 11.37KM/H |
66 | 01:11:26 | 217 | DUPONT | PATRICE | SE | 45 | QUIMPER | 11.34KM/H |
67 | 01:11:29 | 183 | URVOAS | ROMAIN | SE | 46 | RESTO LES 3 MOU | 11.33KM/H |
68 | 01:11:33 | 44 | DUPONT | MARC | V2 | 1 | FOULEES ODET CO | 11.32KM/H |
69 | 01:11:38 | 191 | HÉMIDY | ROBERT | V2 | 2 | GALOUPERIEN QUI | 11.31KM/H |
70 | 01:11:40 | 142 | PALUET | CARINE | SE | 2 | QUIMPERLE | 11.30KM/H |
71 | 01:11:42 | 120 | LE JANNE | YVON | V1 | 21 | PLOMELIN | 11.30KM/H |
72 | 01:11:50 | 244 | LOUSSOUARN | ERWAN | SE | 47 | QUIMPER | 11.28KM/H |
73 | 01:11:54 | 91 | JOSSE | LOIC | V2 | 3 | GOURIN ASS | 11.27KM/H |
74 | 01:12:00 | 53 | FRIANT | YVES | V1 | 22 | PLOEMEUR | 11.25KM/H |
75 | 01:12:05 | 176 | SENECHAL | JEAN YVES | V1 | 23 | QUIMPER | 11.24KM/H |
76 | 01:12:24 | 200 | LAZIOU | MARC | V2 | 4 | CLOHARS FOUESNA | 11.19KM/H |
77 | 01:12:40 | 155 | POULIQUEN | ALAIN | V1 | 24 | SNA FOUESNANT | 11.15KM/H |
78 | 01:12:48 | 236 | LE GALL | MARCEL | V2 | 5 | ROSPORDEN | 11.13KM/H |
79 | 01:13:14 | 78 | GUIVARCH | STEPHAN | V1 | 25 | ROSPORDEN OXYGE | 11.06KM/H |
80 | 01:13:15 | 132 | LOUSSOUARN | YVES | V1 | 26 | COURIR A CORAY | 11.06KM/H |
81 | 01:13:15 | 212 | LE LAY | JEAN CLAUDE | V2 | 6 | COURIR ENSEMBLE | 11.06KM/H |
82 | 01:13:19 | 43 | DULAURIER | ALAIN | V2 | 7 | QUIMPER | 11.05KM/H |
83 | 01:13:20 | 213 | COUSTANCE | GUY | V1 | 27 | QUEMENEVEN | 11.05KM/H |
84 | 01:13:31 | 159 | QUEMERE | JEAN LUC | SE | 48 | ST EVARZEC | 11.02KM/H |
85 | 01:13:32 | 227 | COADIC | MARTIAL | V2 | 8 | SCAER | 11.02KM/H |
86 | 01:13:58 | 28 | CELIN | HENRI | V1 | 28 | CAFE DE LA MAIR | 10.95KM/H |
87 | 01:13:59 | 197 | ENIG | PHILIPPE | V1 | 29 | REDERIEN AR BRA | 10.95KM/H |
88 | 01:14:00 | 18 | BOSSER | PIERRE | V1 | 30 | REDERIEN AR BRA | 10.95KM/H |
89 | 01:14:03 | 235 | KEREVER | YVAN | SE | 49 | FOUESNANT | 10.94KM/H |
90 | 01:14:09 | 102 | LE BIGOT | DANIEL | V1 | 31 | COURIR ENSEMBLE | 10.93KM/H |
91 | 01:14:10 | 119 | LE GUENNO | CHRISTIAN | V2 | 9 | PLOMELIN | 10.92KM/H |
92 | 01:14:16 | 62 | GOAVEC | THIERRY | SE | 50 | ERGUE GABERIC | 10.91KM/H |
93 | 01:14:21 | 73 | GUILLAMET | ROBERT | V2 | 10 | BANNALEC | 10.89KM/H |
94 | 01:14:28 | 145 | PENNANEARCH | A | V2 | 11 | ERGUE GABERIC | 10.88KM/H |
95 | 01:14:30 | 24 | CAMPION | REGIS | ES | 1 | TREGUNC | 10.87KM/H |
96 | 01:14:34 | 30 | CONAN | PASCAL | V1 | 32 | ERGUE GABERIC | 10.86KM/H |
97 | 01:14:43 | 68 | GRUNCHEC | GREGORY | SE | 51 | PARIS | 10.84KM/H |
98 | 01:14:44 | 85 | HINGANT | FREDERIC | SE | 52 | MELLAC | 10.84KM/H |
99 | 01:15:06 | 96 | KERBOULL | JEAN PAUL | SE | 53 | EOL LANDEDA | 10.79KM/H |
100 | 01:15:12 | 69 | GUEGUEN | DENIS | V1 | 33 | QUIMPER | 10.77KM/H |
101 | 01:15:20 | 247 | DONNARD | PHILIPPE | SE | 54 | PLOUGASTEL DAOU | 10.75KM/H |
102 | 01:15:32 | 100 | LAGADIC | EMILE | V3 | 1 | COURIR ENSEMBLE | 10.72KM/H |
103 | 01:16:07 | 25 | CANAULT | LIONEL | SE | 55 | ELORN RAID NATU | 10.64KM/H |
104 | 01:16:08 | 3 | ANSQUER | ROGER | V1 | 34 | RAND DOUAR MAR | 10.64KM/H |
105 | 01:16:11 | 92 | JOURDAN | DAVID | SE | 56 | QUIMPER | 10.63KM/H |
106 | 01:16:18 | 88 | JAMBOU | NICOLAS | SE | 57 | ROSPORDEN | 10.62KM/H |
107 | 01:16:28 | 168 | ROCHARD | JEAN LUC | V1 | 35 | ROSPORDEN OXYGE | 10.59KM/H |
108 | 01:16:28 | 72 | GUEVEL | BERNARD | V1 | 36 | ST JEAN TROLIMO | 10.59KM/H |
109 | 01:16:33 | 207 | LE BRETON | JEAN | V1 | 37 | ROSPORDEN OXYGE | 10.58KM/H |
110 | 01:16:34 | 150 | PHILIPPE | NICOLAS | SE | 58 | PLEUVEN | 10.58KM/H |
111 | 01:16:35 | 226 | PENNANEACH | PATRICK | V2 | 12 | SEMELLES DOUARN | 10.58KM/H |
112 | 01:16:41 | 233 | LE COSSEC | VALERIE | SE | 3 | CONCARNEAU | 10.56KM/H |
113 | 01:17:23 | 239 | GOUZIEN | HERVE | V2 | 13 | PLOMELIN | 10.47KM/H |
114 | 01:17:33 | 211 | SCHMIDT | MARTINE | V1 | 1 | COURIR A CHATEA | 10.45KM/H |
115 | 01:17:46 | 161 | QUERE | DENIS | V1 | 38 | ERGUE GABERIC | 10.42KM/H |
116 | 01:18:49 | 26 | CANEVET | MICHEL | V1 | 39 | QUIMPER | 10.28KM/H |
117 | 01:18:49 | 115 | LE GOUE | BERNARD | V1 | 40 | BRIEC | 10.28KM/H |
118 | 01:18:50 | 228 | BALIGAND | PATRICK | V1 | 41 | QUIMPER | 10.28KM/H |
119 | 01:18:55 | 51 | FOURNY | PHILIPPE | SE | 59 | FOULEE FOLGOATI | 10.27KM/H |
120 | 01:19:19 | 209 | DRUAIS | JEAN JACQUES | V1 | 42 | COURIR A CHATEA | 10.21KM/H |
121 | 01:19:23 | 36 | COUCHOURON | FREDERIC | SE | 60 | FOULEES VARZECO | 10.21KM/H |
122 | 01:19:24 | 184 | VIGNAUD | PIERRE | V2 | 14 | SEMELLES DOUARN | 10.20KM/H |
123 | 01:19:24 | 238 | LE BRENN | DIDIER | SE | 61 | ERGUE GABERIC | 10.20KM/H |
124 | 01:19:32 | 208 | TREUSSART | ANDRE | V1 | 43 | COURIR A CHATEA | 10.19KM/H |
125 | 01:19:46 | 232 | LE COSSEC | HUBERT | V1 | 44 | CONCARNEAU | 10.15KM/H |
126 | 01:19:54 | 103 | LE BIHAN | ROGER | V1 | 45 | ERGUE GABERIC | 10.14KM/H |
127 | 01:19:57 | 182 | TROBOA | FABRICE | SE | 62 | RESTO LES 3 MOU | 10.13KM/H |
128 | 01:20:11 | 4 | APERE | VALERIE | SE | 4 | COURIR ENSEMBLE | 10.10KM/H |
129 | 01:20:12 | 165 | RIOU | ROGER | V3 | 2 | PLONEOUR FC | 10.10KM/H |
130 | 01:20:33 | 231 | GOUALARD | TONY | SE | 63 | PLUGUFFAN | 10.06KM/H |
131 | 01:20:43 | 129 | LEPILEUR | VALERIE | SE | 5 | PL CAVALE BLANC | 10.04KM/H |
132 | 01:20:45 | 140 | NICOL | PATRICK | SE | 64 | PL CAVALE BLANC | 10.03KM/H |
133 | 01:21:02 | 70 | GUEGUEN | MYRIAM | SE | 6 | QUIMPER | 10.00KM/H |
134 | 01:21:06 | 177 | SEZNEC | CHRISTIAN | V1 | 46 | PLEUVEN | 9.99KM/H |
135 | 01:21:21 | 193 | TREGARO | FRANCOIS | V2 | 15 | COURIR ENSEMBLE | 9.96KM/H |
136 | 01:21:26 | 167 | ROBIN | FABRICE | SE | 65 | FOULEES CONCARN | 9.95KM/H |
137 | 01:21:29 | 42 | DOUHET | MARTINE | V2 | 1 | ASAB BOURGES | 9.94KM/H |
138 | 01:21:40 | 116 | LE GRAND | GUILLAUME | SE | 66 | QUIMPER | 9.92KM/H |
139 | 01:21:40 | 23 | CABARET | JEAN MARIE | SE | 67 | QUIMPER | 9.92KM/H |
140 | 01:21:42 | 31 | CORNIC | EVELYNE | SE | 7 | PLOGONNEC | 9.92KM/H |
141 | 01:21:43 | 33 | CORNIC | MICHEL | V1 | 47 | PLOGONNEC | 9.91KM/H |
142 | 01:23:07 | 152 | PICHARD | NATHALIE | SE | 8 | FOULEE FOLGOATI | 9.75KM/H |
143 | 01:23:08 | 118 | LE GUEN | BERNARD | V1 | 48 | COURIR A PLOMEU | 9.74KM/H |
144 | 01:23:10 | 158 | QUEMERE | GERARD | SE | 68 | KERNEVEL | 9.74KM/H |
145 | 01:23:38 | 84 | HELIAS | RODOLPHE | V1 | 49 | REDERIEN AR BRA | 9.69KM/H |
146 | 01:23:48 | 35 | COSQUERIC | ANDRE | V2 | 16 | QUIMPER | 9.67KM/H |
147 | 01:23:57 | 97 | KOCH | PIERRE | V4 | 1 | ASPHALTE 94 VIL | 9.65KM/H |
148 | 01:24:04 | 104 | LE BOLZER | ANNIE | V2 | 2 | PLONEOUR FC | 9.64KM/H |
149 | 01:24:15 | 94 | JOURDRIN | CATHY | V1 | 2 | QUIMPER | 9.62KM/H |
150 | 01:24:16 | 93 | JOURDRIN | ANNE CLAIRE | JU | 1 | QUIMPER | 9.61KM/H |
151 | 01:24:17 | 109 | LE COZE | JEAN MICHEL | SE | 69 | QUIMPER | 9.61KM/H |
152 | 01:24:27 | 32 | CORNIC | FRANCIS | V1 | 50 | VILLEBON SUR YV | 9.59KM/H |
153 | 01:24:29 | 59 | GLIMOIS | ALAIN | V2 | 17 | FOULEES ODET CO | 9.59KM/H |
154 | 01:24:34 | 82 | HAMON | MICHELE | V1 | 3 | LANDIVISIAU | 9.58KM/H |
155 | 01:24:39 | 41 | DOUHET | DANIEL | V2 | 18 | ASAB BOURGES | 9.57KM/H |
156 | 01:24:43 | 220 | BEUGEL | NICOLE | V2 | 3 | GALOUPERIEN BRI | 9.56KM/H |
157 | 01:24:43 | 221 | KERNALEGUEN | FRANCOIS | V2 | 19 | GALOUPERIEN BRI | 9.56KM/H |
158 | 01:24:44 | 230 | SALIOU | GUY | V2 | 20 | GALOUPERIEN BRI | 9.56KM/H |
159 | 01:24:52 | 2 | ALANOU | HASNA | SE | 9 | REDERIEN AR BRA | 9.55KM/H |
160 | 01:24:59 | 229 | LE NY | GWENAEL | SE | 70 | GUISSENY | 9.53KM/H |
161 | 01:25:34 | 245 | GUELLEC | DOMINIQUE | V1 | 51 | CONCARNEAU | 9.47KM/H |
162 | 01:25:35 | 15 | BOCHER | CLEMENCE | V1 | 4 | FOULEES CONCARN | 9.47KM/H |
163 | 01:25:35 | 7 | BARRE | JACQUES | V1 | 52 | SNA FOUESNANT | 9.46KM/H |
164 | 01:25:36 | 202 | NEDELEC | YVES | V2 | 21 | QUIMPER | 9.46KM/H |
165 | 01:25:50 | 218 | TALGORN | ANDRE | V2 | 22 | GALOUPERIEN BRI | 9.44KM/H |
166 | 01:25:56 | 48 | FLOCHLAY | CAROLE | V1 | 5 | PLONEOUR LANVER | 9.43KM/H |
167 | 01:25:58 | 9 | BERNARD | GENEVIEVE | V1 | 6 | ST POL DE LEON | 9.42KM/H |
168 | 01:25:59 | 49 | FLOCHLAY | DIDIER | V1 | 53 | PLONEOUR LANVER | 9.42KM/H |
169 | 01:26:00 | 112 | LE GAC | NATHALIE | SE | 10 | SUD FINISTERE A | 9.42KM/H |
170 | 01:26:30 | 38 | DESCHAMPS | PIERRE | V2 | 23 | INDIVIDUEL | 9.37KM/H |
171 | 01:26:46 | 110 | LE FLOCH | ANDRE | V2 | 24 | PLONEOUR LANVER | 9.34KM/H |
172 | 01:27:16 | 164 | RICHARD | CATHERINE | V1 | 7 | INDIVIDUEL | 9.28KM/H |
173 | 01:27:25 | 79 | GUYADER | JEAN PIERRE | V2 | 25 | PLONEOUR FC | 9.27KM/H |
174 | 01:28:30 | 174 | SAUCLINO | YANNICK | SE | 71 | COURIR ENSEMBLE | 9.15KM/H |
175 | 01:28:43 | 19 | BOURBIGOT | GABRIELLE | V1 | 8 | FOULEES CONCARN | 9.13KM/H |
176 | 01:28:58 | 122 | LE MAO | REMY | V2 | 26 | SCAER | 9.11KM/H |
177 | 01:29:05 | 240 | GUIRRIEC | CAROLINE | SE | 11 | COURIR ENSEMBLE | 9.09KM/H |
178 | 01:29:22 | 178 | SOURON | ANNIE | V2 | 4 | QUIMPER | 9.06KM/H |
179 | 01:29:28 | 171 | ROYER | GUYLAINE | V2 | 5 | FOULEES CONCARN | 9.05KM/H |
180 | 01:29:44 | 13 | BIHAN | JEAN PAUL | V2 | 27 | COURIR A PLOMEU | 9.03KM/H |
181 | 01:29:55 | 75 | GUILLOU | GILLES | V1 | 54 | SNA FOUESNANT | 9.01KM/H |
182 | 01:30:37 | 139 | NEMOULLAC | YANNICK | V1 | 55 | ST YVI | 8.94KM/H |
183 | 01:30:47 | 215 | NEDELEC | GENEVIEVE | V2 | 6 | COURIR ENSEMBLE | 8.92KM/H |
184 | 01:31:04 | 234 | GUELLEC | JEAN RENE | V2 | 28 | COURIR ENSEMBLE | 8.90KM/H |
185 | 01:31:31 | 5 | BAHUON | GENEVIEVE | V1 | 9 | SNA FOUESNANT | 8.85KM/H |
186 | 01:31:59 | 37 | DESAEVER | DOMINIQUE | V1 | 56 | QUIMPER CYCLO C | 8.81KM/H |
187 | 01:32:22 | 99 | L'HARIDON | PAUL | V2 | 29 | COURIR A CHATEA | 8.77KM/H |
188 | 01:32:30 | 61 | GOARIN | MARIE ANGE | V2 | 7 | CHIC HOPITAL QU | 8.76KM/H |
189 | 01:32:39 | 74 | GUILLOU | BRIGITTE | V1 | 10 | SNA FOUESNANT | 8.74KM/H |
190 | 01:32:41 | 45 | DUWEZ | CLAUDINE | V2 | 8 | ACF MONTERBLANC | 8.74KM/H |
191 | 01:32:51 | 105 | LE BOULCH | MARIE LAURE | V1 | 11 | QUIMPER | 8.72KM/H |
192 | 01:33:41 | 89 | JAOUEN | JEAN CHRISTOPH | V1 | 57 | COURIR A PLOMEU | 8.65KM/H |
193 | 01:34:26 | 29 | CHEMIN | JEAN PIERRE | V2 | 30 | PLOMELIN | 8.58KM/H |
194 | 01:35:50 | 172 | SALAUN | ANNE | V2 | 9 | COURIR ENSEMBLE | 8.45KM/H |
195 | 01:35:51 | 80 | GUYADER | RONAN | V2 | 31 | GALOUPERIEN BRI | 8.45KM/H |
196 | 01:35:55 | 21 | BRIEC | ANNE | SE | 12 | PLONEOUR FC | 8.45KM/H |
197 | 01:35:55 | 125 | LE RHUN | DANIE | V1 | 12 | PLONEOUR FC | 8.45KM/H |
198 | 01:35:55 | 117 | LE GUELLEC | ANNE MARIE | V1 | 13 | PLONEOUR FC | 8.45KM/H |
199 | 01:36:34 | 181 | TREUSSIER | MICHEL | V2 | 32 | QUIMPERLE | 8.39KM/H |
200 | 01:36:41 | 52 | FRANCOIS | EMMANUELLE | ES | 1 | ELORN RAID NATU | 8.38KM/H |
201 | 01:36:48 | 50 | FONTENAY | CHRISTINE | V1 | 14 | ERGUE GABERIC | 8.37KM/H |
202 | 01:36:51 | 195 | LARHANTEC | BRIGITTE | V1 | 15 | PLOURIN SPORT N | 8.36KM/H |
203 | 01:38:11 | 34 | CORNIC | NATHALIE | SE | 13 | VILLEBON SUR YV | 8.25KM/H |
204 | 01:39:58 | 153 | PINSON | FRANCOISE | V1 | 16 | COURIR ENSEMBLE | 8.10KM/H |
205 | 01:39:58 | 144 | PAVEC | CHANTAL | SE | 14 | COURIR ENSEMBLE | 8.10KM/H |
206 | 01:39:58 | 133 | MARTIN | DOMINIQUE | V2 | 10 | SNA FOUESNANT | 8.10KM/H |
207 | 01:40:44 | 154 | POSTEC | FRANCIS | V2 | 33 | COURIR A PLOMEU | 8.04KM/H |
208 | 01:40:44 | 64 | GOUALARD | RACHEL | V1 | 17 | ZAMPOULOPIED PL | 8.04KM/H |
209 | 01:46:44 | 27 | CATTO | ANTOINETTE | V2 | 11 | QUIMPER | 7.59KM/H |
210 | 01:46:44 | 237 | SALAUN | FRANCOISE | V1 | 18 | ERGUE GABERIC | 7.59KM/H |
211 | 01:46:44 | 216 | VER CELLETO | CHRISTINE | V2 | 12 | QUIMPER | 7.59KM/H |
33km - 2ème trail de l'Odet 2005 (pour remonter au résultats du court : cliquez ici)
Clt | Temps | Doss. | Nom | Prénom | Cat | Clt | Club | Vitesse |
1 | 02:35:56 | 328 | EVENAS | RONAN | V1 | 1 | COURIR A CHATEA | 12.70KM/H |
2 | 02:36:43 | 380 | LE RUYET | MAURICE | V1 | 2 | ASR TRAIL 78 | 12.64KM/H |
3 | 02:41:17 | 381 | LE VELLY | FABRICE | SE | 1 | LEGION ST PIERR | 12.28KM/H |
4 | 02:41:44 | 373 | LE MAO | MICHEL | V2 | 1 | LE SPORT QUIMPE | 12.24KM/H |
5 | 02:43:57 | 395 | PINSON | ELIE | V1 | 3 | AC PONT REAN | 12.08KM/H |
6 | 02:44:47 | 1000 | GLOAGUEN | FREDERIC | V1 | 4 | INDIVIDUEL | 12.02KM/H |
7 | 02:47:05 | 371 | LE GUENNEC | LUDOVIC | SE | 2 | POMPIERS QUIMPE | 11.85KM/H |
8 | 02:47:13 | 346 | JOUIS | THIERRY | V1 | 5 | LEGION ST PIERR | 11.84KM/H |
9 | 02:47:20 | 394 | PETITJEAN | ERIC | V1 | 6 | ATHLE PAYS DE L | 11.83KM/H |
10 | 02:47:41 | 406 | SELLIN | STEPHANE | SE | 3 | FOULEES CONCARN | 11.81KM/H |
11 | 02:54:07 | 334 | GRAVE | SAMUEL | V1 | 7 | SNA FOUESNANT | 11.37KM/H |
12 | 02:54:26 | 391 | NADER | OLIVIER | SE | 4 | FARL LE MEUR JE | 11.35KM/H |
13 | 02:57:29 | 344 | JEHANNO | YVES | V1 | 8 | ACF MONTERBLANC | 11.16KM/H |
14 | 02:58:08 | 356 | LE BIHAN | CYRILLE | SE | 5 | BRIN D'AVOINE | 11.12KM/H |
15 | 02:58:41 | 313 | CAHU | IVAN | SE | 6 | AC TRANSPAC | 11.08KM/H |
16 | 03:03:07 | 398 | QUERO | OLIVIER | V1 | 9 | GUERANDE | 10.81KM/H |
17 | 03:03:27 | 419 | SCOARNEC | FRANCK | SE | 7 | INDIVIDUEL | 10.79KM/H |
18 | 03:03:42 | 315 | CATTO | CEDRIC | SE | 8 | QUIMPER | 10.78KM/H |
19 | 03:05:17 | 301 | ABGRALL | BERNARD | SE | 9 | AR STREAT GOZ | 10.69KM/H |
20 | 03:06:08 | 355 | LE BACCON | DANIEL | V2 | 2 | FOULEES CONCARN | 10.64KM/H |
21 | 03:06:15 | 362 | LE FEUVRE | PATRICK | V1 | 10 | GUIDEL | 10.63KM/H |
22 | 03:06:31 | 366 | LE GOC | MICKAEL | SE | 10 | ROSPORDEN OXYGE | 10.62KM/H |
23 | 03:07:16 | 367 | LE GOC | SEBASTIEN | SE | 11 | ROSPORDEN OXYGE | 10.57KM/H |
24 | 03:07:25 | 416 | DEFOORT | MICHEL | SE | 12 | SNA FOUESNANT | 10.57KM/H |
25 | 03:07:26 | 500 | LE BIHAN | YVES | SE | 13 | VERGERS DU MENE | 10.56KM/H |
26 | 03:07:55 | 343 | JEHANNO | VERONIQUE | V1 | 1 | ACF MONTERBLANC | 10.54KM/H |
27 | 03:09:05 | 312 | BURON | FRANCK | SE | 14 | LANDERNEAU | 10.47KM/H |
28 | 03:09:07 | 337 | GUILLOU | YANNICK | V1 | 11 | ROSPORDEN OXYGE | 10.47KM/H |
29 | 03:09:15 | 413 | LE ROY | JOEL | V1 | 12 | CHATEAULIN | 10.46KM/H |
30 | 03:09:29 | 387 | MENEZ | BRUNO | V1 | 13 | ERGUE GABERIC | 10.45KM/H |
31 | 03:10:20 | 327 | DUFEAU | MARC | V1 | 14 | FOUESNANT | 10.40KM/H |
32 | 03:10:38 | 397 | QUEMERE | PATRICK | V1 | 15 | ROSPORDEN OXYGE | 10.39KM/H |
33 | 03:10:40 | 339 | HERLEDANT | PASCAL | V1 | 16 | GOUESNACH | 10.39KM/H |
34 | 03:11:06 | 407 | TOULLIOU | PASCAL | SE | 15 | SAPEURS POMPIER | 10.36KM/H |
35 | 03:11:39 | 318 | CORNE | KATELL | SE | 1 | FLK TRIATHLON L | 10.33KM/H |
