| Class | Nom | Prénom | Temps | Ville | Club | Sexe | Cat | Class Cat. |
| 1 | VERGNAULT | THOMAS | 01:51:18 | GOURIN | GOURIN COURT | M | SE | 1 |
| 2 | ARZUR | CHRISTOPHE | 01:51:19 | CLÉGUER | SHOBY SPORT LORIENT | M | SE | 2 |
| 3 | ARROS | COLIN | 01:57:15 | COMMANA | TEAM LANDI TRI | M | ES | 1 |
| 4 | MARION | ALAIN | 01:59:15 | CONCARNEAU | FOULéES CONCARNOISES | M | V1 | 1 |
| 5 | CAIGNEC | MERWENN | 02:00:48 | Cléguer | FOULéES DE CLéGUER-TRAIL DE LA VALLéE DU SCORFF | M | SE | 3 |
| 6 | CARRE | VINCENT | 02:01:57 | HENNEBONT | HENNEBONT | M | SE | 4 |
| 7 | LALEOUSE | CHARLIE | 02:02:17 | PONT L' ABBé | M | SE | 5 | |
| 8 | KEROUREDAN | LIONEL | 02:02:31 | ERGUÉ-GABÉRIC | M | SE | 6 | |
| 9 | KERNINON | MICKAEL | 02:03:19 | MAHALON | MAHALON | M | V1 | 2 |
| 10 | BACONNAIS | JEROME | 02:03:33 | SAINT-VINCENT-DES-LANDES | M | SE | 7 | |
| 11 | LANNUZEL | ERIC | 02:03:44 | Quimper | QUIMPER | M | SE | 8 |
| 12 | THÉTIOT | PIERRE | 02:04:33 | SÉRENT | SÉRENT | M | SE | 9 |
| 13 | LE GUEN | JéRôME | 02:05:18 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 3 |
| 14 | COTTEN | RONAN | 02:05:30 | QUIMPER | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | V1 | 4 |
| 15 | VOLANT | CHRISTOPHE | 02:05:43 | Quimper | QUIMPER | M | SE | 10 |
| 16 | BRENEOL | ANTHONY | 02:06:01 | Lanrivoaré | M | SE | 11 | |
| 17 | CAMPION | REGIS | 02:06:44 | TRéGUNC | RAID FS | M | SE | 12 |
| 18 | RIOUAL | PASCAL | 02:07:12 | Concarneau | M | V1 | 5 | |
| 19 | QUERE | YANN | 02:07:28 | PLONÉIS | PLUGUFFAN FOOTING | M | V1 | 6 |
| 20 | RANNOU | GREGORY | 02:07:41 | ERGUÉ-GABÉRIC | COURIR A CHATEAULIN | M | SE | 13 |
| 21 | BOUQUET | DAVID | 02:07:57 | Brech | BAUD KORRIG'ENDURANCE | M | V1 | 7 |
| 22 | PRIGENT | JULIEN | 02:08:05 | QUINTIN | TEAM DU PELEM | M | SE | 14 |
| 23 | MOUREAU | YOANN | 02:08:37 | BRANDÉRION | RUN BIKE CLUB | M | SE | 15 |
| 24 | CAJEAN | XAVIER | 02:08:51 | AUDIERNE | RéDéRIEN CAP SIZUN | M | V1 | 8 |
| 25 | GUENEUC | JOHN | 02:09:15 | QUIMPER | M | V1 | 9 | |
| 26 | BOURBAO | CHRISTOPHE | 02:10:09 | Combrit | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | SE | 16 |
| 27 | NADAN | YANNICK | 02:10:20 | MELGVEN | ROSPORDEN OXYGENE | M | V1 | 10 |
| 28 | LE ROUX | RONAN | 02:11:20 | PONT-L'ABBÉ | FOULEES DE CLEGUER | M | V1 | 11 |
| 29 | BERNARD | JACQUES | 02:11:46 | CALAN | LES FOULéES DE CLEGUER | M | SE | 17 |
| 30 | LE DAIN | NICOLAS | 02:12:21 | QUIMPER | ASFP 29 | M | V2 | 1 |
| 31 | SAMZUN | MAEL | 02:12:22 | LE PALAIS | LE PALAIS | M | SE | 18 |
| 32 | CAILLIBOT | FREDERIC | 02:12:24 | GUIDEL | QUEVEN ATHLETISME | M | V1 | 12 |
| 33 | LE STER | GILLES | 02:12:26 | CONCARNEAU | FOULéES CONCARNOISES | M | V2 | 2 |
| 34 | HASCOET | PATRICK | 02:12:27 | M | V1 | 13 | ||
| 35 | DUHAMEL | ANTOINE | 02:12:53 | Lorient | LARMOR ESTRAN ATHLéTISME | M | V1 | 14 |
| 36 | PERESSE | BENOIT | 02:12:56 | BAUD | BAUD | M | SE | 19 |
| 37 | BLEUZEN | CHRISTOPHE | 02:13:05 | Plonévez-Porzay | L'ELAN DU PORZAY | M | V1 | 15 |
| 38 | HUET | CHRISTOPHE | 02:13:17 | RAID NATURE BLAVET | M | V1 | 16 | |
| 39 | GOURITEN | MIKAëL | 02:13:31 | Versailles | M | SE | 20 | |
| 40 | LE FRANC | FABIEN | 02:14:00 | INZINZAC-LOCHRIST | INZINZAC-LOCHRIST | M | SE | 21 |
| 41 | URVOAZ | MICHEL | 02:14:07 | PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN | SOBHI SPORT QUIMPER PLOGASTRAIL | M | V1 | 17 |
| 42 | LANDOUARD | FREDERIC | 02:14:57 | Quimper | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | SE | 22 |
| 43 | LE GOVIC | JEAN-MICHEL | 02:15:12 | Baud | BAUD KORRIG'ENDURANCE | M | V1 | 18 |
| 44 | LAGADEC | LUDOVIC | 02:15:20 | ROSPORDEN | ROSPORDEN OXYGèNE | M | SE | 23 |
| 45 | GLOAGUEN | RONAN | 02:15:29 | CONCARNEAU | FOULéES CONCARNOISES | M | V1 | 19 |
| 46 | GUEGUEN | STEPHANE | 02:15:57 | PLOMELIN | COURIR ENSEMBLE à PLOMELIN | M | SE | 24 |
| 47 | BOLZER | GUY | 02:15:58 | Briec | GALOUPERIEN BRIEC | M | V1 | 20 |
| 48 | FRANCES | MIKAEL | 02:16:08 | Pluguffan | PLUGUFFAN FOOTING | M | V1 | 21 |
| 49 | LE TROTTER | PIERRE | 02:16:27 | EDERN | GALOUPERIEN BRIEC | M | V1 | 22 |
| 50 | LE GOANVIC | ANTHONY | 02:17:12 | Concarneau | CONCARNEAU | M | SE | 25 |
| 51 | LE POUEZARD | PASCAL | 02:17:17 | HENNEBONT | M | V2 | 3 | |
| 52 | NADEAU | PIERRE-FRAN?OIS | 02:17:18 | Plouhinec | M | SE | 26 | |
| 53 | LE NOGUILLARD | MAEL | 02:17:48 | Rennes | M | SE | 27 | |
| 54 | CUZON | STEPHANE | 02:18:06 | Ergué-Gabéric | ERGUé-GABéRIC | M | V1 | 23 |
| 55 | BUFFET | NICOLAS | 02:18:32 | GOURIN TRIATHLON | M | SE | 28 | |
| 56 | PALECZNY | JOEL | 02:18:58 | BRIEC | BRIEC | M | V1 | 24 |
| 57 | GLEONEC | THIERRY | 02:19:22 | Rosporden | T.S.A. (TEAM SPORT AMBIANCE) ROSPORDEN | M | V2 | 4 |
| 58 | SALIOU | ARNAUD | 02:19:24 | Briec | FOULéE VARZECOISE | M | SE | 29 |
| 59 | JAOUEN | LUDOVIC | 02:19:25 | Briec | GALOUPERIEN BRIEC | M | SE | 30 |
| 60 | LE MOIGNE | MIKAëL | 02:19:38 | Lanester | BSA | M | V1 | 25 |
| 61 | RANNOU | ALEXANDRA | 02:20:01 | Coray | COURIR à CORAY | F | SE | 1 |
| 62 | BOLLORE | THIERRY | 02:20:02 | SCAËR | CAFE DE LA MARIE | M | V1 | 26 |
| 63 | COUDERT | NICOLAS | 02:20:42 | Pontivy | RAID NATURE BLAVET | M | SE | 31 |
| 64 | POULIQUEN | DOMINIQUE | 02:21:26 | Rosporden | ROSPORDEN OXYGENE | M | V2 | 5 |
| 65 | THIEC | PHILIPPE | 02:21:27 | SAINT-THURIEN | SAINT THURIEN | M | V2 | 6 |
| 66 | LE MAY | GAEL | 02:22:47 | Elliant | COURIR A CORAY | M | V1 | 27 |
| 67 | LENNON | ANDRE | 02:23:16 | Plogonnec | PLOGONNEC | M | V2 | 7 |
| 68 | CAILLARD | PASCAL | 02:23:20 | LOCMINé | M | V1 | 28 | |
| 69 | GARREC | JEAN-LUC | 02:23:55 | Plonéis | GOURLIZON SPORTS | M | V2 | 8 |
| 70 | LAURENT | PAUL | 02:24:09 | EDERN | M | V2 | 9 | |
| 71 | BERTRAND | ANNE | 02:24:30 | TRÉGUNC | FOULéES CONCARNOISES | F | V2 | 1 |
| 72 | MARTIN | RENE | 02:24:31 | Quimper | QUIMPER | M | V2 | 10 |
| 73 | CARRER | JEAN-PAUL | 02:24:31 | Ergué-Gabéric | M | V1 | 29 | |
| 74 | CARVAL | STEVEN | 02:24:52 | Goulien | M | SE | 32 | |
| 75 | LE MENN | MICHEL | 02:25:18 | Plonévez-Porzay | L'éLAN DU PORZAY | M | V1 | 30 |
| 76 | ROSPARS | FREDERIC | 02:25:21 | Châteauneuf-du-Faou | M | V1 | 31 | |
| 77 | FERELLEC | RONALD | 02:25:50 | LANDERNEAU | EA ST RENAN | M | SE | 33 |
| 78 | ROUDAUT | ERWAN | 02:26:04 | Guipavas | GUIPAVAS OXYGENE | M | SE | 34 |
| 79 | FERELLEC | REGIS | 02:26:07 | LANDELEAU | MIL' PAT DE L AULNE | M | SE | 35 |
| 80 | ESTEBAN | CLARUS | 02:26:11 | M | V1 | 32 | ||
| 81 | LE NOUAILLE | FABRICE | 02:27:24 | SAINT-ALLOUESTRE | COURIR à ST AVé | M | V1 | 33 |
| 82 | RAULO | FRéDéRIC | 02:27:25 | Saint-Avé | COURIR A SAINT AVE | M | SE | 36 |
| 83 | RIVOAL | CHRISTIAN | 02:27:39 | GOURLIZON | GOURLIZON SPORTS | M | V2 | 11 |
| 84 | LE CORRE | REMI | 02:27:44 | QUIMPER | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | M | V2 | 12 |
| 85 | LE DUC | THOMAS | 02:27:49 | QUIMPER | INDIVIDUEL QUIMPER | M | SE | 37 |
| 86 | NICOLAS | LIONEL | 02:28:04 | BRIEC | M | V1 | 34 | |
| 87 | MARIETTE | MONIQUE | 02:28:20 | VOISINS-LE-BRETONNEUX | EA ST QUENTIN EN YVELINES | F | V1 | 1 |
| 88 | BOURHIS | THIBAUT | 02:28:25 | RENNES | M | SE | 38 | |
| 89 | BOURHIS | HERVE | 02:28:26 | BRIEC | GALOUPéRIENS BRIEC | M | V3 | 1 |
| 90 | PEPINO | YANN | 02:28:40 | Brest | M | SE | 39 | |
| 91 | TAULEN | YOAN | 02:28:44 | Paule | PAULE | M | SE | 40 |
| 92 | LE FORT | CHRISTOPHE | 02:28:48 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V1 | 35 |
| 93 | GEYLER | LILIAN | 02:28:49 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | SE | 41 |
| 94 | SCOUARNEC | SANDRINE | 02:28:52 | COMBRIT | TRIATHLON BIGOUDEN | F | V1 | 2 |
| 95 | CARVAL | OLIVIER | 02:28:58 | M | V1 | 36 | ||
| 96 | DUPE | FABRICE | 02:29:17 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V1 | 37 |
| 97 | THEBES | STEPHANE | 02:29:41 | LORIENT | M | V1 | 38 | |
| 98 | LE BREGENT | FABRICE | 02:30:00 | M | V1 | 39 | ||
| 99 | JOSEPH | JEAN-ALAIN | 02:30:01 | PLOUGASTEL-DAOULAS | M | SE | 42 | |
| 100 | GRIFFON | CEDRIC | 02:30:08 | M | SE | 43 | ||
| 101 | GUEGUEN | NICOLAS | 02:30:11 | QUIMPER | M | SE | 44 | |
| 102 | CARO | Mickael | 02:30:16 | CONCARNEAU | M | V1 | 40 | |
| 103 | LE DU | PATRICK | 02:30:54 | CORAY | COURIR à CORAY | M | V1 | 41 |
| 104 | LE SAUSSE | BRUNO | 02:30:57 | Mellac | TEAM TAMALOU MELLAC | M | V1 | 42 |
| 105 | DERRIEN | ERIC | 02:31:12 | PLOGONNEC | FOULEES NATURE GUENGAT | M | SE | 45 |
| 106 | THOMAS | JEAN LUC | 02:31:31 | ESQUIBIEN | M | V1 | 43 | |
| 107 | DENIZOT | JOCELYN | 02:31:57 | POULDREUZIC | KERN YARC'H VTT | M | SE | 46 |
| 108 | REY | DOMINIQUE | 02:32:25 | M | V1 | 44 | ||
| 109 | GAUDIN | YANN | 02:32:26 | SAINT-YVI | SAINT-YVI | M | SE | 47 |
| 110 | PIRIOU | NICOLAS | 02:32:29 | Plabennec | LA JOIE DE COURIR A PLABENNEC | M | SE | 48 |
| 111 | RIVOAL | GILDAS | 02:32:38 | PLOURAY | PLOURAY | M | V1 | 45 |
| 112 | ROCUET | FABRICE | 02:32:39 | DOUARNENEZ | REDERIEN CAP SIZUN | M | V1 | 46 |
| 113 | LE DEZ | SéBASTIEN | 02:32:43 | QUIMPER | M | SE | 49 | |
| 114 | HENAFF | GREGORY | 02:32:47 | CONCARNEAU | M | SE | 50 | |
| 115 | ARROS | MARIE-DOMINIQUE | 02:33:06 | 29450 | TEAM LANDI ST POL | F | V2 | 2 |
| 116 | TOULLEC | SYLVAIN | 02:33:25 | GOUESNOU | M | SE | 51 | |
| 117 | LOUSSOUARN | PATRICE | 02:33:27 | TRéMéVEN | M | V1 | 47 | |
| 118 | LE PAGE | DAVID | 02:33:39 | Quimper | RUN AND SWIM QUIMPER | M | SE | 52 |
| 119 | LE NOGUILLARD | IVI | 02:33:44 | Ergué-Gabéric | NON LICENCIé | M | V1 | 48 |
| 120 | MEVELLEC | PIERRE | 02:34:11 | cast | M | SE | 53 | |
| 121 | COMI | FRéDéRIC | 02:34:19 | TOURCH | LES RELAYEURS DE COATLOC'H | M | V1 | 49 |
| 122 | KIRCHE | SEBASTIEN | 02:34:23 | CORAY | COURIR A CORAY | M | SE | 54 |
| 123 | SALOU | DANIEL | 02:34:32 | PLOGONNEC | FOULEES NATURE GUENGAT | M | V1 | 50 |
| 124 | ROCHARD | JEAN-LUC | 02:34:46 | ROSPORDEN OXYGENE | M | V2 | 13 | |
| 125 | CHURLAUD | CHRISTOPHE | 02:35:17 | Trégunc | M | V1 | 51 | |
| 126 | JOSEPH | CHRISTIAN | 02:35:27 | PLOMELIN | COURRIR ENSEMBLE à PLOMELIN | M | V1 | 52 |
| 127 | LAMARRE | AGNES | 02:35:28 | Plomelin | COURIR ENSEMBLE PLOMELIN | F | V1 | 3 |
| 128 | LE BRAS | YANNICK | 02:35:34 | Plouégat-Guérand | PLOUéGAT-GUéRAND | M | V1 | 53 |
| 129 | LE LARGE | STEPHAN | 02:35:50 | GUENGAT | FOULEES NATURE GUENGAT | M | SE | 55 |
| 130 | CANN | FRANCIS | 02:36:20 | CONCARNEAU | LES JOGGEURS DU BEFFROI | M | V2 | 14 |
| 131 | HAYER | CHRISTOPHE | 02:36:35 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V1 | 54 |
| 132 | GICQUEL | NICOLAS | 02:36:36 | 49120 | M | V1 | 55 | |
| 133 | CNUDDE | JACQUES | 02:37:09 | BREST | COURIR à CHATEAULIN | M | V1 | 56 |
| 134 | CHAPELLE | VIRGINIE | 02:37:19 | Concarneau | FOULéES CONCARNOISES | F | V1 | 4 |
| 135 | BUJ | ANTHONY | 02:37:32 | RUZ BOUTOU LE FAOUET | M | V2 | 15 | |
| 136 | BEGNY | LAURENT | 02:38:14 | BREST | M | V1 | 57 | |
| 137 | LANDAIS | VIRGINIE | 02:38:25 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | F | SE | 2 |
| 138 | JAHAN | STEPHANE | 02:38:26 | Pouldreuzic | COURIR A POULDREUZIC | M | V1 | 58 |
| 139 | BOSSER | LOIG | 02:38:36 | M | SE | 56 | ||
| 140 | BOLZER | CHANTAL | 02:38:59 | BRIEC | GALOUPERIEN BRIEC | F | V1 | 5 |
| 141 | GUENEC | STEPHANE | 02:39:16 | POULLAN-SUR-MER | M | V1 | 59 | |
| 142 | JAMET | YANNICK | 02:39:21 | BANNALEC | TEAM TAMALOU MELLAC | M | V1 | 60 |
| 143 | BELZ | YANNICK | 02:39:40 | Pont-de-Buis-lès-Quimerc'h | RUNNER'S FAOU | M | V2 | 16 |
| 144 | CORNIC | MARC-HENRI | 02:40:00 | QUIMPER | QUIMPER | M | V1 | 61 |
| 145 | VALERO | JUAN | 02:40:02 | PLONEIS | 78140 | M | V2 | 17 |
| 146 | POULHALEC | DIDIER | 02:40:16 | TRÉGUNC | IND | M | V1 | 62 |
| 147 | FLOCHLAY | CELINE | 02:40:34 | GOURLIZON | GOURLIZON SPORT | F | V2 | 3 |
| 148 | LE NOUVEAU | LIONEL | 02:40:39 | PLOUGASTEL-DAOULAS | REDEG E PLOUGASTEL | M | V1 | 63 |
| 149 | VELLY | ALAIN | 02:40:59 | CONCARNEAU | LES JOGGEURS DU BEFFROI | M | V1 | 64 |
| 150 | JAFFRY | XAVIER | 02:41:06 | PONT-CROIX | REDERIEN CAP SIZUN | M | V2 | 18 |
| 151 | LE BAIL | YANNICK | 02:41:14 | Concarneau | ROSPORDEN OXYGèNE | M | V1 | 65 |
| 152 | CAILLIBOT | CHRISTELLE | 02:41:24 | GUIDEL | QUEVEN ATHLETISME | F | SE | 3 |
| 153 | LE BOURDON | STEPHANE | 02:41:25 | BREST | M | V1 | 66 | |
| 154 | PLACENTI | MICKAEL | 02:41:34 | PLOGONNEC | REDERIEN VTT PLOGONNEC | M | SE | 57 |
| 155 | ALLEGOET | SYLVAIN | 02:41:52 | GUIPAVAS | GUIPAVAS OXYGENE | M | V1 | 67 |
| 156 | LE BARON | MICHAEL | 02:41:56 | 29490 | GUIPAVAS OXYGENE | M | V1 | 68 |
| 157 | SCAON | FABIEN | 02:42:06 | QUIMPER | COURIR ENSEMBLE A PLOMELIN ? | M | SE | 58 |
| 158 | JOURDAN | DAVID | 02:42:11 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 69 |
| 159 | KERCRET | ERIC | 02:42:32 | 29150 | COURIR A CHATEAULIN | M | V1 | 70 |
| 160 | JAIN | HERVé | 02:43:07 | Fouesnant | FOUESNANT | M | V1 | 71 |
| 161 | FLEOUTER | ARNAUD | 02:43:16 | CHâTEAULIN | COURIR A CHATEAULIN | M | SE | 59 |
| 162 | MORVAN | PAUL | 02:43:20 | PENMARCH | PENMARCH | M | V3 | 2 |
| 163 | VIEZ | ANITA | 02:43:53 | ROSPORDEN | ROSPORDEN OXYGENE | F | V1 | 6 |
| 164 | DILE | LAURENT | 02:43:54 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V1 | 72 |
| 165 | BARBE | PASCAL | 02:44:29 | Concarneau | FOULéES CONCARNOISES | M | V2 | 19 |
| 166 | ROUAT-LETTY | CATHERINE | 02:45:26 | SAINT-YVI | F | SE | 4 | |
| 167 | LE MEUR | BENOîT | 02:45:27 | SAINT-YVI | M | V1 | 73 | |
| 168 | MILIN | FRANçOIS-XAVIER | 02:45:41 | LANRIVOARé | M | SE | 60 | |
| 169 | BERTHOU | REMY | 02:46:01 | RAID FS | M | V2 | 20 | |
| 170 | PEUZIAT | ALAIN | 02:46:02 | Cléden-Cap-Sizun | RéDéRIEN CAP SIZUN | M | V3 | 3 |
| 171 | JAOUEN | FABRICE | 02:46:09 | CLÉDEN-POHER | GOURIN COURT | M | SE | 61 |
| 172 | LE BERRE | YANN | 02:46:30 | LANDRÉVARZEC | M | SE | 62 | |
| 173 | GUELLEC | PATRICK | 02:46:50 | Quimper | RUN AND SWIM QUIMPER | M | V2 | 21 |
| 174 | BASMAISON | JEAN-MICHEL | 02:46:55 | ERGUÉ-GABÉRIC | M | V1 | 74 | |
| 175 | LE BIHANNIC | DAVID | 02:46:58 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 75 |
| 176 | BEC | JEAN FRANCOIS | 02:47:05 | QUERRIEN | M | V2 | 22 | |
| 177 | NEDELEC | OLIVIER | 02:47:11 | QUIMPER | M | V1 | 76 | |
| 178 | LE GUEN | LYDIE | 02:47:29 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | F | V1 | 7 |
| 179 | SALIOU | MIKAEL | 02:47:30 | Ergué-Gabéric | FOULEES VARZECOISES | M | SE | 63 |
| 180 | MOREL | STEPHANE | 02:49:30 | M | SE | 64 | ||
| 181 | GRAMOSO | ISABEL | 02:49:34 | QUIMPER | F | V1 | 8 | |
| 182 | QUEMERE | FABIENNE | 02:50:08 | SAINT-ÉVARZEC | FOULéE VARZéCOISES | F | V2 | 4 |
| 183 | GIBOUIN | LUC | 02:50:26 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V2 | 23 |
| 184 | CHEVREAU | PASCAL | 02:50:27 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V2 | 24 |
| 185 | LE MESTRE | OLIVIER | 02:50:41 | Pluguffan | CAB | M | V1 | 77 |
| 186 | DAVIAU | VINCENT | 02:50:46 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V1 | 78 |
| 187 | SEGUEN | VALERIE | 02:50:51 | CHÂTEAULIN | CHâTEAULIN | F | V1 | 9 |
| 188 | LE BERRE | JEAN MARC | 02:50:52 | CAST | M | V1 | 79 | |
| 189 | HASCOET | SYLVIANE | 02:50:52 | CHATEAULIN | COURIR à CHATEAULIN | F | V1 | 10 |
| 190 | LEFEVRE | ANTOINE | 02:51:17 | Quimper | M | SE | 65 | |
| 191 | CARIOU | LéNY | 02:51:18 | Quimper | M | SE | 66 | |
| 192 | HONORE | ANNE | 02:51:22 | ELLIANT | F | V1 | 11 | |
| 193 | LE GRAND | PHILIPPE | 02:51:31 | EDERN | M | V1 | 80 | |
| 194 | QUELEN | MARIANNE | 02:51:56 | Châteaulin | COURIR à CHâTEAULIN | F | SE | 5 |
| 195 | LE MOIGNE | GWENAEL | 02:52:28 | M | SE | 67 | ||
| 196 | KERAUDREN | JACQUES | 02:52:45 | GOUESNAC'H | M | V1 | 81 | |
| 197 | PAGEAU | CLAUDINE | 02:53:09 | CONCARNEAU | FOULéES CONCARNOISES | F | V2 | 5 |
| 198 | PALUD | YOANN | 02:53:17 | PLONÉIS | COURIR AVERC BRIN D'AVOINE | M | SE | 68 |
| 199 | LE CORRE | EMILIE | 02:53:24 | QUIMPER | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | F | SE | 6 |
| 200 | TOULLEC | FREDERIC | 02:54:14 | 29000 QUIMPER | M | V1 | 82 | |
| 201 | LE JANNE | YVON | 02:54:15 | 29700 | M | V2 | 25 | |
| 202 | BERRE | STéPHANE | 02:54:49 | QUIMPER | M | V1 | 83 | |
| 203 | PLANTEC | FABRICE | 02:55:15 | SAINT-ÉVARZEC | FOULéES VARZéCOISES | M | V1 | 84 |
| 204 | LE BRUN | JEROME | 02:55:17 | LOCMARIA-GRANDCHAMP (56390) | COURIR à SAINT AVé | M | V1 | 85 |
| 205 | BLOUET | ISABELLE | 02:55:46 | SPÉZET | GOURIN COURT | F | V1 | 12 |
| 206 | JEGOU | DIDIER | 02:55:48 | PLOMEUR | COURIR A PLOMEUR | M | V2 | 26 |
| 207 | JAFFRES | PATRICE | 02:55:53 | Saint-Urbain | NATURVAN | M | SE | 69 |
| 208 | TREANTON | DELPHINE | 02:55:54 | PONT-CROIX | PONT-CROIX | F | V1 | 13 |
| 209 | BOSSER | PIERRE | 02:56:44 | QUIMPER | QUIMPER | M | V2 | 27 |
| 210 | SALAUN | YANN | 02:56:45 | COMBRIT | MARCHER COURIR DéCOUVRIR | M | SE | 70 |
| 211 | KOCH | THIERRY | 02:57:17 | PLOURIN-LÈS-MORLAIX | REDEG 29 | M | V1 | 86 |
| 212 | DUCHON | CHRISTOPHE | 02:57:19 | Goven | M | V1 | 87 | |
| 213 | LE SOLLIEC | PASCALE | 02:57:23 | PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN | PLOGASTRAIL | F | SE | 7 |
| 214 | GOUBEAULT | BLANDINE | 02:57:29 | Morlaix | REDEG29 | F | V1 | 14 |
| 215 | LE BRIS | JACQUES | 02:58:35 | Landrévarzec | GALOUPERIEN BRIEC | M | V2 | 28 |
| 216 | LE STANG | GERARD | 02:58:42 | QUIMPER | M | V2 | 29 | |
| 217 | TROUVÉ | CéDRIC | 02:58:56 | TREGUEUX | M | SE | 71 | |
| 218 | TIJOU | FREDERIC | 02:59:27 | 49120 | RUNNING VAL D'HYROME | M | V1 | 88 |
| 219 | BERRIET | YVES | 02:59:30 | CLÉDEN-CAP-SIZUN | REDERIEN DU CAP SIZUN | M | V2 | 30 |
| 220 | LE ROY | SYLVAIN | 02:59:48 | BREST | ACDC COATAUDON | M | V2 | 31 |
| 221 | PERON | ANNIE | 02:59:54 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | F | V2 | 6 |
| 222 | LE VAILLANT | ERIC | 02:59:55 | Quimper | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | SE | 72 |
| 223 | LANNURIEN | STEPHANE | 02:59:56 | QUIMPER | QUIMPER FOOTING LOISIRS | M | V1 | 89 |
| 224 | LARROUR | PATRICK | 03:01:14 | Plogastel-Saint-Germain | PLOGASTRAIL | M | V1 | 90 |
| 225 | TRELLU | MIKAEL | 03:02:40 | PLONÉIS | PLONéIS | M | V1 | 91 |
| 226 | BRIEC | JEREMIE | 03:02:42 | PLONÉIS | PLONéIS | M | SE | 73 |
| 227 | HERMANN | JEAN-LUC | 03:04:16 | Le Relecq-Kerhuon | CAK | M | V2 | 32 |
| 228 | CORNIC | EVELYNE | 03:05:04 | PLOGONNEC | AMICALE DU CG29 | F | V1 | 15 |
| 229 | L'HOURS | PAULINE | 03:06:30 | CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU | MIL'PAT DE L'AULNE | F | SE | 8 |
| 230 | MOREAU | DIDIER | 03:08:47 | LORIENT | YANOO.NET | M | V2 | 33 |
| 231 | SADOUR | DENISE | 03:10:51 | QUIMPER | COURIR AVEC BRIN D'AVOINE | F | V2 | 7 |
| 232 | SELLIN | ERWAN | 03:11:20 | CONCARNEAU | M | V1 | 92 | |
| 233 | LE GARREC | CHRISTELLE | 03:12:34 | BAUD | BAUD KORRIG'ENDURANCE | F | V1 | 16 |
| 234 | CADIOU | CLAUDE | 03:14:59 | ERGUÉ-GABÉRIC | ERGUé-GABéRIC | M | V2 | 34 |
| 235 | LACOSTE | BENJAMIN | 03:24:23 | QUIMPER | QUIMPER | M | V1 | 93 |
| 236 | DERUNES | MARIE JO | 03:26:20 | PLOGONNEC | FOULEES NATURE GUENGAT | F | V3 | 1 |
| 237 | HUMBERT | LAURENT | 03:26:58 | GUYANCOURT | 78140 | M | V1 | 94 |
| 238 | LONGELIN | ANNE | 03:30:28 | QUIMPER | AMICALE CG29 | F | V2 | 8 |
